|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
森の区 / 水の区 / ウィンダス港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 武具屋 / 魔法屋 / 雑貨屋
ウィンダス港(H-9)
|
武器屋「Hohbiba-Mubiba's Wands of Wonder」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Hohbiba-Mubiba |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
メープルワンド | 46 - 57 | ウィローワンド | 333 - 407 |
ユーワンド | 1,409 - 1,722 | ブロンズロッド | 90 - 110 |
ブラスロッド | 621 - 759 | アッシュクラブ | 64 - 79 |
チェスナットクラブ | 1,566 - 1,914 | ボーンカジェル | 4,838 - 5,913 |
アッシュスタッフ | 64 - 79 | ホリースタッフ | 571 - 698 |
エルムスタッフ | 3,245 - 3,966 | アッシュポール | 378 - 462 |
ホリーポール | 4,568 - 5,583 | エルムポール | 16,416 - 20,064 |
店員:Taniko-Maniko |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
キャットバグナウ | 104 - 238 | セスタス | 129 - 158 |
ブラスナックル | 810 - 990 | ブラスバグナウ | 1,554 |
ボーンアクス | 4,198 - 5,131 | ボーンピック | 5,864 - 7,167 |
ブロンズザグナル | 309 - 378 | ブラスザグナル | 2,542 - 3,107 |
ハープーン | 97 - 118 | ブロンズダガー | 140 - 171 |
ブラスダガー | 837 - 1,023 | ダガー | 1,827 - 2,233 |
ビルボ | 3,215 | サイフォス | 618 |
スパタ | 1,860 | | |
|
ウィンダス港(H-9)
|
防具屋「Guruna-Maguruna Tailoring」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Guruna-Maguruna |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ヘンプゴルゲット | 972 - 1,188 | ビートルゴルゲット | 4,201 - 5,134 |
ダブレット | 2,470 - 3,019 | ローブ | 216 - 264 |
レザーベスト | 604 - 739 | チュニック | 1,260 - 1,540 |
コットンダブレット | 12,355 - 15,100 | リネンローブ | 2,776 - 3,393 |
グローブ | 1,363 - 1,666 | カフス | 118 - 145 |
レザーグローブ | 234 - 396 | ミトン | 589 - 720 |
コットングローブ | 6,696 - 8,184 | リネンカフス | 1,570 - 1,919 |
ボーンマスク | 3,520 - 4,303 | ビートルマスク | 6,874 - 8,401 |
店員:Kumama |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブレー | 1,899 - 2,321 | スロップス | 172 - 211 |
レザートラウザ | 482 - 589 | ズボン | 860 |
コットンブレー | 9,720 - 11,880 | リネンスロップス | 2,268 - 2,772 |
ゲートル | 1,269 - 1,551 | アッシュクロッグ | 111 - 136 |
レザーハイブーツ | 302 - 369 | ソレア | 544 - 665 |
コットンゲートル | 6,489 - 7,931 | ホリークロッグ | 1,462 - 1,787 |
ラワンシールド | 108 - 132 | メープルシールド | 544 - 665 |
マホガニーシールド | 4,482 - 5,478 | | |
|
ウィンダス港(H-7)
|
武具屋「商人・Ryan」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ryan |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズアクス | 284 - 347 | ブロンズソード | 241 - 294 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
ブラスハーネス | 2,236 - 2,733 | ブロンズミトン | 126 - 154 |
ブラスミトン | 1,228 - 1,501 | ブロンズサブリガ | 187 - 228 |
ブラスサブリガ | 1,800 - 2,200 | ブロンズレギンス | 115 - 140 |
ブラスレギンス | 1,116 - 1,364 | 拳法着 | 1,120 - 1,369 |
手甲 | 616 - 753 | 下ばき | 895 - 1,094 |
脚絆 | 571 - 698 | | |
|
ウィンダス港(H-7)
|
防具屋「商人・Drozga」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Drozga |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
フェイスガード | 1,305 - 1,595 | スケイルメイル | 2,007 - 2,453 |
スケイルフィンガー | 1,071 - 1,309 | スケイルクウィス | 1,611 - 1,969 |
スケイルグリーヴ | 976 - 1,193 | レザーベルト | 382 - 467 |
シルバーピアス | 1,250 | レザーリング | 1,125 - 1,375 |
|
ウィンダス港(H-8)
|
魔法屋「Kususu's Hoodoos」(H-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Kususu |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアル | 61 - 74 | ケアルII | 585 - 715 |
ケアルガ | 1,363 - 1,666 | ポイゾナ | 180 - 220 |
パラナ | 324 - 396 | ブライナ | 990 - 1,210 |
ディア | 82 - 101 | バニシュ | 140 - 171 |
ディアガ | 1,165 - 1,424 | バニシュガ | 1,165 - 1,424 |
プロテス | 219 - 268 | シェル | 1,584 - 1,936 |
ブリンク | 2,097 - 2,563 | ストンスキン | 7,025 - 8,586 |
アクアベール | 360 - 440 | スロウ | 837 - 1,023 |
店員:Aroro |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーン | 61 - 74 | ウォータ | 140 - 171 |
エアロ | 324 - 396 | ファイア | 837 - 1,023 |
ブリザド | 1,584 - 1,936 | サンダー | 3,261 - 3,986 |
ポイズン | 82 - 101 | バイオ | 360 - 440 |
ブライン | 111 - 136 | スリプル | 2,250 - 2,750 |
バーン | 4,644 - 5,676 | フロスト | 3,688 - 4,507 |
チョーク | 2,250 - 2,750 | ラスプ | 1,827 - 2,233 |
ショック | 1,363 - 1,666 | ドラウン | 6,366 - 7,781 |
|
ウィンダス港(M-7)
|
|
|
|