|
アトルガン白門 | Aht Urhgan Whitegate |
|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 防具屋 / 魔法屋 / 雑貨屋 / 食堂 / 食堂 / 食堂 / 食堂
薬屋 / 食料品店 / 食料品店 / 魚屋 / 地図屋 / 錬金術ギルド / 漁師ギルド
アトルガン白門(K-10)
|
武器屋(K-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Hagakoff |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アンゴン | 248 | ダークカタール | 67,760 |
パタ | 45,760 | ブロンズダガー | 156 |
ダガー | 2,030 | サパラ | 776 |
シミター | 4,525 | タルワール | 38,800 |
タバール | 66,000 | ダークタバール | 124,305 |
バタフライアクス | 672 | グレートアクス | 4,550 |
ブロンズザグナル | 344 | ザグナル | 12,540 |
アッシュクラブ | 72 | チェスナットクラブ | 1,740 |
|
アトルガン白門(J-11)
|
|
アトルガン白門(H-7)
|
|
アトルガン白門(G-7)
|
魔法屋(G-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Mazween |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
スリプガ | 11,200 | スリプルII | 18,720 |
ポイズンII | 25,200 | バイオII | 14,000 |
ポイゾガ | 5,160 | ストーンIII | 19,932 |
ウォータIII | 22,682 | エアロIII | 27,744 |
ファイアIII | 33,306 | ブリザドIII | 39,368 |
サンダーIII | 45,930 | アブゾタック | 27,000 |
ドレインII | 30,780 | ドレッドスパイク | 70,560 |
アブゾアキュル | 44,000 | アスピルII | 79,800 |
|
アトルガン白門(I-6)
|
|
アトルガン白門(K-12)
|
食堂(K-12) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Fayeewah |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
チャイ | 68 | イルミクヘルバス | 2,075 |
|
アトルガン白門(J-12)
|
|
アトルガン白門(F-9)
|
|
アトルガン白門(H-11)
|
|
アトルガン白門(F-8)
|
|
アトルガン白門(F-8)
|
|
アトルガン白門(F-9)
|
|
アトルガン白門(I-10)
|
|
アトルガン白門(I-10)
|
地図屋(I-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Riyadahf |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アルザビ地図 | 600 | ナシュモ地図 | 3,000 |
ワジャーム樹林地図 | 3,000 | バフラウ段丘地図 | 3,000 |
|
アトルガン白門(F-5)
|
錬金術ギルド「Alchemists' Guild」(F-5) | 営業時間:8時から23時営業 雷曜休日 店員:Gathweeda & Wahraga |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
蜂の巣のかけら | 80 | 蜜蝋 | ―― |
水銀 | 1,125 - 7,320 | モルボルのつる | 1,084 - 6,478 |
コウモリの翼 | 115 - 297 | 蜂の一刺し | 607 - 4,017 |
ボムの灰 | 896 - 2,554 | 硫黄 | 573 - 2,815 |
にかわ | 224 - 552 | ヘンルーダ | 90 - 331 |
涙のマスタード | 21 - 77 | 乾燥マージョラム | 36 - 167 |
カモミール | 97 - 598 | スライムオイル | 800 - 4,760 |
サイレントオイル | 900 - 5,520 | セージ | 138 - 851 |
サーメットチップス | 7,880 - 19,520 | コバルトジェリー | 24 - 158 |
グラスファイバー | 600 - 3,712 | カーボンファイバー | 900 - 5,856 |
蒸留水 | 9 - 55 | 聖水 | 5,250 - 25,760 |
毒素 | 240 - 1,523 | 毒薬 | 375 - 2,380 |
毒消し | 237 - 1,504 | 目薬 | 1,945 - 12,663 |
沈黙薬 | 360 - 2,284 | やまびこ薬 | 600 - 3,904 |
発火薬 | 3,360 - 21,324 | 溶解薬 | 360 - 2,284 |
黒インク | 1,125 - 7,140 | デオドライザー | 750 - 4,760 |
ポーション | 682 - 4,186 | ハイポーション | 3,375 - 21,960 |
エーテル | 3,624 - 21,647 | プリズムパウダー | 1,050 - 6,832 |
人工レンズ | 930 - 5,704 | クトゥルブの包帯 | ―― |
インプの翼 | 268 | ペプレドの巣の欠片 | ―― |
コリブリの嘴 | 937 - 5,950 | フランの肉 | ―― |
合成獣の血 | 1,252 - 6,854 | 光明丹 | 68,062 - 217,800 |
ワックスソード | 340 - 527 | ビースパタ | 4,935 - 6,944 |
サイレスダガー | 3,390 - 9,906 | サイレスバグナウ | ―― |
フレイムクレイモア | ―― | ブラインダガー | 680 - 788 |
ブラインナイフ | 980 - 3,105 | ポイズンバゼラード | ―― |
ポイズンナイフ | 6,142 - 13,976 | ポイズンダガー | 8,861 - 27,389 |
ポイズンククリ | ―― | ポイズンセスタス | 6,839 - 13,679 |
ポイズンバグナウ | 31,595 - 33,285 | ポイズンクロー | ―― |
ポイズンカタール | ―― | ファイアソード | 38,649 |
フレイムブレード | 161,975 - 165,385 | フレイムデーゲン | 41,904 - 210,816 |
インフェルノアクス | ―― | インフェルノソード | 48,099 |
アシッドダガー | ―― | アシッドナイフ | 34,199 |
アシッドクロー | 58,627 | ホーリーソード | 49,536 - 167,872 |
ホーリーデーゲン | 82,320 | ホーリーメイス | 29,003 - 142,692 |
炎の矢 | 126 - 154 | 氷の矢 | 126 - 154 |
雷の矢 | 126 - 154 | ブロンズブレット | ―― |
ブレット | 92 - 436 | シルバーブレット | 1,304 - 1,384 |
グレネード | 2,395 | ライアット | 9,780 - 11,820 |
トリチャレーター | 75 - 300 | ホムンクルス脊髄 | 963 |
ポリフランペーパー | 6 | バッテリー | 114 |
ハイドロポンプ | 114 | ウィンドファン | 21 |
|
アトルガン白門(H-11)
|
漁師ギルド「Fishermen's Guild」(H-11) | 営業時間:1時から18時営業 光曜休日 店員:Wahnid |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
リトルワーム | 3 - 6 | ゴカイ | 9 - 18 |
イワシダンゴ | 52 - 98 | エビダンゴ | 52 - 322 |
虫ダンゴ | 30 - 184 | マスダンゴ | 52 - 154 |
肉ダンゴ | 52 - 294 | イワシ切り身 | 213 - 513 |
タラ切り身 | 213 - 855 | むきエビ | 220 - 649 |
ブリ切り身 | 52 - 322 | むきザリガニ | 52 - 133 |
フナ切り身 | 52 - 63 | フライ | 540 - 648 |
ミノー | 270 - 955 | シンキングミノー | 691 - 5,118 |
ワームルアー | 540 - 648 | フロッグルアー | ―― |
シュリンプルアー | ―― | リザードルアー | ―― |
さびき針 | 2,394 - 11,746 | ヤナギの釣竿 | 44 - 64 |
イチイの釣竿 | 145 - 212 | バンブーロッド | 332 - 486 |
渓流竿 | 766 - 1,324 | タルタル式釣竿 | 4,077 - 5,001 |
ミスラ式釣竿 | 25,740 - 28,657 | グラスロッド | 6,772 - 16,997 |
物干し竿 | 1,980 - 2,376 | 一本釣りの竿 | 7,081 - 12,232 |
デニズアナス | 21 - 128 | ザリガニ | 30 - 200 |
ガーナード | 10,260 - 27,360 | 堀ブナ | 77 - 196 |
森ブナ | ―― | ハムシー | 21 - 133 |
アラバルウ | 364 - 546 | イスティルディエ | 8,280 |
ライノキメラ | ―― | イエローグローブ | 108 - 400 |
トリカラードカープ | 195 - 1,289 | ザザンバルウ | 1,350 - 7,704 |
イスタヴリット | ―― | ピピラ | 172 - 1,140 |
タイガーコッド | 291 - 1,289 | ダークバス | 60 - 396 |
ネビムナイト | 491 - 1,216 | アフポット | 5,250 - 28,560 |
ユランバルウ | 3,600 - 5,760 | オーガイール | 230 - 768 |
ゼブライール | 5,572 - 12,544 | アイスフィッシュ | 688 - 4,479 |
サンドフィッシュ | 124 - 644 | プテリゴートゥス | 44,928 - 71,760 |
カプルンバァ | ―― | イスタコズ | 2,736 - 5,952 |
ウスクムル | 4,224 - 5,952 | 三日月魚 | 2,310 - 14,044 |
ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 | カッパーフロッグ | 140 - 355 |
カダーバフロッグ | ―― | カルカンバルウ | 67,392 - 77,376 |
シルバーシャーク | 3,000 - 18,400 | メルジャンバルウ | 4,050 - 23,112 |
ディル | 20,160 - 34,160 | グリーディ | 24 - 158 |
キュス | 60 - 400 | コーラルバタフライ | 1,820 - 4,960 |
ヤユンバルウ | 2,400 | トゥルナバルウ | ―― |
モンケオンケ | 1,350 - 8,568 | ガビアルフィッシュ | 4,600 - 19,840 |
ラケルダ | 506 - 25,330 | クルチュバルウ | 7,560 - 8,856 |
ブレードフィッシュ | 2,100 - 13,664 | カラマール | 1,292 - 8,432 |
モラモラ | 93,600 - 96,720 | カヤバルウ | 3,487 - 23,064 |
ベタ | 13,440 | ランプマリモ | ―― |
ブラックゴースト | 26,784 | モリナバルウ | ―― |
ヴェーダルラス | 10,692 - 12,960 | | |
|
|
|