|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
武具屋 / 白魔法屋 / 黒魔法屋 / 雑貨屋 / 織工ギルド / 漁師ギルド / 地図屋
セルビナ(J-9)
|
武具屋「Shepherd's Muster」(J-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Torapiont |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
クロー | 11,491 - 14,044 | ミスリルダガー | 7,727 - 9,444 |
タック | 11,588 - 14,163 | ミスリルクレイモア | 37,800 - 46,200 |
バトルアクス | 11,040 - 13,493 | グレートアクス | 4,095 - 5,005 |
ウィローワンド | 333 - 407 | ユーワンド | 1,409 - 1,722 |
ホリースタッフ | 571 - 698 | ダート | 9 - 11 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | 木の矢 | 3 - 4 |
鉄の矢 | 7 - 8 | | |
店員:Herminia |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
鉢巻 | 742 - 907 | 拳法着 | 1,120 - 1,369 |
チュニック | 1,260 - 1,540 | 手甲 | 616 - 753 |
ミトン | 589 - 720 | 下ばき | 895 - 1,094 |
脚絆 | 571 - 698 | ソレア | 544 - 665 |
|
セルビナ(H-9)
|
白魔法屋「商人・Quelpia」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Quelpia |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアルII | 585 - 715 | ケアルIII | 3,261 - 3,986 |
ケアルガII | 10,080 - 12,320 | レイズ | 5,178 - 6,329 |
ホーリー | 31,500 - 38,500 | ディアII | 10,080 - 12,320 |
バニシュII | 8,100 - 9,900 | プロテスII | 6,366 - 7,781 |
シェルII | 15,840 - 19,360 | ヘイスト | 18,000 - 22,000 |
エンファイア | 4,644 - 5,676 | エンブリザド | 3,688 - 4,507 |
エンエアロ | 2,250 - 2,750 | エンストーン | 1,827 - 2,233 |
エンサンダー | 1,363 - 1,666 | エンウォータ | 6,366 - 7,781 |
|
セルビナ(H-9)
|
白魔法屋「商人・Falgima」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Falgima |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
インビジ | 5,293 | スニーク | 2,300 |
デオード | 1,191 | スナップ | 33,000 |
|
セルビナ(H-9)
|
黒魔法屋「商人・Chutarmire」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Quelpia |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーンII | 5,751 - 7,029 | ウォータII | 8,100 - 9,900 |
エアロII | 11,970 - 14,630 | ファイアII | 16,560 - 20,240 |
ブリザドII | 21,870 - 26,730 | サンダーII | 27,900 - 34,100 |
ストンガ | 1,165 - 1,424 | ウォタガ | 2,097 - 2,563 |
エアロガ | 4,147 - 5,068 | ファイガ | 7,025 - 8,586 |
ブリザガ | 10,710 - 13,090 | サンダガ | 15,120 - 18,480 |
ポイズンII | 22,680 - 27,720 | バイオII | 12,600 - 15,400 |
ポイゾガ | 4,644 - 5,676 | ショックスパイク | 6,100 - 9,900 |
|
セルビナ(G-10)
|
|
セルビナ(H-9)
|
織工ギルド「Weavers' Guild」(H-9) | 営業時間:6時から21時営業 火曜休日 店員:Tilala & Gibol |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
モコ草 | 15 - 20 | サルタ綿花 | 79 - 200 |
亜麻 | 187 - 1,000 | 羊毛 | 675 - 4,500 |
クロウラーの繭 | 172 - 870 | 蜘蛛の網 | 9,438 - 35,428 |
草糸 | 45 - 240 | 木綿糸 | 144 - 768 |
亜麻糸 | 750 - 4,200 | 毛糸 | 2,700 - 12,528 |
絹糸 | 592 - 3,865 | 銀糸 | 592 - 3,865 |
金糸 | 13,338 - 109,440 | 虹糸 | 88,704 |
コーマ糸 | 1,126,125 | 草布 | 240 - 1,344 |
木綿布 | 480 - 2,944 | 亜麻布 | 750 - 14,640 |
毛織物 | 9,180 - 48,384 | ビロード | 21,851 - 65,076 |
絹布 | 34,230 - 105,000 | 虹布 | 215,716 |
鳥の羽根 | 14 - 39 | ヤグードの羽根 | 26 - 198 |
大鳥の羽根 | 1,744 - 4,590 | | |
|
セルビナ(H-9)
|
漁師ギルド「Fishermen's Guild」(H-9) | 営業時間:3時から18時営業 雷曜休日 店員:Mendoline & Graegham |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
さびき針 | 2,394 - 11,746 | タルタル式釣竿 | 4,077 - 5,001 |
物干し竿 | 1,980 - 2,376 | 渓流竿 | 766 - 1,324 |
カーボンロッド | 9,657 - 25,365 | 一本釣りの竿 | 7,081 - 12,232 |
コバルトジェリー | 24 - 158 | ザリガニ | 30 - 200 |
パムタム海苔 | 24 - 160 | 堀ブナ | 77 - 196 |
バストアサーディン | 24 - 160 | ヒカリマス | 130 - 634 |
シャル貝 | 1,350 - 8,928 | シュヴァルサーモン | 60 - 396 |
イエローグローブ | 108 - 400 | トリカラードカープ | 195 - 1,289 |
ノストーヘリング | 300 - 1,984 | ピピラ | 172 - 1,140 |
タイガーコッド | 291 - 1,289 | ダークバス | 60 - 396 |
ネビムナイト | 491 - 1,216 | ブラックイール | 864 - 5,760 |
オーガイール | 230 - 768 | アイスフィッシュ | 688 - 4,479 |
ザフムルグバス | 115 - 775 | レッドテラピン | 1,350 - 8,568 |
ゴールドロブスター | 864 - 5,529 | ブルーテール | 1,350 - 8,928 |
三日月魚 | 2,310 - 14,044 | ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 |
カッパーフロッグ | 140 - 355 | シルバーシャーク | 3,000 - 18,400 |
バストアブリーム | 4,050 - 26,784 | ブラックソール | 5,250 - 34,720 |
グリーディ | 24 - 158 | キュス | 60 - 400 |
オオナマズ | 375 - 2,380 | モンケオンケ | 1,350 - 8,568 |
ガビアルフィッシュ | 4,600 - 19,840 | ググリュートゥーナ | 375 - 2,480 |
ベッフェルマリーン | 1,350 - 8,928 | ブレードフィッシュ | 2,100 - 13,664 |
|
セルビナ(I-7)
|
地図屋(I-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Lombaria |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
|
|
|