|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
鉱山区 / 商業区 / バストゥーク港 / 大工房 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
防具屋 / 宿屋(飲食) / 雑貨屋
鉱山区(H-6)
|
防具屋「Deegis's Armour」(H-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Deegis |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズキャップ | 151 - 184 | ブラスキャップ | 1,471 - 1,798 |
パッデッドキャップ | 18,360 - 22,440 | レザーバンダナ | 396 - 484 |
アイアンマスク | 9,234 - 11,286 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
ブラスハーネス | 2,236 - 2,733 | パッデッドアーマー | 28,339 - 34,636 |
レザーベスト | 604 - 739 | チェーンメイル | 14,256 - 17,424 |
ブロンズミトン | 126 - 154 | ブラスミトン | 1,228 - 1,501 |
アイアンミトン | 15,552 - 19,008 | レザーグローブ | 324 - 396 |
チェーンミトン | 7,614 - 9,306 | | |
店員:Zemedars |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズサブリガ | 187 - 228 | ブラスサブリガ | 1,800 - 2,200 |
アイアンサブリガ | 22,089 - 27,878 | レザートラウザ | 482 - 589 |
リザードトラウザ | 4,895 - 5,982 | チェーンホーズ | 11,340 - 13,860 |
ブロンズレギンス | 115 - 140 | ブラスレギンス | 1,116 - 1,364 |
レギンス | 14,169 - 17,318 | レザーハイブーツ | 302 - 369 |
リザードレデルセン | 3,094 - 3,781 | グリーヴ | 6,966 - 8,514 |
メープルシールド | 7,120 | ラワンシールド | 108 - 132 |
タージェ | 10,836 - 13,244 | バックラー | 30,858 - 37,715 |
|
鉱山区(H-5)
|
|
鉱山区(H-7)
|
雑貨屋「Boytz's Knickknacks」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Gelzerio |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゴカイ | 10 - 13 | リトルワーム | 3 - 4 |
バンブーロッド | 486 - 594 | イチイの釣竿 | 212 - 259 |
ヤナギの釣竿 | 64 - 79 | ローブ | 216 - 264 |
カフス | 118 - 145 | スロップス | 172 - 211 |
アッシュクロッグ | 111 - 136 | ヘッドギア | 1,742 - 2,129 |
ダブレット | 2,470 - 3,019 | グローブ | 1,363 - 1,666 |
ブレー | 1,899 - 2,321 | ゲートル | 1,269 - 1,551 |
店員:Boytz |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
黄銅の植木鉢 | 900 - 1,100 | つるはし | 180 - 220 |
目薬 | 2,335 - 2,854 | 毒消し | 284 - 347 |
やまびこ薬 | 720 - 880 | ポーション | 819 - 1,001 |
エーテル | 4,348 - 5,315 | 木の矢 | 3 - 4 |
鉄の矢 | 7 - 8 | クロスボウボルト | 5 - 6 |
バストゥークの朧石 | 9,000 - 11,000 | シーフツール | 3,564 - 4,356 |
リビングキー | 5,400 - 6,600 | | |
|
|
|