|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 魔法屋 / 雑貨屋 / チョコボ屋
ラバオ(F-6)
|
武器屋「Shiny Teeth」(F-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Shiny Teeth |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ダガー | 1,827 - 2,233 | クリス | 10,886 - 13,305 |
ナイフ | 2,182 - 2,667 | シミター | 472 - 4,977 |
タルワール | 34,920 - 42,680 | ファルシオン | 61,200 - 74,800 |
ロッド | 2,386 - 2,917 | ジャマダル | 102,663 - 125,477 |
コンポジットボウ | 23,625 - 28,875 | タスラム | 288 - 352 |
鉄の矢 | 7 - 8 | ブレット | 90 - 110 |
ライアット | 5,400 - 6,600 | チャクラム | 8,996 - 10,995 |
|
ラバオ(G-7)
|
防具屋「Brave Wolf」(G-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Brave Wolf |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
バックラー | 30,858 - 37,715 | ダークバックラー | 59,598 - 72,842 |
シルバーバングル | 24,105 - 29,462 | バンデッドメイル | 65,340 - 79,860 |
マフラ | 34,897 - 42,652 | ブリーチズ | 51,975 - 63,525 |
ソルレット | 31,927 - 39,022 | ブラックチュニック | 9,320 - 11,391 |
ホワイトミトン | 4,347 - 5,313 | ブラックズボン | 6,210 - 7,590 |
サンダル | 4,039 - 4,936 | パッデッドアーマー | 28,339 - 34,636 |
アイアンミトン | 15,552 - 19,008 | アイアンサブリガ | 22,089 - 27,878 |
レギンス | 14,169 - 17,318 | | |
|
ラバオ(F-7)
|
魔法屋「Brave Ox」(F-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Brave Ox |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
プロテスIV | 78,200 - 93,500 | プロテアIV | 74,520 - 89,100 |
ディスペル | 64,400 - 77,000 | スタン | 31,500 - 38,500 |
フラッシュ | 31,500 - 38,500 | リレイズIII | 552,000 - 660,000 |
バニシュIII | 79,120 - 79,120 | ケアルラ | 20,000 - 20,092 |
サクリファイス | 62,000 - 62,192 | エスナ | 64,584 - 65,000 |
オースピス | 30,000 - 30,967 | プロテスV | 106,191 |
シェルV | 125,069 | ケアルVI | 141,137 |
ケアルラII | 88,000 | クルセード | 143,451 |
|
ラバオ(F-7)
|
|
ラバオ(G-6.7)
|
|
ラバオ(K-7)
|
地図屋(K-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ashu Bolkhomo |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
クゾッツ地方地図 | 3,000 | ヴォルボー地方地図 | 3,000 |
コロロカの洞門地図 | 3,000 | | |
|
|
|