|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
森の区 / 水の区 / ウィンダス港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
ウィンダス森の区
雑貨屋 / 薬屋 / サーカス / チョコボ屋 / 地図屋 / 骨工ギルド / 織工ギルド
ウィンダス水の区
雑貨屋 / レストラン / 宿屋(飲食) / 帽子屋 / 魔法屋 / 調理ギルド
ウィンダス港
武器屋 / 防具屋 / 武具屋 / 魔法屋 / 雑貨屋 / 漁師ギルド
地図屋 / 初期装備販売 / リンクシェル屋
ウィンダス石の区
チップ販売ゴブリン
天の塔
ワールドパス販売 / ウェディングマスター
特産品
ロンフォール / グスタベルグ / サルタバルタ / ザルクヘイム / コルシュシュ / ノルバレン
デルフラント / アラゴーニュ / フォルガンディ / バルドニア / クフィム / リ・テロア
クゾッツ / ヴォルボー / 低地エルシモ / 高地エルシモ / ムバルポロス / タブナジア
森の区(H-13)
|
雑貨屋「Nchaa's Good Goods」(H-13) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Mono Nchaa |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ショートボウ | 39 - 48 | セルフボウ | 482 - 589 |
ラップドボウ | 7,128 - 8,712 | ライトクロスボウ | 162 - 198 |
ホークアイ | 54 - 66 | ブーメラン | 1,575 - 1,925 |
木の矢 | 3 - 4 | 骨の矢 | 4 - 5 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | 氷の矢 | 126 - 154 |
雷の矢 | 126 - 154 | 狩人のプレリュード | 2,592 - 3,168 |
店員:Manyny |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
剛力のエチュード | 3,078 - 3,762 | 器用のエチュード | 2,754 - 3,366 |
元気のエチュード | 2,160 - 2,640 | 機敏のエチュード | 1,872 - 2,288 |
知恵のエチュード | 1,533 - 1,874 | 精神のエチュード | 1,238 - 1,513 |
魅了のエチュード | 979 - 1,196 | | |
|
森の区(I-8)
|
|
森の区(H-10)
|
サーカス「バレリアーノ一座」(H-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Valeriano |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ジンジャークッキー | 10 - 13 | フルート | 43 - 52 |
ピッコロ | 990 - 1,210 | 小話のオペレッタ | 585 - 716 |
腹話のオペレッタ | 16,920 - 20,680 | 鶏のオーバード | 2,916 - 3,564 |
無敵の進撃マーチ | 2,059 - 2,516 | 女神のヒムヌス | 90,000 - 110,000 |
耐火カロル第二楽章 | 32,844 | 耐風カロル第二楽章 | 30,912 |
耐震カロル第二楽章 | 27,140 | 耐波カロル第二楽章 | 28,520 |
魔道士のバラードIII | 123,880 | | |
|
森の区(K-12)
|
|
森の区(H-11)
|
地図屋(H-11) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pehki Machumaht |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ギデアス地図 | 600 | オズトロヤ城地図 | 3,000 |
シャクラミの地下迷宮地図 | 600 | | |
|
森の区(H-12)
|
骨工ギルド「Boneworkers' Guild」(H-12) | 営業時間:8時から23時営業 風曜休日 店員:Retto-Marutto & Shih Tayuun |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
骨くず | 57 - 349 | 陸ガニの甲殻 | 1,723 - 11,490 |
大羊の歯 | 150 - 920 | 黒虎の牙 | 1,935 - 12,796 |
海亀の甲羅 | 12,480 - 76,128 | 貝殻 | 90 - 102 |
甲虫の甲殻 | 243 - 1,586 | 巨大な大腿骨 | 760 - 4,831 |
甲虫のアゴ | 525 - 2,783 | 雄羊の角 | 2,700 - 16,128 |
大サソリの甲殻 | 1,228 - 11,144 | 大サソリの爪 | 1,228 - 7,993 |
がら | 70 | 魚の鱗 | 72 - 150 |
シアンスキン | 1,126,125 | ボーンハーネス | 4,830 - 29,293 |
ビートルハーネス | 10,832 - 57,462 | カラパスハーネス | 43,312 - 113,767 |
ジュストコール | 211,775 | ボーンレギンス | 2,628 - 14,493 |
ビートルレギンス | 5,129 - 22,952 | カラパスレギンス | 22,050 - 143,472 |
シェルイヤリング | 565 - 3,473 | ボーンイヤリング | 1,359 - 8,842 |
ビートルピアス | 6,608 - 17,245 | タートルピアス | ―― |
ボーンミトン | 2,448 - 13,317 | ビートルミトン | 4,653 - 30,275 |
カラパスミトン | 23,625 - 153,720 | ボーンマスク | 2,934 - 19,090 |
ビートルマスク | 5,728 - 37,273 | カラパスマスク | 29,925 - 78,603 |
骨の髪飾り | 336 - 2,186 | 角の髪飾り | 12,825 - 83,448 |
甲羅の髪飾り | 2,887 - 7,275 | ファングネックレス | 2,862 - 17,095 |
ビートルゴルゲット | 3,501 - 22,779 | カラパスゴルゲット | 17,325 - 112,728 |
ボーンサブリガ | 3,529 - 19,765 | ビートルサブリガ | 7,065 - 44,839 |
カラパスサブリガ | 34,650 - 194,040 | タートルシールド | 5,805 - 37,771 |
シェルリング | 565 - 3,473 | ボーンリング | 1,359 - 7,175 |
ビートルリング | 2,650 - 17,245 | ホーンリング | 7,200 - 38,016 |
カラパスリング | 25,313 - 39,266 | スコピオリング | 14,175 - 84,672 |
タートルバングル | 27,489 - 72,204 | ボーンナイフ | 22,500 - 138,000 |
ビートルナイフ | 32,287 - 146,370 | ボーンアクス | 6,997 - 22,205 |
ボーンピック | 4,887 - 21,372 | キャットバグナウ | 98 - 426 |
バグナウ | 6,480 - 38,707 | ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 |
ホルン | 21,645 - 121,212 | ボーンロッド | 8,976 - 47,124 |
ボーンカジェル | 4,032 - 10,429 | バンディットガン | ―― |
骨の矢 | 3 - 21 | アストラガルス | 640 - 2,419 |
鮫やすり | 75 | | |
|
森の区(F-12)
|
織工ギルド「Weaver's Guild」(F-12) | 営業時間:6時から21時営業 火曜休日 店員:Meriri & Kuzah Hpirohpon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
モコ草 | 15 - 20 | サルタ綿花 | 79 - 200 |
亜麻 | 187 - 1,000 | 羊毛 | 675 - 4,500 |
クロウラーの繭 | 172 - 870 | 蜘蛛の網 | 9,438 - 35,428 |
草糸 | 45 - 240 | 木綿糸 | 144 - 768 |
亜麻糸 | 750 - 4,200 | 毛糸 | 2,700 - 12,528 |
絹糸 | 592 - 3,865 | 銀糸 | 585 - 4,880 |
金糸 | 13,338 - 109,440 | 虹糸 | 88,704 |
コーマ糸 | 1,126,125 | 草布 | 240 - 1,344 |
木綿布 | 480 - 2,944 | 亜麻布 | 4,710 - 14,640 |
毛織物 | 9,180 - 53,568 | ビロード | 21,851 - 65,076 |
絹布 | 34,230 - 105,000 | 虹布 | 215,716 - 567,675 |
鳥の羽根 | 14 - 39 | ヤグードの羽根 | 26 - 198 |
大鳥の羽根 | 1,744 - 4,590 | チュニック | 2,338 - 6,832 |
ブラックチュニック | 20,090 - 20,401 | ダブレット | 2,854 - 13,395 |
コットンダブレット | 25,671 - 65,345 | リネンダブレット | 20,691 - 45,244 |
ガンビスン | 61,750 - 64,025 | ウールガンビスン | 133,161 - 334,963 |
ローブ | 441 - 1,171 | リネンローブ | 5,460 - 6,077 |
ウールローブ | 35,633 - 88,269 | ビロードローブ | 66,648 |
クローク | 59,791 - 158,089 | ゲートル | 1,057 - 6,880 |
コットンゲートル | 13,699 - 14,203 | ソックス | 25,600 - 78,080 |
ウールソックス | ―― | グローブ | 1,582 - 10,296 |
コットングローブ | 12,945 - 14,656 | ブレーサー | 29,406 - 82,472 |
ウールブレーサー | 64,328 - 74,544 | カフス | 224 - 644 |
リネンカフス | 2,914 - 8,515 | ウールカフス | 20,160 |
ビロードカフス | 36,192 - 41,176 | ミトン | 877 - 3,196 |
リネンミトン | 28,317 - 76,772 | ブラックミトン | 32,640 - 182,784 |
ヘッドギア | 1,452 - 9,447 | コットンヘッドギア | 6,688 - 37,455 |
木綿のヘッドバンド | 1,540 - 9,760 | 亜麻のヘッドバンド | 14,160 - 30,400 |
スカーレットリボン | 2,462 | レッドキャップ | 15,000 - 87,200 |
ウールキャップ | 55,742 - 205,004 | ウールハット | 22,698 - 79,622 |
ビロードハット | 48,066 - 48,837 | ブレー | 1,582 - 10,296 |
コットンブレー | 21,276 | ホーズ | 43,365 - 112,700 |
ウールホーズ | 50,976 - 113,472 | スロップス | 249 - 936 |
リネンスロップス | 4,032 - 12,297 | ウールスロップス | 29,069 |
ビロードスロップス | 33,435 - 61,558 | ズボン | 1,280 - 4,562 |
リネンズボン | 31,005 - 44,585 | ブラックズボン | 6,900 - 33,672 |
ケープ | 318 - 2,074 | コットンケープ | 2,277 - 14,815 |
ブラックケープ | 8,316 - 51,004 | レッドケープ | 21,780 - 106,286 |
フェザーカラー | 788 - 2,025 | ヘンプゴルゲット | 810 - 4,104 |
ウィングイヤリング | 7,200 - 46,848 | スピンドル | 75 - 86 |
風糸 | 75 - 180 | | |
|
水の区(北)(H-9)
|
雑貨屋「Ensasa's Catalyst Shop」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ensasa |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
土師器の植木鉢 | 900 - 1,100 | タルタルスツール | 885 - 1,643 |
イエロージャー | 446 - 545 | タルタル屏風 | 3,458 - 4,227 |
木の矢 | 3 - 4 | 骨の矢 | 4 - 5 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | 土のスレノディ | 277 - 338 |
炎のスレノディ | 630 - 770 | ホワイトポット | 4,671 - 5,709 |
増える水草 | 376 - 704 | 増える海草 | 576 - 704 |
ゴカイ | 10 - 13 | リトルワーム | 3 - 4 |
店員:Upih Khachla |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
乾燥マージョラム | 43 - 52 | カモミール | 117 - 143 |
ヘンルーダ | 108 - 143 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 347 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
グレネード | 1,083 - 1,324 | ツインクルパウダー | 346 - 423 |
淡水の素 | 3,960 - 4,840 | 海水の素 | 3,960 - 4,840 |
つるはし | 180 - 220 | 草刈鎌 | 270 - 330 |
シーフツール | 3,564 - 4,356 | リビングキー | 5,400 - 6,600 |
|
水の区(北)(F-10)
|
レストラン「Timbre Timbers Tavern」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Taajiji |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
トルティーヤ | 126 - 154 | マトントルティーヤ | 5,103 - 6,237 |
ダルメルパイ | 756 - 924 | プルス | 540 - 660 |
キノコのリゾット | 4,500 - 5,500 | ダルメルシチュー | 2,335 - 2,854 |
白身魚のシチュー | 5,932 - 7,251 | シャル貝パイン蒸し | 11,375 - 13,899 |
ボスディン菜のソテー | 1,633 - 1,996 | 蒸留水 | 10 - 13 |
オレンジジュース | 180 - 220 | ウィンダスティー | 180 - 220 |
オレンジクーヘン | 877 - 1,072 | ダルメルステーキ | 1,296 - 1,584 |
ウィンダス風サラダ | 1,674 - 2,046 | | |
|
水の区(北)(F-10)
|
|
水の区(南)(H-7)
|
帽子屋「Baren-Moren-Hatter」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Orez-Ebrez |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ヘッドギア | 1,742 - 2,129 | サークレット | 144 - 176 |
詩人のサークレット | 1,863 - 2,277 | 鉢巻 | 742 - 907 |
木綿のヘッドバンド | 1,800 - 2,200 | ブロンズキャップ | 151 - 184 |
コットンヘッドギア | 8,026 - 9,809 | レザーバンダナ | 396 - 484 |
風切り帽子 | 690 | 亜麻のヘッドバンド | 14,400 - 17,600 |
木綿の鉢巻 | 4,395 - 5,372 | ブラスキャップ | 1,471 - 1,798 |
ウールハット | 10,924 - 13,351 | レッドキャップ | 18,000 - 22,000 |
大地の鉢巻 | 12,052 - 14,731 | | |
|
水の区(南)(G-7)
|
魔法屋「Federal magic Reserve」(G-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Shohrun-Tuhrun |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアルIII | 3,261 - 3,986 | レイズ | 5,178 - 6,329 |
ディアII | 10,080 - 12,320 | バニシュII | 8,100 - 9,900 |
プロテスII | 6,366 - 7,781 | プロテスIV | 90,000 - 110,000 |
プロテアIV | 85,500 - 104,500 | ディスペル | 69,840 - 85,360 |
シェルII | 15,840 - 19,360 | ヘイスト | 18,000 - 22,000 |
エンファイア | 4,644 - 5,676 | エンブリザド | 3,688 - 4,507 |
エンエアロ | 2,250 - 2,750 | エンストーン | 1,827 - 2,233 |
エンサンダー | 1,363 - 1,666 | エンウォータ | 6,366 - 7,781 |
店員:Hilkomu-Makimu |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーンII | 5,751 - 7,029 | ウォータII | 8,100 - 9,900 |
エアロII | 11,970 - 14,630 | ファイアII | 16,560 - 20,240 |
ブリザドII | 21,870 - 26,730 | サンダーII | 27,900 - 34,100 |
ストンガ | 1,165 - 1,424 | ウォタガ | 2,097 - 2,563 |
エアロガ | 4,147 - 5,068 | ファイガ | 7,025 - 8,586 |
ブリザガ | 10,710 - 13,090 | サンダガ | 15,120 - 18,480 |
ポイズンII | 22,680 - 27,720 | バイオII | 12,600 - 15,400 |
ポイゾガ | 4,644 - 5,676 | ショックスパイク | 8,100 - 9,900 |
|
水の区(北)(E-8)
|
調理ギルド「Culinarians' Guild」(E-8) | 営業時間:5時から20時営業 闇曜休日 店員:Kopopo |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ホロ麦粉 | 198 - 200 | ライ麦粉 | 30 - 60 |
サンドリア小麦粉 | 45 - 276 | カザムがらし | 45 - 228 |
マウラのにんにく | 60 - 204 | セルビナミルク | 45 - 276 |
セルビナバター | 45 - 288 | パイ生地 | 60 - 336 |
ブルーピース | 21 - 117 | ポポトイモ | 36 - 91 |
タルタルライス | 45 - 276 | 涙のマスタード | 21 - 77 |
乾燥マージョラム | 36 - 144 | アップルビネガー | 66 - 411 |
メープルシュガー | 40 - 200 | ゼラチン | 450 - 2,928 |
シナモン | 195 - 494 | ミリオンコーン | 36 - 220 |
野兎の肉 | 61 - 158 | 大羊の肉 | 83 - 238 |
ダルメルの肉 | 180 - 1,200 | ヒカリマス | 130 - 624 |
バストアサーディン | 24 - 160 | 鳥の卵 | 43 - 262 |
妖精のリンゴ | 33 - 181 | ロランベリー | 192 - 600 |
ラテーヌキャベツ | 18 - 100 | ボスディン菜 | 36 - 460 |
バタリア菜 | 36 - 460 | 蜂蜜 | 163 - 590 |
スモークドサーモン | 165 - 1,073 | シモカブ | 58 - 158 |
ゴールドロブスター | 864 - 5,529 | ワイルドオニオン | 709 - 1,934 |
サンドリアカロット | 33 - 158 | ミスラントマト | 51 - 198 |
ブルーテール | 3,852 - 8,640 | 堀ブナ | 77 - 196 |
サンダーメロン | 338 - 1,586 | カザムパイン | 87 - 292 |
コカトリスの肉 | 1,592 - 3,968 | ララブのしっぽ | 18 - 119 |
ヤグードチェリー | 41 - 220 | パママ | 60 - 384 |
ザリガニ | 30 - 200 | ノストーヘリング | 300 - 1,984 |
タイガーコッド | 291 - 1,289 | ウォーターメロン | 150 - 792 |
白パン | 150 - 1,000 | 黒パン | 90 - 576 |
アイアンパン | 75 - 484 | ブレーツェル | 18 - 42 |
どんぐりクッキー | 18 - 120 | シナモンクッキー | 12 - 21 |
ジンジャークッキー | 9 - 180 | アップルパイ | 240 - 1,036 |
パママのタルト | 3,932 - 6,144 | 雪山のロランベリー | 10,589 - 11,088 |
野兎のグリル | 138 - 920 | マトンのロースト | 540 - 3,398 |
ダルメルステーキ | 1,418 - 7,142 | 干し肉 | 90 - 513 |
フナの塩焼き | 390 - 2,579 | マスの塩焼き | 450 - 2,664 |
ピピラの塩焼き | 1,076 - 4,563 | ネビムナイトの壷焼 | 3,276 - 8,928 |
ウナギの串焼 | 4,110 - 984 | トルティーヤ | 105 - 688 |
ゆでがに | 3,195 - 10,980 | ゆで卵 | 60 - 396 |
キノコの塩焼き | 335 - 1,720 | ミスラ風山の幸串焼 | 540 - 3,600 |
ミスラ風海の幸串焼 | 1,296 - 5,356 | オレンジジュース | 150 - 984 |
アップルジュース | 225 - 1,428 | メロンジュース | 825 - 5,500 |
グレープジュース | 697 - 3,608 | パインジュース | 300 - 1,904 |
トマトジュース | 240 - 1,587 | アクアムルスム | 1,000 - 3,936 |
焼きリンゴ | 360 - 2,200 | ローストコーン | 93 - 620 |
ベークドポポト | 240 - 1,344 | ニシンの塩漬け | 165 - 1,073 |
ボスディン菜のソテー | 1,360 - 8,784 | プルス | 948 - 1,188 |
草粥 | 4,920 - 5,000 | ウィンダス風サラダ | 3,199 - 8,853 |
石のスープ | 250 - 1,000 | 豆のスープ | 2,590 - 7,000 |
野菜のスープ | 2,936 - 7,469 | キノコのスープ | 12,390 - 34,440 |
トマトスープ | 4,524 - 13,230 | 卵のスープ | 2,475 - 16,104 |
サーモンサンド | 1,061 - 5,560 | ターメリック | 431 - 754 |
コリアンダー | 1,061 - 1,854 | ホーリーバジル | 536 - 1,568 |
カレーパウダー | 579 - 910 | デュラムセモリナ粉 | 1,500 - 2,800 |
煮出し汁 | 457 - 530 | 割下 | 525 - 530 |
バニラ | 530 - 540 | シャラムビーチーズ | 1,900 |
小豆 | 600 | | |
店員:Chomo Jinjahl |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
岩塩 | 16 | 蒸留水 | 12 |
トカゲの卵 | 100 | サルタオレンジ | 32 |
サンドリアグレープ | 76 | サンドリア小麦粉 | 60 |
メープルシュガー | 40 | 妖精のリンゴ | 44 |
セルビナミルク | 60 | 蜂蜜 | 200 |
カザムパイン | 60 | ラテーヌキャベツ | 24 |
ライ麦粉 | 40 | サンダーメロン | 325 |
ウォーターメロン | 200 | セルビナバター | 60 |
カザムがらし | 60 | ゼラチン | 900 |
スパゲティ | 3,000 | ねりわさび | 2,595 |
パイ生地 | 1,600 | ピザ生地 | 3,000 |
小豆 | 600 | 調理キット5 | 300 |
調理キット10 | 400 | 調理キット15 | 650 |
調理キット20 | 1,050 | 調理キット25 | 1,600 |
調理キット30 | 2,300 | 調理キット35 | 3,150 |
調理キット40 | 4,150 | 調理キット45 | 5,300 |
調理キット50 | 7,600 | 味噌 | 2,500 |
醤油 | 2,500 | 鰹節 | 2,500 |
|
ウィンダス港(H-9)
|
武器屋「Hohbiba-Mubiba's Wands of Wonder」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Hohbiba-Mubiba |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
メープルワンド | 46 - 57 | ウィローワンド | 333 - 407 |
ユーワンド | 1,409 - 1,722 | ブロンズロッド | 90 - 110 |
ブラスロッド | 621 - 759 | アッシュクラブ | 64 - 79 |
チェスナットクラブ | 1,566 - 1,914 | ボーンカジェル | 4,838 - 5,913 |
アッシュスタッフ | 64 - 79 | ホリースタッフ | 571 - 698 |
エルムスタッフ | 3,245 - 3,966 | アッシュポール | 378 - 462 |
ホリーポール | 4,568 - 5,583 | エルムポール | 16,416 - 20,064 |
店員:Taniko-Maniko |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
キャットバグナウ | 104 - 238 | セスタス | 129 - 158 |
ブラスナックル | 810 - 990 | ブラスバグナウ | 1,554 |
ボーンアクス | 4,198 - 5,131 | ボーンピック | 5,864 - 7,167 |
ブロンズザグナル | 309 - 378 | ブラスザグナル | 2,542 - 3,107 |
ハープーン | 97 - 118 | ブロンズダガー | 140 - 171 |
ブラスダガー | 837 - 1,023 | ダガー | 1,827 - 2,233 |
ビルボ | 3,215 | サイフォス | 618 |
スパタ | 1,860 | | |
|
ウィンダス港(H-9)
|
防具屋「Guruna-Maguruna Tailoring」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Guruna-Maguruna |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ヘンプゴルゲット | 972 - 1,188 | ビートルゴルゲット | 4,201 - 5,134 |
ダブレット | 2,470 - 3,019 | ローブ | 216 - 264 |
レザーベスト | 604 - 739 | チュニック | 1,260 - 1,540 |
コットンダブレット | 12,355 - 15,100 | リネンローブ | 2,776 - 3,393 |
グローブ | 1,363 - 1,666 | カフス | 118 - 145 |
レザーグローブ | 234 - 396 | ミトン | 589 - 720 |
コットングローブ | 6,696 - 8,184 | リネンカフス | 1,570 - 1,919 |
ボーンマスク | 3,520 - 4,303 | ビートルマスク | 6,874 - 8,401 |
店員:Kumama |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブレー | 1,899 - 2,321 | スロップス | 172 - 211 |
レザートラウザ | 482 - 589 | ズボン | 860 |
コットンブレー | 9,720 - 11,880 | リネンスロップス | 2,268 - 2,772 |
ゲートル | 1,269 - 1,551 | アッシュクロッグ | 111 - 136 |
レザーハイブーツ | 302 - 369 | ソレア | 544 - 665 |
コットンゲートル | 6,489 - 7,931 | ホリークロッグ | 1,462 - 1,787 |
ラワンシールド | 108 - 132 | メープルシールド | 544 - 665 |
マホガニーシールド | 4,482 - 5,478 | | |
|
ウィンダス港(H-7)
|
武具屋「商人・Ryan」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ryan |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズアクス | 284 - 347 | ブロンズソード | 241 - 294 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
ブラスハーネス | 2,236 - 2,733 | ブロンズミトン | 126 - 154 |
ブラスミトン | 1,228 - 1,501 | ブロンズサブリガ | 187 - 228 |
ブラスサブリガ | 1,800 - 2,200 | ブロンズレギンス | 115 - 140 |
ブラスレギンス | 1,116 - 1,364 | 拳法着 | 1,120 - 1,369 |
手甲 | 616 - 753 | 下ばき | 895 - 1,094 |
脚絆 | 571 - 698 | | |
|
ウィンダス港(H-7)
|
防具屋「商人・Drozga」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Drozga |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
フェイスガード | 1,305 - 1,595 | スケイルメイル | 2,007 - 2,453 |
スケイルフィンガー | 1,071 - 1,309 | スケイルクウィス | 1,611 - 1,969 |
スケイルグリーヴ | 976 - 1,193 | レザーベルト | 382 - 467 |
シルバーピアス | 1,250 | レザーリング | 1,125 - 1,375 |
|
ウィンダス港(H-8)
|
魔法屋「Kususu's Hoodoos」(H-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Kususu |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアル | 61 - 74 | ケアルII | 585 - 715 |
ケアルガ | 1,363 - 1,666 | ポイゾナ | 180 - 220 |
パラナ | 324 - 396 | ブライナ | 990 - 1,210 |
ディア | 82 - 101 | バニシュ | 140 - 171 |
ディアガ | 1,165 - 1,424 | バニシュガ | 1,165 - 1,424 |
プロテス | 219 - 268 | シェル | 1,584 - 1,936 |
ブリンク | 2,097 - 2,563 | ストンスキン | 7,025 - 8,586 |
アクアベール | 360 - 440 | スロウ | 837 - 1,023 |
店員:Aroro |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーン | 61 - 74 | ウォータ | 140 - 171 |
エアロ | 324 - 396 | ファイア | 837 - 1,023 |
ブリザド | 1,584 - 1,936 | サンダー | 3,261 - 3,986 |
ポイズン | 82 - 101 | バイオ | 360 - 440 |
ブライン | 111 - 136 | スリプル | 2,250 - 2,750 |
バーン | 4,644 - 5,676 | フロスト | 3,688 - 4,507 |
チョーク | 2,250 - 2,750 | ラスプ | 1,827 - 2,233 |
ショック | 1,363 - 1,666 | ドラウン | 6,366 - 7,781 |
|
ウィンダス港(M-7)
|
|
ウィンダス港(G-9)
|
地図屋(G-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Mhoji Roccoruh |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ギデアス地図 | 600 | オズトロヤ城地図 | 3,000 |
シャクラミの地下迷宮地図 | 600 | | |
|
ウィンダス港(E-7)
|
|
ウィンダス港(H-9)
|
リンクシェル屋(H-9) | 営業時間:12時から20時営業 闇曜休日 店員:Khel Pahlhama |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
未開封リンクシェル | 8,000 | コンパスチェーン | 375 |
|
ウィンダス港(C-8)
|
漁師ギルド「Fishermen's Guild」(C-8) | 営業時間:3時から18時営業 雷曜休日 店員:Babubu |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
リトルワーム | 3 - 6 | ゴカイ | 9 - 18 |
イワシダンゴ | 52 - 98 | エビダンゴ | 52 - 322 |
虫ダンゴ | 30 - 184 | マスダンゴ | 52 - 154 |
肉ダンゴ | 52 - 294 | イワシ切り身 | 213 - 513 |
タラ切り身 | 213 - 855 | むきエビ | 220 - 649 |
ブリ切り身 | 52 - 322 | むきザリガニ | 52 - 133 |
フナ切り身 | 52 - 63 | フライ | 540 - 648 |
ミノー | 270 - 955 | シンキングミノー | 691 - 5,118 |
ワームルアー | 540 - 648 | フロッグルアー | ―― |
シュリンプルアー | ―― | リザードルアー | ―― |
さびき針 | 2,394 - 11,746 | ヤナギの釣竿 | 44 - 64 |
イチイの釣竿 | 145 - 212 | バンブーロッド | 332 - 486 |
渓流竿 | 766 - 1,324 | タルタル式釣竿 | 4,077 - 5,001 |
ミスラ式釣竿 | 25,740 - 28,657 | グラスロッド | 6,772 - 16,997 |
物干し竿 | 1,980 - 2,376 | 一本釣りの竿 | 7,081 - 12,232 |
コバルトジェリー | 24 - 158 | ザリガニ | 30 - 200 |
パムタム海苔 | 24 - 160 | 堀ブナ | 77 - 196 |
森ブナ | ―― | バストアサーディン | 24 - 160 |
ヒカリマス | 130 - 634 | シャル貝 | 1,350 - 8,928 |
シュヴァルサーモン | 60 - 396 | イエローグローブ | 108 - 400 |
トリカラードカープ | 195 - 1,289 | ゴールドカープ | 1,350 - 8,784 |
ノストーヘリング | 300 - 1,984 | ピピラ | 172 - 1,140 |
タイガーコッド | 291 - 1,289 | ダークバス | 60 - 396 |
ネビムナイト | 491 - 1,216 | グリモナイト | 8,050 - 34,720 |
ブラックイール | 864 - 5,760 | オーガイール | 230 - 768 |
ゼブライール | 5,572 - 12,544 | アイスフィッシュ | 688 - 4,479 |
サンドフィッシュ | 124 - 644 | ザフムルグバス | 115 - 775 |
レッドテラピン | 1,350 - 8,568 | ゴールドロブスター | 864 - 5,529 |
ブルーテール | 1,350 - 8,928 | 三日月魚 | 2,310 - 14,044 |
ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 | カッパーフロッグ | 140 - 355 |
エルシモフロッグ | 491 - 1,289 | エルシモニュート | 3,272 - 8,680 |
シルバーシャーク | 3,000 - 18,400 | バストアブリーム | 4,050 - 26,784 |
ブラックソール | 5,250 - 34,720 | グリーディ | 24 - 158 |
キュス | 60 - 400 | コーラルバタフライ | 1,820 - 4,960 |
オオナマズ | 375 - 2,380 | オオモリナマズ | 8,100 - 26,784 |
モンケオンケ | 1,350 - 8,568 | ガビアルフィッシュ | 4,600 - 19,840 |
ググリュートゥーナ | 375 - 2,480 | ベッフェルマリーン | 1,350 - 8,928 |
ブレードフィッシュ | 2,100 - 13,664 | | |
|
石の区(H-4)
|
|
天の塔(?-?)
|
ワールドパス販売(?-?) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Gamimi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ワールドパス | 1,000 | | |
|
天の塔(?-?)
|
ウェディングマスター「Matrimonial Coffer」(?-?) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pompi-Rompi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ベネダイト装備一式 | 200,000 - 200,000 | マリッジリング♀ | 100,000 - 100,000 |
ウェディング備一式 | 40,000 - 400,000 | マリッジリング♂ | 80,000 - 80,000 |
