|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
防具屋 / 雑貨屋 / 射的屋 / 魔法屋 / 木工ギルド / 鍛冶ギルド / 彫金ギルド / 織工ギルド
アルザビ(J-7)
|
|
アルザビ(J-7)
|
|
アルザビ(J-8)
|
射的屋(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Chayaya |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ダート | 10 | ホークアイ | 60 |
鉄の矢 | 8 | 戦士のダイス | 68,000 |
モンクのダイス | 22,400 | 白魔道士のダイス | 5,000 |
黒魔道士のダイス | 108,000 | 赤魔道士のダイス | 62,000 |
シーフのダイス | 50,400 | ナイトのダイス | 90,750 |
暗黒騎士のダイス | 2,205 | 獣使いのダイス | 26,600 |
吟遊詩人のダイス | 12,780 | 狩人のダイス | 1,300 |
踊り子のダイス | 63,375 | 学者のダイス | 68,250 |
|
アルザビ(J-8)
|
魔法屋「ザフィフの魔法屋」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Zafif |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアルIV | 23,400 | ケアルガII | 11,200 |
ケアルガIII | 19,932 | プロテスIV | 91,116 |
プロテアIV | 85,500 | ホーリー | 35,000 |
バニシュガII | 20,000 | サイレナ | 2,330 |
ストナ | 19,200 | ウィルナ | 13,300 |
カーズナ | 8,586 | ディスペル | 77,600 |
フラッシュ | 27,000 | リレイズIII | 99,375 |
リアクト | 28,500 | | |
|
アルザビ(G-10)
|
木工ギルド「Carpenters' Guild」(G-10) | 営業時間:6時から21時営業 火曜休日 店員:Dehbi Moshal |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アローウッド原木 | 3 - 18 | ラワン原木 | 27 - 54 |
メープル原木 | 45 - 114 | アッシュ原木 | 60 - 182 |
ウィロー原木 | 120 - 184 | ホリー原木 | 528 - 651 |
ユー原木 | 330 - 932 | エルム原木 | 1,378 - 9,835 |
ウォルナット原木 | 640 - 1,622 | チェスナット原木 | 2,119 - 2,826 |
ホワイトオーク原木 | 4,740 - 21,488 | ローズウッド原木 | 6,615 - 22,932 |
マホガニー原木 | 9,075 - 34,848 | エボニー原木 | 9,600 - 53,760 |
ドッグウッド原木 | | ブラッドウッド原木 | |
バンブー材 | 96 - 604 | ラタン材 | 302 - 800 |
アローウッド材 | 3 - 18 | ラワン材 | 27 - 151 |
メープル材 | 45 - 114 | アッシュ材 | 72 - 441 |
ウィロー材 | 120 - 608 | ホリー材 | 607 - 3,078 |
ユー材 | 330 - 1,672 | エルム材 | 1,723 - 9,835 |
チェスナット材 | 2,119 - 10,738 | ホワイトオーク材 | 4,740 - 49,072 |
ウォルナット材 | 1,015 - 4,762 | ローズウッド材 | 8,114 - 41,983 |
マホガニー材 | 20,207 - 59,048 | エボニー材 | 25,216 - 60,928 |
神代木 | 34,658 - 136,396 | ドッグウッド材 | |
ブラッドウッド材 | | アッシュクロッグ | 176 - 496 |
ホリークロッグ | 1,218 - 3,120 | チェスナットサボ | 6,885 - 17,625 |
エボニーサボ | 80,640 | ラワンシールド | 88 - 571 |
メープルシールド | 847 - 2,879 | エルムシールド | 1,333 - 8,639 |
マホガニーシールド | 9,661 | オークシールド | 53,040 |
粗末な寝台 | 1,872 - 2,144 | 作業台 | 282 - 1,128 |
見台 | 5,508 - 13,512 | 花台 | 291 - 1,427 |
文机 | 1,055 - 1,162 | タルタルデスク | 23,625 - 57,960 |
メープルテーブル | 829 - 2,035 | タルタルスツール | 738 - 1,643 |
オークテーブル | 70,200 - 172,224 | トラベルシエール | 11,256 - 77,280 |
オークベッド | ―― | フルート | 69 - 94 |
ピッコロ | 1,028 - 2,167 | メープルハープ | 37 - 234 |
ハープ | 3,925 | ローズハープ | 13,400 - 97,600 |
アッシュクラブ | 48 - 351 | チェスナットクラブ | 1,165 - 8,491 |
オークカジェル | 7,525 - 41,333 | グレートクラブ | 14,766 - 69,646 |
メープルワンド | 34 - 253 | ウィローワンド | 247 - 1,805 |
ユーワンド | 1,049 - 3,038 | チェスナットワンド | 1,165 - 8,491 |
ローズワンド | 10,771 - 71,209 | ショートボウ | 41 - 167 |
セルフボウ | 1,039 - 2,551 | コンポジットボウ | 21,000 - 49,875 |
カマン | 82,971 - 84,303 | ロングボウ | 870 - 969 |
ラップドボウ | 5,306 - 38,649 | パワーボウ | ―― |
グレートボウ | 14,614 - 42,969 | バトルボウ | 28,944 - 82,080 |
ウォーボウ | 57,405 - 373,564 | アッシュスタッフ | 42 - 304 |
ホリースタッフ | 424 - 2,336 | エルムスタッフ | 3,371 - 7,103 |
オークスタッフ | ―― | アッシュポール | 281 - 1,999 |
ホリーポール | 3,400 - 21,319 | エルムポール | 21,888 - 89,011 |
オークポール | 29,390 - 72,633 | スパイクドクラブ | 7,717 - 51,240 |
クォータースタッフ | 15,876 - 43,438 | ハープーン | 140 - 209 |
ブロンズスピア | 809 - 3,238 | ブラススピア | 6,448 - 8,840 |
スピア | 27,165 - 34,750 | ハルバード | 87,763 - 133,650 |
ランス | 31,314 - 34,445 | ライトクロスボウ | 187 - 354 |
クロスボウ | 3,932 - 11,492 | ザンバーハ | 10,311 - 70,794 |
ブーメラン | 1,172 - 8,330 | 木の矢 | 6 - 13 |
鉄の矢 | 6 - 28 | 銀の矢 | 23 - 60 |
|
アルザビ(H-8)
|
鍛冶ギルド「Blacksmiths' Guild」(H-8) | 営業時間:8時から23時営業 水曜休日 店員:Ndego |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 18 | スズ石 | 49 |
鉄鉱 | 675 | ミスリル鉱 | ―― |
砂鉄 | ―― | ブロンズインゴット | 144 |
アイアンインゴット | 2,700 | スチールインゴット | ―― |
ミスリルインゴット | ―― | 玉鋼 | 4,690 |
ブロンズ板 | 147 | アイアン板 | 4,050 |
スチール板 | ―― | ミスリル板 | ―― |
ダーク板 | ―― | ブロンズの小札 | 81 |
アイアンの小札 | 11,970 | スチールの小札 | 9,016 |
アイアンの鎖 | ―― | ダークの鎖 | ―― |
クロー | 20,939 | ミスリルクロー | 58,627 |
ダーククロー | ―― | カタール | ―― |
ブロンズダガー | 302 | ダガー | ―― |
ミスリルダガー | 16,914 | バゼラード | ―― |
クリス | ―― | サイフォス | ―― |
グラディウス | ―― | ブロンズソード | 519 |
アイアンソード | ―― | ミスリルソード | 46,096 |
ダークソード | ―― | ブロードソード | ―― |
スパタ | 1,395 | ロングソード | ―― |
ナイトソード | ―― | ハンティングソード | ―― |
フルーレ | ―― | クレイモア | ―― |
ミスリルクレイモア | ―― | ダーククレイモア | ―― |
トゥハンドソード | 24,231 | グレートソード | ―― |
ブロンズロッド | 160 | ロッド | ―― |
ミスリルロッド | ―― | ウォーピック | 18,270 |
ミスリルピック | 66,555 | ブロンズメイス | 370 |
メイス | ―― | ミスリルメイス | ―― |
ブロンズザグナル | ―― | ザグナル | ―― |
サイズ | ―― | ミスリルサイズ | ―― |
フェイスガード | 2,566 | アイアンマスク | 7,695 |
アイアンバイザー | 24,086 | スチールバイザー | 78,848 |
スケイルフィンガー | 2,070 | チェーンミトン | 16,666 |
アイアンフィンガー | 41,135 | スチールフィンガー | ―― |
スケイルグリーヴ | 2,061 | グリーヴ | ―― |
アイアングリーヴ | 38,170 | スチールグリーヴ | ―― |
スケイルクウィス | 3,222 | チェーンホーズ | ―― |
アイアンクウィス | 59,616 | スチールクウィス | 68,268 |
スケイルメイル | ―― | チェーンメイル | ―― |
アイアンスケイル | ―― | スチールスケイル | 113,520 |
カイトシールド | 15,308 | マンドレル | 75 |
工業用アンビル | 75 | | |
|
アルザビ(J-10)
|
彫金ギルド「Goldsmiths' Guild」(J-10) | 営業時間:8時から23時営業 氷曜休日 店員:Bornahn |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 9 - 44 | 亜鉛鉱 | 225 - 620 |
銀鉱 | 315 - 1,831 | ミスリル鉱 | 1,500 - 10,000 |
金鉱 | 9,101 | 白金鉱 | ―― |
カッパーインゴット | 220 - 585 | ブラスインゴット | 398 |
シルバーインゴット | 3,780 - 10,416 | ミスリルインゴット | 9,700 - 49,600 |
ゴールドインゴット | ―― | プラチナインゴット | ―― |
ブラス板 | 320 - 1,171 | ミスリル板 | 15,240 - 59,520 |
ゴールド板 | 90,694 | プラチナ板 | 191,812 - 231,337 |
ブラスの小札 | 210 - 1,366 | シルバーの鎖 | 11,700 - 77,376 |
ミスリルの鎖 | 10,500 - 67,760 | ゴールドの鎖 | ―― |
プラチナの鎖 | 166,563 | 赤石 | 1,288 - 6,888 |
藍石 | 1,288 - 6,888 | 黄石 | 1,288 - 6,888 |
翠石 | 1,288 - 6,888 | 透石 | 1,288 - 6,888 |
紫石 | 1,288 - 6,888 | 黒石 | 1,288 - 6,888 |
白石 | 1,288 - 6,888 | ラピスラズリ | 1,396 - 7,079 |
ライトオパール | 1,396 - 7,079 | オニキス | 1,396 - 7,079 |
アメジスト | 1,396 - 7,079 | トルマリン | 1,396 - 7,079 |
サードニクス | 1,396 - 7,079 | クリアトパーズ | 1,396 - 7,079 |
アンバー | 1,396 - 7,079 | ペリドット | 12,000 - 56,160 |
ガーネット | 9,000 - 23,040 | アメトリン | 9,000 - 36,000 |
スフェーン | 9,000 - 52,320 | ターコイズ | 23,040 - 56,160 |
ゴシェナイト | 9,000 - 52,320 | ジェダイド | 23,400 - 146,016 |
サンストーン | 23,400 - 146,016 | フローライト | 23,400 - 146,016 |
クリソベリル | 23,400 - 146,016 | アクアマリン | 23,400 - 146,016 |
ジルコン | 23,400 - 146,016 | ペイナイト | 44,304 - 49,608 |
ムーンストーン | 23,400 - 146,016 | エメラルド | 101,536 - 284,544 |
ルビー | 45,600 - 116,736 | スピネル | ―― |
トパーズ | ―― | サファイア | 106,400 - 116,736 |
ダイアモンド | ―― | デスストーン | 111,872 |
エンジェルストーン | ―― | シルバーピアス | 1,362 - 5,850 |
ミスリルピアス | 5,625 - 15,120 | ゴールドピアス | ―― |
プラチナピアス | ―― | パールピアス | 5,250 - 32,760 |
ペリドットピアス | ―― | ブラックピアス | 5,250 - 13,440 |
トルマリンピアス | 618 - 3,018 | サードニクスピアス | 512 - 3,018 |
クリアピアス | 1,128 - 2,812 | アメジストピアス | 754 - 2,812 |
ラピスラズリピアス | 1,025 - 1,238 | アンバーピアス | 645 - 2,373 |
オニキスピアス | 645 - 3,018 | オパールピアス | 1,238 - 3,018 |
ブラッドピアス | ―― | ゴシェナイトピアス | 6,720 - 13,440 |
アメトリンピアス | 7,630 - 28,000 | ターコイズピアス | 28,000 |
スフェーンピアス | 10,500 - 23,520 | カッパーリング | 57 - 355 |
ブラスリング | 175 - 936 | シルバーリング | 937 - 5,850 |
ミスリルリング | 8,280 - 21,060 | ゴールドリング | ―― |
プラチナリング | ―― | オパールリング | 937 - 5,650 |
サードニクスリング | 937 - 5,850 | トルマリンリング | 937 - 58,850 |
クリアリング | 937 - 5,450 | アメジストリング | 937 - 5,850 |
ラピスラズリリング | 937 - 5,850 | アンバーリング | 937 - 5,850 |
オニキスリング | 993 - 2,400 | シルバーバングル | 20,088 - 98,565 |
ゴールドバングル | ―― | 銅の髪飾り | 117 - 730 |
黄銅の髪飾り | 970 - 5,180 | 銀の髪飾り | 4,398 - 23,460 |
ブラスナックル | 828 - 4,212 | ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 |
ブラスダガー | 739 - 1,785 | サパラ | 582 - 3,631 |
ブラスサイフォス | 2,935 - 18,322 | ブラスアクス | 1,170 - 2,995 |
ブラスザグナル | 2,118 - 5,424 | ブラスロッド | 517 - 3,229 |
ブラスハンマー | 1,735 - 8,519 | サークレット | 120 - 748 |
詩人のサークレット | 1,904 - 3,974 | ブラスキャップ | 1,225 - 7,128 |
ブラスマスク | 9,600 - 30,208 | シルバーマスク | 17,100 - 99,408 |
ブラスハーネス | 1,863 - 11,629 | ブラススケイル | 14,616 - 35,857 |
ブラスミトン | 1,023 - 6,388 | シルバーミトン | 17,296 - 87,964 |
ブラスフィンガー | 7,728 - 15,456 | ブラスサブリガ | 1,500 - 8,720 |
ブラスレギンス | 930 - 5,803 | ブラスクウィス | 115,520 - 23,040 |
ブラスグリーヴ | 6,864 - 17,571 | シルバーベルト | 18,657 |
チェーンベルト | 8,690 - 11,750 | チェーンチョーカー | 8,505 - 9,331 |
チェーンゴルゲット | 4,865 - 28,641 | 工業用アンビル | 75 |
|
アルザビ(J-10)
|
織工ギルド「Weaver's Guild」(J-10) | 営業時間:6時から21時営業 火曜休日 店員:Taten-Bilten |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
モコ草 | 15 - 20 | サルタ綿花 | 79 - 200 |
亜麻 | 187 - 1,000 | 羊毛 | 675 - 4,500 |
クロウラーの繭 | 172 - 870 | 蜘蛛の網 | 9,438 - 35,428 |
草糸 | 45 - 240 | 木綿糸 | 144 - 768 |
亜麻糸 | 750 - 4,200 | カラクール毛糸 | 3,420 - 17,280 |
ワモーラの繭 | 148 - 748 | 絹糸 | 592 - 3,865 |
銀糸 | 585 - 4,880 | 金糸 | 13,338 - 109,440 |
虹糸 | 88,704 | 草布 | 240 - 1,344 |
木綿布 | 480 - 2,944 | 亜麻布 | 4,710 - 14,640 |
カラクール織物 | ―― | ビロード | 21,851 - 65,076 |
絹布 | 34,230 - 105,000 | 虹布 | 215,716 - 567,675 |
ワモーラクロス | ―― | プークの翅 | 3,892 - 4,516 |
アプカルの羽根 | ―― | コリブリの尾羽根 | 615 - 4,553 |
大鳥の羽根 | 1,744 - 4,590 | チュニック | 2,338 - 6,832 |
ブラックチュニック | 20,090 - 20,401 | ダブレット | 2,854 - 13,395 |
コットンダブレット | 25,671 - 65,345 | リネンダブレット | 20,691 - 45,244 |
ガンビスン | 61,750 - 64,025 | ウールガンビスン | 133,161 - 334,963 |
ローブ | 441 - 1,171 | リネンローブ | 5,460 - 6,077 |
ウールローブ | 35,633 - 88,269 | ビロードローブ | 66,648 |
クローク | 59,791 - 158,089 | ゲートル | 1,057 - 6,880 |
コットンゲートル | 13,699 - 14,203 | ソックス | 25,600 - 78,080 |
ウールソックス | ―― | グローブ | 1,582 - 10,296 |
コットングローブ | 12,945 - 14,656 | ブレーサー | 29,406 - 82,472 |
ウールブレーサー | 64,328 - 74,544 | カフス | 224 - 644 |
リネンカフス | 2,914 - 8,515 | ウールカフス | 20,160 |
ビロードカフス | 36,192 - 41,176 | ミトン | 877 - 3,196 |
リネンミトン | 28,317 - 76,772 | ブラックミトン | 32,640 - 182,784 |
ヘッドギア | 1,452 - 9,447 | コットンヘッドギア | 6,688 - 37,455 |
木綿のヘッドバンド | 1,540 - 9,760 | 亜麻のヘッドバンド | 14,160 - 30,400 |
スカーレットリボン | 2,462 | レッドキャップ | 15,000 - 87,200 |
ウールキャップ | 55,742 - 205,004 | ウールハット | 22,698 - 79,622 |
ビロードハット | 48,066 - 48,837 | ブレー | 1,582 - 10,296 |
コットンブレー | 21,276 | ホーズ | 43,365 - 112,700 |
ウールホーズ | 50,976 - 113,472 | スロップス | 249 - 936 |
リネンスロップス | 4,032 - 12,297 | ウールスロップス | 29,069 |
ビロードスロップス | 33,435 - 61,558 | ズボン | 1,280 - 4,562 |
リネンズボン | 31,005 - 44,585 | ブラックズボン | 6,900 - 33,672 |
ケープ | 318 - 2,074 | コットンケープ | 2,277 - 14,815 |
ブラックケープ | 8,316 - 51,004 | レッドケープ | 21,780 - 106,286 |
フェザーカラー | 788 - 2,025 | ヘンプゴルゲット | 810 - 4,104 |
ウィングイヤリング | 7,200 - 46,848 | スピンドル | 75 - 86 |
風糸 | 75 - 180 | | |
|
|
|