|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 魔法屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋
ナシュモ(H-9)
|
|
ナシュモ(G-7)
|
|
ナシュモ(H-7)
|
魔法屋(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Mamaroon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
スタン | 27,000 | エンファイア | 5,160 |
エンブリザド | 4,098 | エンエアロ | 2,500 |
エンストーン | 2,030 | エンサンダー | 1,515 |
エンウォータ | 7,074 | ショックスパイク | 9,000 |
パペットターバン黒 | 29,920 | パペットターバン白 | 29,920 |
エンライト | 100,800 | エンダーク | 100,800 |
|
ナシュモ(G-7)
|
|
ナシュモ(G-7)
|
|
ナシュモ(G-6)
|
雑貨屋(G-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Yoyoroon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
T.スプリング | 4,940 | ラウドスピーカー | 4,940 |
アクセラレーター | 4,940 | アーマープレート | 4,940 |
スタビライザー | 4,940 | マナジャマー | 4,940 |
オートリペアキット | 4,940 | マナタンク | 4,940 |
インヒビター | 9,925 | チェインアンプ | 9,925 |
マナブースター | 9,925 | スコープ | 9,925 |
S.アブソーバー | 9,925 | ヴォルトガン | 9,925 |
ステルススクリーン | 9,925 | ダメージゲージ | 9,925 |
マナコンサーバー | 9,925 | ストロボ | 19,890 |
フレイムホルダー | 19,890 | アイスメーカー | 19,890 |
パターンリーダー | 19,890 | レプリケーター | 19,890 |
アナライザー | 19,890 | ヒートシーカー | 19,890 |
ヒートシンク | 19,890 | フラッシュバルブ | 19,890 |
マナコンバーター | 19,890 | | |
店員:Rararoon |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
T.スプリングII | 29,640 | アチューナー | 118,560 |
R.シールド | 222,300 | ヒートキャパシター | 118,560 |
ストロボII | 53,352 | T.スプリングIII | 65,208 |
インヒビターII | 82,992 | T.スプリングIV | 112,632 |
H.キャパシターII | 112,632 | チェインアンプII | 82,992 |
スキャナー | 29,640 | ラウドスピーカーII | 29,640 |
T.プロセッサー | 118,560 | トランキライザー | 222,300 |
パワークーラー | 118,560 | ラウドスピーカーIII | 65,208 |
トランキライザーII | 100,776 | アンプリファイアー | 65,208 |
ラウドスピーカーIV | 112,632 | トランキライザーIII | 112,632 |
アンプリファイアII | 112,632 | アクセラレーターII | 29,640 |
ドラムマガジン | 118,560 | ターボチャージャー | 222,300 |
バラージタービン | 118,560 | T.チャージャーII | 750,880 |
アクセラレーターIII | 65,208 | スコープII | 65,208 |
リピーター | 82,992 | アクセラレーターIV | 112,632 |
スコープIII | 112,632 | アーマープレートII | 29,640 |
イコライザー | 118,560 | シュルツン | 222,300 |
ハンマーミル | 41,496 | バリアモジュールII | 118,560 |
S.アブソーバーII | 100,776 | アーマープレートIII | 65,208 |
バリアモジュール | 41,496 | アーマープレートIV | 112,632 |
S.アブソーバーIII | 112,632 | スタビライザーII | 29,640 |
ターゲットマーカー | 118,560 | ダイナモ | 222,300 |
コイラー | 185,250 | ガルバナイザー | 118,560 |
スタビライザーIII | 65,208 | コイラーII | 100,776 |
ダイナモII | 100,776 | スタビライザーIV | 112,632 |
ダイナモIII | 112,632 | マナジャマーII | 29,640 |
マナチャネラー | 118,560 | マナチャネラーII | 185,250 |
コンデンサー | 222,300 | スチームジャケット | 185,250 |
パーコレーター | 118,560 | マナジャマーIII | 65,208 |
S.スクリーンII | 82,992 | レジスター | 41,496 |
レジスターII | 88,920 | マナジャマーIV | 112,632 |
A.リペアキットII | 41,496 | イレーザー | 118,560 |
O.ファイバー | 222,300 | O.ファイバーII | 321,100 |
V.チューブ | 118,560 | V.チューブII | 750,880 |
A.リペアキットIII | 88,920 | A.リペアキットIV | 112,632 |
アカニックセル | 41,496 | アカニックセルII | 88,920 |
ダメージゲージII | 112,632 | マナタンクII | 41,496 |
スモークスクリーン | 118,560 | エコノマイザー | 222,300 |
ディスラプター | 118,560 | マナタンクIII | 88,920 |
レギュレーター | 112,632 | マナタンクIV | 112,632 |
|
ナシュモ(G-7)
|
雑貨屋(G-7) | 営業時間:1時から23時営業 闇曜休日 店員:Tsutsuroon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
苦無 | 517 - 2,086 | 雀 | 4,226 - 17,167 |
飛燕 | 24,924 - 87,792 | 影法師 | ―― |
脇指 | 1,404 - 4,728 | 忍刀 | 2,728 - 17,167 |
小太刀 | ―― | 鎬 | ―― |
桜吹雪 | 50,057 | 包丁 | ―― |
兜割 | 122,360 | 打刀 | 3,121 - 6,243 |
同田貫 | 95,810 - 680,680 | 兼定 | 11,583 - 31,680 |
阿修羅 | ―― | 太刀 | 1,836 - 3,674 |
野太刀 | 4,752 - 38,670 | 陣太刀 | 241,148 - 284,468 |
大包平 | 12,253 - 37,074 | 虎徹 | 14,676 - 49,423 |
焔 | 80,316 - 81,558 | 三日月 | 108,086 - 120,802 |
大般若 | ―― | 大伝多 | ―― |
細太刀 | 53,913 | 菊一文字 | 189,945 - 418,563 |
斬馬刀 | 212,520 - 283,360 | 鎌槍 | 183,516 - 404,395 |
パイレートガン | 70,848 - 164,160 | 種子島 | 25,340 - 63,742 |
根来式鉄砲 | 132,000 - 644,160 | 手裏剣 | 29 - 234 |
十字手裏剣 | 347 - 1,184 | 風魔手裏剣 | 57,960 |
円月輪 | 104,139 - 220,248 | 震天雷 | ―― |
鉄の矢 | 7 - 8 | 炎の矢 | 81 - 330 |
ブレット | 92 - 436 | 鉢巻 | 552 - 1,237 |
木綿の鉢巻 | 3,272 - 7,329 | 大地の鉢巻 | 8,972 - 20,088 |
忍鉢金 | ―― | 頭成兜 | 24,146 - 70,998 |
喉輪 | 20,061 - 125,756 | 黒鉄の喉輪 | 38,190 - 21,600 |
拳法着 | 833 - 1,867 | 木綿の道着 | 3,272 - 7,326 |
柔術着 | ―― | 大地の衣 | 13,266 - 29,700 |
忍上衣 | 87,120 - 143,022 | 腹当 | ―― |
手甲 | 458 - 1,027 | 木綿の手甲 | 2,713 - 6,075 |
大地の手甲 | 13,266 - 29,700 | 忍手甲 | ―― |
篭手 | ―― | 下ばき | 666 - 1,492 |
木綿の下ばき | 3,951 - 8,847 | 大地の下ばき | 10,805 - 24,192 |
忍袴 | 80,699 - 114,275 | 佩楯 | ―― |
脚絆 | 424 - 952 | 木綿の脚絆 | 2,528 - 8,906 |
大地の脚絆 | 11,071 - 24,786 | 兵児帯 | 925 |
銀の帯 | 6,399 | 金の帯 | ―― |
錦の帯 | ―― | 虹の帯 | ―― |
バンブー材 | 96 - 604 | ガマの油 | 2,700 - 16,128 |
靭皮紙 | 810 - 4,838 | 絹布 | 34,230 - 105,000 |
砂鉄 | 436 - 2,370 | 玉鋼 | 4,690 - 30,520 |
漆 | 55,147 - 250,002 | 打竹 | 43 - 187 |
氷柱 | 26 - 174 | 蝙蝠扇 | 30 - 174 |
撒菱 | 30 - 187 | 避雷針 | 30 - 187 |
水鉄砲 | 30 - 187 | 紙兵 | 93 - 242 |
呪札 | ―― | 鈎縄 | 167 |
催涙卵 | 93 - 575 | 蠱毒 | 93 - 143 |
忍足袋 | 93 - 158 | ガーディニアの実 | 369 - 373 |
ターメリック | 431 - 754 | コリアンダー | 1,061 - 1,854 |
ホーリーバジル | 536 - 1,568 | カレーパウダー | 579 - 910 |
ねりわさび | 1,945 - 3,373 | ライスビネガー | 150 - 840 |
ナパ | 187 | | |
|
ナシュモ(H-6)
|
|
|
|