|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
ル・ルデの庭 / ジュノ上層 / ジュノ下層 / ジュノ港 / その他 / 全て
洋服屋 / ジャンク屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋1 / 酒場 / 魔法屋 / 宝飾店 / 天晶堂
ジュノ下層(H.I-9)
|
洋服屋「Othon's Garments」(H.I-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Chetak |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
レッドキャップ | 20,000 | ウールキャップ | 45,760 |
ウールハット | 12,138 | ガンビスン | 32,500 |
クローク | 33,212 | ウールガンビスン | 68,640 |
ウールローブ | 18,088 | ブラックチュニック | 10,356 |
ブレーサー | 16,900 | リネンミトン | 15,732 |
ウールカフス | 10,234 | ホワイトミトン | 4,830 |
店員:Chenokih |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ホーズ | 24,500 | リネンズボン | 22,632 |
ウールホーズ | 57,600 | ウールスロップス | 14,756 |
ブラックズボン | 6,900 | ソックス | 16,000 |
シューズ | 14,352 | ウールソックス | 35,200 |
チェスナットサボ | 9,180 | サンダル | 4,488 |
ブラックケープ | 11,088 | スカーレットリボン | 1,250 |
|
ジュノ下層(H-9)
|
ジャンク屋「Muckvix's Junk Shop」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Stinknix |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
毒素 | 320 | 猛毒素 | 1,035 |
マヒ毒素 | 2,000 | 鉄の矢 | 8 |
クロスボウボルト | 6 | グレネード | 1,204 |
ジュノの朧石 | 10,000 | | |
店員:Creepstix |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゴブリンのガボット | 8,160 | プロテアII | 7,074 |
シェルラ | 1,760 | ゲインバイト | 73,740 |
ゲインマイン | 77,500 | アディバイト | 73,740 |
アディマイン | 77,500 | アドル | 130,378 |
ゲインアジル | 85,680 | ゲインカリス | 81,900 |
アディアジル | 85,680 | アディカリス | 81,900 |
|
ジュノ下層(I-7)
|
雑貨屋「Neptune's Spire Inn」(I-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ghebi Damomohe |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
おにぎり | 144 - 176 | ウナギの串焼 | 2,700 - 3,300 |
にんにくせんべい | 3 - 4 | | |
|
ジュノ下層(H-10)
|
|
ジュノ下層(I-8)
|
酒場「Merry Minstrel Meadhouse」(I-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Yoskolo |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
蒸留水 | 12 | オレンジジュース | 200 |
アップルジュース | 300 | メロンジュース | 1,100 |
グレープジュース | 930 | パインジュース | 400 |
雪山のロランベリー | 5,544 | 耐火カロル第一楽章 | 6,380 |
耐寒カロル第一楽章 | 7,440 | 耐風カロル第一楽章 | 5,940 |
耐震カロル第一楽章 | 4,600 | 耐電カロル第一楽章 | 7,920 |
耐波カロル第一楽章 | 5,000 | 耐光カロル第一楽章 | 4,200 |
耐闇カロル第一楽章 | 8,400 | 警戒のスケルツォ | 60,000 |
|
ジュノ下層(H-9)
|
魔法屋「Waag-Deeg's Magic Shop」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Hasim |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアルIV | 23,400 | ケアルガII | 11,200 |
ケアルガIII | 19,932 | プロテスIII | 32,000 |
バファイ | 1,760 | バブリザ | 3,624 |
バエアロ | 930 | バストン | 156 |
バサンダ | 5,754 | バウォタ | 360 |
バファイラ | 1,760 | バブリザラ | 3,624 |
バエアロラ | 930 | バストンラ | 156 |
バサンダラ | 5,754 | バウォタラ | 360 |
店員:Taza |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
スリプガ | 11,200 | シェルIII | 26,244 |
プロテアIII | 19,200 | シェルラII | 14,080 |
シェルラIII | 26,244 | バブレイク | 15,120 |
バウィルス | 9,600 | バブレクラ | 15,120 |
バウィルラ | 9,600 | スリプルII | 18,720 |
ストーンIII | 19,932 | ウォータIII | 22,682 |
エアロIII | 27,744 | ファイアIII | 33,306 |
ブリザドIII | 39,368 | サンダーIII | 45,930 |
店員:Susu |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ホーリー | 35,000 | バニシュガII | 20,000 |
サイレナ | 2,330 | ストナ | 19,200 |
ウィルナ | 13,300 | カーズナ | 8,586 |
バスリプル | 244 | バポイズン | 400 |
バパライズ | 780 | バブライン | 2,030 |
バサイレス | 4,608 | バスリプラ | 244 |
バポイゾラ | 400 | バパライラ | 780 |
バブライラ | 2,030 | バサイレラ | 4,608 |
|
ジュノ下層(H-9)
|
宝飾店「Gems by Kshama」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Adelflete |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
トルマリン | 1,863 | サードニクス | 1,863 |
アメジスト | 1,863 | アンバー | 1,863 |
ラピスラズリ | 1,863 | クリアトパーズ | 1,863 |
オニキス | 1,863 | ライトオパール | 1,863 |
シルバーピアス | 1,250 | シルバーリング | 1,250 |
店員:Matoaka |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
シルバーピアス | 1,250 | シルバーリング | 1,250 |
ミスリルピアス | 4,500 | | |
|
ジュノ下層(J-8)
|
天晶堂「Tenshodo H.Q.」(J-8) | 営業時間:1時から23時営業 土曜休日 店員:Amalasanda |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
バンブー材 | 96 - 604 | ガマの油 | 2,700 - 16,128 |
靭皮紙 | 810 - 4,838 | 絹布 | 34,230 - 105,000 |
ブラックペッパー | 190 - 938 | 独楽 | 165 |
玉鋼 | 4,690 - 30,520 | 漆 | 55,147 - 250,002 |
打竹 | 26 - 187 | 氷柱 | 26 - 187 |
蝙蝠扇 | 26 - 187 | 撒菱 | 26 - 187 |
避雷針 | 26 - 187 | 水鉄砲 | 26 - 187 |
紙兵 | 93 - 575 | 呪札 | 93 - 575 |
鈎縄 | 93 - 575 | 催涙卵 | 93 - 575 |
蠱毒 | 93 - 575 | 忍足袋 | 93 - 575 |
火遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 | 氷遁の術:壱 | 1,747 |
風遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 | 土遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 |
雷遁の術:壱 | 1,747 | 水遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 |
空蝉の術:壱 | 5,612 | 呪縛の術:壱 | 5,612 |
捕縄の術:壱 | 5,612 | 暗闇の術:壱 | 5,612 |
毒盛の術:壱 | 5,612 | 遁甲の術:壱 | 5,612 |
スティッキーライス | 316 | ターメリック | 431 - 754 |
コリアンダー | 1,061 - 1,854 | ホーリーバジル | 536 - 1,568 |
カレーパウダー | 579 - 910 | ねりわさび | 1,945 - 3,373 |
ライスビネガー | 150 - 840 | 白滝 | 369 |
蕎麦粉 | 1,500 | | |
店員:Akamafula |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
キャットバグナウ | 98 - 426 | ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 |
バグナウ | 6,480 - 38,707 | クロー | 9,831 - 46,986 |
ミスリルクロー | 22,320 - 121,420 | ダーククロー | 38,880 - 232,243 |
パタ | 76,419 - 223,308 | ボーンパタ | 33,788 - 99,347 |
ゴールドパタ | 159,568 - 188,233 | 苦無 | 517 - 2,086 |
雀 | 4,226 - 14,231 | 飛燕 | 24,924 - 87,792 |
影法師 | ―― | 脇指 | 1,404 - 4,728 |
忍刀 | 2,728 - 17,167 | 小太刀 | ―― |
鎬 | ―― | 桜吹雪 | 50,057 |
包丁 | ―― | 兜割 | 122,360 |
打刀 | 3,121 - 6,243 | 同田貫 | 95,810 - 680,680 |
兼定 | 11,583 - 31,680 | 阿修羅 | ―― |
太刀 | 1,836 - 3,674 | 野太刀 | 4,752 - 38,670 |
陣太刀 | 241,148 - 284,468 | 大包平 | 12,253 - 37,074 |
虎徹 | 14,676 - 49,423 | 焔 | 80,316 - 81,558 |
三日月 | 108,086 - 120,802 | 大般若 | ―― |
大伝多 | ―― | 細太刀 | 53,913 |
菊一文字 | 189,945 - 418,563 | 斬馬刀 | 212,520 - 283,360 |
鎌槍 | 183,516 - 404,395 | パイレートガン | 70,848 - 164,160 |
種子島 | 25,340 - 63,742 | 根来式鉄砲 | 132,000 - 644,160 |
手裏剣 | 29 - 234 | 十字手裏剣 | 347 - 1,184 |
卍手裏剣 | 2,165 - 9,310 | 風魔手裏剣 | 57,960 |
風車 | ―― | チャクラム | 16,993 - 48,780 |
円月輪 | 104,139 - 220,248 | 震天雷 | ―― |
鉄の矢 | 6 - 28 | 炎の矢 | 187 - 257 |
ブレット | 92 - 436 | 鉢巻 | 552 - 1,237 |
木綿の鉢巻 | 3,272 - 7,329 | 大地の鉢巻 | 8,972 - 20,088 |
忍鉢金 | ―― | 頭成兜 | 24,146 - 70,998 |
喉輪 | 20,061 - 125,756 | 黒鉄の喉輪 | 38,190 - 21,600 |
拳法着 | 833 - 1,867 | 木綿の道着 | 3,272 - 7,326 |
柔術着 | ―― | 大地の衣 | 13,266 - 29,700 |
忍上衣 | 87,120 - 143,022 | 腹当 | ―― |
手甲 | 458 - 1,027 | 木綿の手甲 | 2,713 - 6,075 |
大地の手甲 | 13,266 - 29,700 | 忍手甲 | ―― |
篭手 | ―― | 下ばき | 666 - 1,492 |
木綿の下ばき | 3,951 - 8,847 | 大地の下ばき | 10,805 - 24,192 |
忍袴 | 80,699 - 114,275 | 佩楯 | ―― |
脚絆 | 424 - 952 | 木綿の脚絆 | 2,528 - 8,906 |
大地の脚絆 | 11,071 - 24,786 | 兵児帯 | 925 |
銀の帯 | 6,399 | 金の帯 | ―― |
錦の帯 | ―― | 虹の帯 | ―― |
|
|
|