|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
森の区 / 水の区 / ウィンダス港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
サーカス / チョコボ屋 / チップ販売ゴブリン / 地図屋 / 地図屋1
初期装備販売 / リンクシェル屋 / ワールドパス販売 / ウェディングマスター
その他 *商品名の前にあるなどにマウスを持って行くと詳細情報を表示します。
森の区(H-10)
|
サーカス「バレリアーノ一座」(H-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Valeriano |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ジンジャークッキー | 10 - 13 | フルート | 43 - 52 |
ピッコロ | 990 - 1,210 | 小話のオペレッタ | 585 - 716 |
腹話のオペレッタ | 16,920 - 20,680 | 鶏のオーバード | 2,916 - 3,564 |
無敵の進撃マーチ | 2,059 - 2,516 | 女神のヒムヌス | 90,000 - 110,000 |
耐火カロル第二楽章 | 32,844 | 耐風カロル第二楽章 | 30,912 |
耐震カロル第二楽章 | 27,140 | 耐波カロル第二楽章 | 28,520 |
魔道士のバラードIII | 123,880 | | |
|
森の区(K-12)
|
|
森の区(H-11)
|
地図屋(H-11) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pehki Machumaht |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ギデアス地図 | 600 | オズトロヤ城地図 | 3,000 |
シャクラミの地下迷宮地図 | 600 | | |
|
ウィンダス港(G-9)
|
地図屋(G-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Mhoji Roccoruh |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ギデアス地図 | 600 | オズトロヤ城地図 | 3,000 |
シャクラミの地下迷宮地図 | 600 | | |
|
ウィンダス港(E-7)
|
|
ウィンダス港(H-9)
|
リンクシェル屋(H-9) | 営業時間:12時から20時営業 闇曜休日 店員:Khel Pahlhama |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
未開封リンクシェル | 8,000 | コンパスチェーン | 375 |
|
石の区(H-4)
|
|
天の塔(?-?)
|
ワールドパス販売(?-?) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Gamimi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ワールドパス | 1,000 | | |
|
天の塔(?-?)
|
ウェディングマスター「Matrimonial Coffer」(?-?) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pompi-Rompi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ベネダイト装備一式 | 200,000 - 200,000 | マリッジリング♀ | 100,000 - 100,000 |
ウェディング備一式 | 40,000 - 400,000 | マリッジリング♂ | 80,000 - 80,000 |
ベネダイトコート | 200,000 - 200,000 | ベネダイトホーズ | 200,000 - 200,000 |
ウェディングドレス | 400,000 - 400,000 | ウェディングホーズ | 400,000 - 400,000 |
ウェディングブーツ | 400,000 - 400,000 | コサージュ | 400,000 - 400,000 |
|
天の塔(?-?)
|
ウェディングマスター「Celebratory Chest」(?-?) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pompi-Rompi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
クラッカー | 231 - 231 | ツインクルシャワー | 275 - 275 |
ポップスター | 440 - 440 | 桜花爛漫 | 440 - 440 |
リトルコメット | 275 - 275 | ポッパー | 650 - 650 |
ウェディングベル | 1,000 - 1,000 | 荘厳なセリネット | 6,000 - 6,000 |
祝福のセリネット | 6,000 - 6,000 | グレープジュース | 1,116 - 1,116 |
猛火のクリスタル | 3,000 - 3,000 | 突風のクリスタル | 3,000 - 3,000 |
塊土のクリスタル | 3,000 - 3,000 | | |
|
|
|