|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 魔法屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋1
ノーグ(H.I-8)
|
武器屋(H.I-8) | 営業時間:9時から23時営業 闇曜休日 店員:Jirokichi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
キャットバグナウ | 98 - 426 | ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 |
バグナウ | 6,480 - 38,707 | クロー | 9,831 - 46,986 |
ミスリルクロー | 22,320 - 121,420 | ダーククロー | 38,880 - 232,243 |
パタ | 76,419 - 223,308 | ボーンパタ | 33,788 - 99,347 |
ゴールドパタ | 159,568 - 188,233 | 苦無 | 517 - 2,086 |
雀 | 4,226 - 14,231 | 飛燕 | 24,924 - 87,792 |
影法師 | ―― | 脇指 | 1,404 - 4,728 |
忍刀 | 2,728 - 17,167 | 小太刀 | ―― |
鎬 | ―― | 桜吹雪 | 50,057 |
包丁 | ―― | 兜割 | 122,360 |
打刀 | 3,121 - 6,243 | 同田貫 | 95,810 - 680,680 |
兼定 | 11,583 - 31,680 | 阿修羅 | ―― |
太刀 | 1,836 - 3,674 | 野太刀 | 4,752 - 38,670 |
陣太刀 | 241,148 - 284,468 | 大包平 | 12,253 - 37,074 |
虎徹 | 14,676 - 49,423 | 焔 | 80,316 - 81,558 |
三日月 | 108,086 - 120,802 | 大般若 | ―― |
大伝多 | ―― | 細太刀 | 53,913 |
菊一文字 | 189,945 - 418,563 | 斬馬刀 | 212,520 - 283,360 |
鎌槍 | 183,516 - 404,395 | パイレートガン | 70,848 - 164,160 |
種子島 | 25,340 - 63,742 | 根来式鉄砲 | 132,000 - 644,160 |
手裏剣 | 29 - 234 | 十字手裏剣 | 347 - 1,184 |
卍手裏剣 | 2,165 - 9,310 | 風魔手裏剣 | 57,960 |
風車 | ―― | チャクラム | 16,993 - 48,780 |
円月輪 | 104,139 - 220,248 | 震天雷 | ―― |
鉄の矢 | 6 - 28 | 炎の矢 | 187 - 257 |
ブレット | 92 - 436 | | |
|
ノーグ(I-8)
|
防具屋(I-8) | 営業時間:9時から23時営業 闇曜休日 店員:Achika |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
鉢巻 | 552 - 1,237 | 木綿の鉢巻 | 3,272 - 7,329 |
大地の鉢巻 | 8,972 - 20,088 | 忍鉢金 | ―― |
頭成兜 | 24,146 - 70,998 | 喉輪 | 20,061 - 125,756 |
黒鉄の喉輪 | 38,190 - 21,600 | 拳法着 | 833 - 1,867 |
木綿の道着 | 3,272 - 7,326 | 柔術着 | ―― |
大地の衣 | 13,266 - 29,700 | 忍上衣 | 87,120 - 143,022 |
腹当 | ―― | 手甲 | 458 - 1,027 |
木綿の手甲 | 2,713 - 6,075 | 大地の手甲 | 13,266 - 29,700 |
忍手甲 | ―― | 篭手 | ―― |
下ばき | 666 - 1,492 | 木綿の下ばき | 3,951 - 8,847 |
大地の下ばき | 10,805 - 24,192 | 忍袴 | 80,699 - 114,275 |
佩楯 | ―― | 脚絆 | 424 - 952 |
木綿の脚絆 | 2,528 - 8,906 | 大地の脚絆 | 11,071 - 24,786 |
兵児帯 | 925 | 銀の帯 | 6,399 |
金の帯 | ―― | 錦の帯 | ―― |
虹の帯 | ―― | | |
|
ノーグ(I-8)
|
魔法屋(I-8) | 営業時間:9時から23時営業 闇曜休日 店員:Chiyo |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アブゾースト | 41,370 | アブゾデック | ―― |
アブゾバイト | 16,800 - 102,480 | アブゾアジル | 16,485 - 102,480 |
アブゾイン | 14,385 - 102,480 | アブゾマイン | 14,070 - 32,760 |
アブゾカリス | 14,070 - 32,760 | 火遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 |
氷遁の術:壱 | 1,747 | 風遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 |
土遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 | 雷遁の術:壱 | 1,747 |
水遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 | 空蝉の術:壱 | 5,612 |
呪縛の術:壱 | 5,612 | 捕縄の術:壱 | 5,612 |
暗闇の術:壱 | 5,612 | 毒盛の術:壱 | 5,612 |
遁甲の術:壱 | 5,612 | | |
|
ノーグ(H-8)
|
雑貨屋(H-8) | 営業時間:9時から23時営業 闇曜休日 店員:Vuliaie |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
バンブー材 | 96 - 604 | ガマの油 | 2,700 - 16,128 |
靭皮紙 | 810 - 4,838 | 絹布 | 34,230 - 105,000 |
砂鉄 | 436 - 2,370 | 玉鋼 | 4,690 - 30,520 |
漆 | 55,147 - 250,002 | 打竹 | 26 - 187 |
氷柱 | 26 - 187 | 蝙蝠扇 | 26 - 187 |
撒菱 | 26 - 187 | 避雷針 | 26 - 187 |
水鉄砲 | 26 - 187 | 紙兵 | 93 - 575 |
呪札 | 93 - 575 | 鈎縄 | 93 - 575 |
催涙卵 | 93 - 575 | 蠱毒 | 93 - 575 |
忍足袋 | 93 - 575 | ガーディニアの実 | 369 - 373 |
ターメリック | 431 - 754 | コリアンダー | 1,061 - 1,854 |
ホーリーバジル | 536 - 1,568 | カレーパウダー | 579 - 910 |
ねりわさび | 1,945 - 3,373 | ライスビネガー | 150 - 840 |
ナパ | 187 | | |
|
ノーグ(H-9)
|
|
|
|