|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
ギルド桟橋 / ビビキー湾 / プルゴノルゴ島 / ムバルポロス旧市街 / 東チョコボ待機所 / 西チョコボ待機所 / 各アウトポスト
汽船航路・雑貨 / 汽船航路・漁師ギルド / 外洋航路・漁師ギルド / 銀海航路・漁師ギルド
南サンドリア(S) / バストゥーク商業区(S) / ウィンダス水の区(S)
エルディーム古墳(S) / ガルレージュ要塞(S) / ガルレージュ要塞(S) / カルゴナルゴ城砦(S) / モグガーデン
ギルド桟橋・北(H-8)
|
|
ビビキー湾(H-7)
|
漁師ギルドショップ「Mep Nhapopoluko」(H-7) | 営業時間:1時から18時営業 雷曜休日 店員:Mep Nhapopoluko |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
渓流竿 | 934 | 一本釣りの竿 | 9,657 |
ブルーテール | 1,350 - 8,928 | ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 |
トリロバイト | 120 - 160 | シャル貝 | 1,350 - 8,928 |
ザフムルグバス | 115 - 775 | ムーリシュアイドル | 2,142 - 2,700 |
ビビキーチョコボ | 300 - 380 | ビビキーアーチン | 3,375 - 4,120 |
パムタム海苔 | 24 - 160 | コバルトジェリー | 24 - 158 |
|
プルゴノルゴ島(H-7.8)
|
釣り竿ショップ「Pohka Chichiyowahl」(H-7.8) | 営業時間:年中無休 店員:Pohka Chichiyowahl |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
渓流竿 | 1,255 - 1,534 | 一本釣りの竿 | 11,588 - 14,163 |
毒消し | 568 - 695 | | |
|
ムバルポロス旧市街(F-10)
|
|
チョコボサーキット(I-10)
|
|
チョコボサーキット(G-10)
|
|
各アウトポスト(?-?)
|
|
機船航路(?-?)
|
漁師ギルド「Fishermen's Guild」(?-?) | 営業時間:1時から23時営業 雷曜休日 店員:Lokhong or Rajmonda |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゴカイ | 9 - 18 | さびき針 | 2,394 - 11,746 |
ミノー | 270 - 955 | シンキングミノー | 691 - 5,118 |
タルタル式釣竿 | 4,077 - 5,001 | コバルトジェリー | 24 - 158 |
パムタム海苔 | 24 - 160 | バストアサーディン | 24 - 160 |
シャル貝 | 1,350 - 8,928 | イエローグローブ | 108 - 400 |
ノストーヘリング | 300 - 1,984 | タイガーコッド | 291 - 1,289 |
ネビムナイト | 491 - 1,216 | オーガイール | 230 - 768 |
ザフムルグバス | 115 - 775 | ゴールドロブスター | 864 - 5,529 |
ブルーテール | 1,350 - 8,928 | ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 |
シルバーシャーク | 3,000 - 18,400 | バストアブリーム | 4,050 - 26,784 |
ブラックソール | 5,250 - 34,720 | グリーディ | 24 - 158 |
キュス | 60 - 400 | ググリュートゥーナ | 375 - 2,480 |
ベッフェルマリーン | 1,350 - 8,928 | ブレードフィッシュ | 2,100 - 13,664 |
|
外洋航路(?-?)
|
漁師ギルド「Fishermen's Guild」(?-?) | 営業時間:1時から23時営業 雷曜休日 店員:Cehn Teyohngo or Pashi Maccaleh |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゴカイ | 9 - 18 | さびき針 | 2,394 - 11,746 |
ミノー | 270 - 955 | シンキングミノー | 691 - 5,118 |
タルタル式釣竿 | 4,077 - 5,001 | コバルトジェリー | 24 - 158 |
パムタム海苔 | 24 - 160 | バストアサーディン | 24 - 160 |
シャル貝 | 1,350 - 8,928 | イエローグローブ | 108 - 400 |
ノストーヘリング | 300 - 1,984 | タイガーコッド | 291 - 1,289 |
ネビムナイト | 491 - 1,216 | オーガイール | 230 - 768 |
ザフムルグバス | 115 - 775 | ゴールドロブスター | 864 - 5,529 |
ブルーテール | 1,350 - 8,928 | ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 |
シルバーシャーク | 3,000 - 18,400 | バストアブリーム | 4,050 - 26,784 |
ブラックソール | 5,250 - 34,720 | グリーディ | 24 - 158 |
キュス | 60 - 400 | ググリュートゥーナ | 375 - 2,480 |
ベッフェルマリーン | 1,350 - 8,928 | ブレードフィッシュ | 2,100 - 13,664 |
|
銀海航路(?-?)
|
漁師ギルド「Fishermen's Guild」(?-?) | 営業時間:1時から23時営業 雷曜休日 店員:Jidwahn or Yahliq |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゴカイ | 9 - 18 | さびき針 | 2,394 - 11,746 |
ミノー | 270 - 955 | シンキングミノー | 691 - 5,118 |
タルタル式釣竿 | 4,077 - 5,001 | コバルトジェリー | 24 - 158 |
パムタム海苔 | 24 - 160 | バストアサーディン | 24 - 160 |
シャル貝 | 1,350 - 8,928 | イエローグローブ | 108 - 400 |
ノストーヘリング | 300 - 1,984 | タイガーコッド | 291 - 1,289 |
ネビムナイト | 491 - 1,216 | オーガイール | 230 - 768 |
ザフムルグバス | 115 - 775 | ゴールドロブスター | 864 - 5,529 |
ブルーテール | 1,350 - 8,928 | ノーブルレディ | 2,100 - 13,888 |
シルバーシャーク | 3,000 - 18,400 | バストアブリーム | 4,050 - 26,784 |
ブラックソール | 5,250 - 34,720 | グリーディ | 24 - 158 |
キュス | 60 - 400 | ググリュートゥーナ | 375 - 2,480 |
ベッフェルマリーン | 1,350 - 8,928 | ブレードフィッシュ | 2,100 - 13,664 |
カルカンバルウ | 67,392 - 77,376 | カラマール | 1,292 - 8,432 |
ハムシー | 21 - 136 | ラケルダ | 506 - 2,533 |
クルチュバルウ | 7,560 - 8,856 | ウスクムル | 4,224 - 5,952 |
アイスカード | 36 - 224 | サンダーカード | 36 - 224 |
ライトカード | 36 - 224 | ダークカード | 36 - 224 |
|
南サンドリア(S)(L-5)
|
|
バストゥーク商業区(S)(H-7)
|
|
バストゥーク商業区(S)(L-10)
|
|
ウィンダス水の区(S)北(K-10)
|
|
ウィンダス水の区(S)南(H-8)
|
魔法屋(H-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ezura-Romazura |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーンV | 123,750 | ウォータV | 133,110 |
エアロV | 144,875 | ファイアV | 162,500 |
ブリザドV | 186,375 | ストンジャ | 168,150 |
ウォタジャ | 176,700 | エアロジャ | 185,240 |
ファイジャ | 193,800 | ブレイク | 126,000 |
|
エルディーム古墳(S)(J-8)
|
雑貨屋「Layton」(J-8) | 営業時間:年中無休 店員:Layton |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
熱波の陣 | 8,060 | 豪雨の陣 | 6,318 |
疾雷の陣 | 9,100 | 吹雪の陣 | 8,580 |
砂塵の陣 | 5,200 | 烈風の陣 | 6,786 |
極光の陣 | 11,440 | 妖霧の陣 | 10,725 |
火門の計 | 7,714 | 水門の計 | 6,786 |
雷門の計 | 8,625 | 氷門の計 | 7,986 |
土門の計 | 6,591 | 風門の計 | 6,981 |
光門の計 | 8,940 | 闇門の計 | 8,790 |
|
ガルレージュ要塞(S)(I-6)
|
雑貨屋「Dibstix」(I-6) | 営業時間:年中無休 店員:Dibstix |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ハイポーション | 4,500 | ハイエーテル | 28,000 |
|
クロウラーの巣(S)(K-8)
|
雑貨屋「Lollyspox」(K-8) | 営業時間:年中無休 店員:Lollyspox |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ハイポーション | 4,500 | ハイエーテル | 28,000 |
|
カルゴナルゴ城砦(S)(I.J-8)
|
|
モグガーデン(?-?)
|
|
|
|