|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
南サンドリア / 北サンドリア / サンドリア港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
レストラン / 武器屋 / 防具屋 / 食料品店 / 雑貨屋 / 雑貨屋1
南サンドリア(K-6)
|
レストラン「Lion Springs Tavern」(K-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Shilah |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
黒パン | 108 - 132 | 白パン | 180 - 220 |
プルス | 540 - 660 | デリシャスプルス | 1,080 - 1,320 |
キノコのリゾット | 4,500 - 5,500 | 石のスープ | 180 - 220 |
野菜のスープ | 1,355 - 1,656 | キノコのスープ | 6,300 - 7,700 |
ボスディン菜のソテー | 1,633 - 1,996 | 蒸留水 | 10 - 13 |
グレープジュース | 837 - 1,023 | サンドリアティー | 2,494 - 3,049 |
ロイヤルグレープ | 1,428 - 1,652 | | |
|
南サンドリア(K-7)
|
武器屋「Helbort's Blades」(K-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ashene |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズダガー | 140 - 180 | ブラスダガー | 837 - 1,023 |
ダガー | 1,827 - 2,233 | バゼラード | 4,309 - 5,266 |
サイフォス | 618 | ブラスサイフォス | 3,523 - 4,306 |
グラディウス | 16,934 - 20,037 | ブロンズソード | 241 - 294 |
アイアンソード | 7,128 - 8,712 | ブロードソード | 21,067 - 25,748 |
スパタ | 1,860 | ロングソード | 9,216 |
ハンティングソード | 39,744 | ビルボ | 3,215 |
フルーレ | 14,896 | | |
店員:Thadiene |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ショートボウ | 39 - 48 | セルフボウ | 482 - 589 |
ラップドボウ | 7,128 - 8,712 | ロングボウ | 442 - 541 |
グレートボウ | 19,630 - 23,993 | 木の矢 | 3 - 4 |
鉄の矢 | 7 - 8 | 銀の矢 | 16 - 19 |
炎の矢 | 126 - 154 | クロスボウボルト | 5 - 6 |
ブーメラン | 1,575 - 1,925 | 戦場のエレジー | 4,320 - 5,280 |
|
南サンドリア(K-8)
|
防具屋「Rosel's Armour Shop」(K-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Miogique |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズキャップ | 151 - 184 | ブラスキャップ | 1,471 - 1,798 |
レザーバンダナ | 396 - 484 | スタデッドバンダナ | 12,893 - 15,758 |
アイアンマスク | 9,234 - 11,286 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
ブラスハーネス | 2,236 - 2,733 | レザーベスト | 604 - 739 |
スタデッドベスト | 20,520 - 25,080 | チェーンメイル | 14,256 - 17,424 |
ブロンズミトン | 126 - 154 | ブラスミトン | 1,228 - 1,501 |
レザーグローブ | 324 - 396 | スタデッドグローブ | 10,773 - 13,167 |
チェーンミトン | 7,614 - 9,306 | ガントレット | 23,328 - 28,512 |
店員:Victoire |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
フェイスガード | 1,334 | ヘッドギア | 1,781 |
スケイルメイル | 2,051 | ダブレット | 2,525 |
スケイルフィンガー | 1,094 | グローブ | 1,393 |
スケイルクウィス | 1,646 | ブレー | 1,941 |
スケイルグリーヴ | 998 | ゲートル | 1,297 |
店員:Carautia |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ラワンシールド | 110 | メープルシールド | 544 - 665 |
マホガニーシールド | 4,482 - 5,478 | カイトシールド | 10,281 - 12,566 |
ブロンズサブリガ | 187 - 228 | ブラスサブリガ | 1,800 - 2,200 |
レザートラウザ | 482 - 589 | スタデッドトラウザ | 16,552 - 20,231 |
チェーンホーズ | 11,340 - 13,860 | ブロンズレギンス | 115 - 140 |
ブラスレギンス | 1,116 - 1,364 | レザーハイブーツ | 302 - 369 |
スタデッドブーツ | 10,054 - 12,289 | グリーヴ | 6,966 - 8,514 |
|
南サンドリア(E.F-7)
|
|
南サンドリア(E-9)
|
雑貨屋「Taumila's Sundries」(E-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ostalie |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
レザーベルト | 382 - 467 | リザードベルト | 2,430 - 2,970 |
シルバーベルト | 10,054 - 12,289 | サークレット | 144 - 176 |
ローブ | 216 - 264 | カフス | 118 - 145 |
スロップス | 172 - 211 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 347 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
つるはし | 180 - 220 | まさかり | 450 - 550 |
シーフツール | 3,564 - 4,356 | リビングキー | 5,400 - 6,600 |
店員:Capucine |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
詩人のサークレット | 1,904 | チュニック | 1,288 |
リネンローブ | 2,838 | ミトン | 602 |
リネンカフス | 1,605 | ズボン | 860 |
リネンスロップス | 2,318 | ソレア | 556 |
ホリークロッグ | 1,495 | | |
|
南サンドリア(F-8)
|
|
|
|