|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
森の区 / 水の区 / ウィンダス港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
雑貨屋 / レストラン / 宿屋(飲食) / 帽子屋 / 魔法屋
水の区(北)(H-9)
|
雑貨屋「Ensasa's Catalyst Shop」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ensasa |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
土師器の植木鉢 | 900 - 1,100 | タルタルスツール | 885 - 1,643 |
イエロージャー | 446 - 545 | タルタル屏風 | 3,458 - 4,227 |
木の矢 | 3 - 4 | 骨の矢 | 4 - 5 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | 土のスレノディ | 277 - 338 |
炎のスレノディ | 630 - 770 | ホワイトポット | 4,671 - 5,709 |
増える水草 | 376 - 704 | 増える海草 | 576 - 704 |
ゴカイ | 10 - 13 | リトルワーム | 3 - 4 |
店員:Upih Khachla |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
乾燥マージョラム | 43 - 52 | カモミール | 117 - 143 |
ヘンルーダ | 108 - 143 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 347 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
グレネード | 1,083 - 1,324 | ツインクルパウダー | 346 - 423 |
淡水の素 | 3,960 - 4,840 | 海水の素 | 3,960 - 4,840 |
つるはし | 180 - 220 | 草刈鎌 | 270 - 330 |
シーフツール | 3,564 - 4,356 | リビングキー | 5,400 - 6,600 |
|
水の区(北)(F-10)
|
レストラン「Timbre Timbers Tavern」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Taajiji |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
トルティーヤ | 126 - 154 | マトントルティーヤ | 5,103 - 6,237 |
ダルメルパイ | 756 - 924 | プルス | 540 - 660 |
キノコのリゾット | 4,500 - 5,500 | ダルメルシチュー | 2,335 - 2,854 |
白身魚のシチュー | 5,932 - 7,251 | シャル貝パイン蒸し | 11,375 - 13,899 |
ボスディン菜のソテー | 1,633 - 1,996 | 蒸留水 | 10 - 13 |
オレンジジュース | 180 - 220 | ウィンダスティー | 180 - 220 |
オレンジクーヘン | 877 - 1,072 | ダルメルステーキ | 1,296 - 1,584 |
ウィンダス風サラダ | 1,674 - 2,046 | | |
|
水の区(北)(F-10)
|
|
水の区(南)(H-7)
|
帽子屋「Baren-Moren-Hatter」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Orez-Ebrez |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ヘッドギア | 1,742 - 2,129 | サークレット | 144 - 176 |
詩人のサークレット | 1,863 - 2,277 | 鉢巻 | 742 - 907 |
木綿のヘッドバンド | 1,800 - 2,200 | ブロンズキャップ | 151 - 184 |
コットンヘッドギア | 8,026 - 9,809 | レザーバンダナ | 396 - 484 |
風切り帽子 | 690 | 亜麻のヘッドバンド | 14,400 - 17,600 |
木綿の鉢巻 | 4,395 - 5,372 | ブラスキャップ | 1,471 - 1,798 |
ウールハット | 10,924 - 13,351 | レッドキャップ | 18,000 - 22,000 |
大地の鉢巻 | 12,052 - 14,731 | | |
|
水の区(南)(G-7)
|
魔法屋「Federal magic Reserve」(G-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Shohrun-Tuhrun |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアルIII | 3,261 - 3,986 | レイズ | 5,178 - 6,329 |
ディアII | 10,080 - 12,320 | バニシュII | 8,100 - 9,900 |
プロテスII | 6,366 - 7,781 | プロテスIV | 90,000 - 110,000 |
プロテアIV | 85,500 - 104,500 | ディスペル | 69,840 - 85,360 |
シェルII | 15,840 - 19,360 | ヘイスト | 18,000 - 22,000 |
エンファイア | 4,644 - 5,676 | エンブリザド | 3,688 - 4,507 |
エンエアロ | 2,250 - 2,750 | エンストーン | 1,827 - 2,233 |
エンサンダー | 1,363 - 1,666 | エンウォータ | 6,366 - 7,781 |
店員:Hilkomu-Makimu |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーンII | 5,751 - 7,029 | ウォータII | 8,100 - 9,900 |
エアロII | 11,970 - 14,630 | ファイアII | 16,560 - 20,240 |
ブリザドII | 21,870 - 26,730 | サンダーII | 27,900 - 34,100 |
ストンガ | 1,165 - 1,424 | ウォタガ | 2,097 - 2,563 |
エアロガ | 4,147 - 5,068 | ファイガ | 7,025 - 8,586 |
ブリザガ | 10,710 - 13,090 | サンダガ | 15,120 - 18,480 |
ポイズンII | 22,680 - 27,720 | バイオII | 12,600 - 15,400 |
ポイゾガ | 4,644 - 5,676 | ショックスパイク | 8,100 - 9,900 |
|
|
|