|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 宿屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋1/ チョコボ屋
カザム(H-9)
|
武器屋 「Ryuhkowa's Mercenary Merchandise」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Khifo Ryuhkowa |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ククリ | 5,589 - 6,831 | ラム・ダオ | 149,688 - 182,952 |
ブロンズスピア | 792 - 968 | スピア | 15,876 - 19,404 |
パルチザン | 73,899 - 90,321 | チェスナットクラブ | 1,566 - 1,914 |
ボーンカジェル | 4,838 - 5,913 | チェスナットワンド | 5,140 - 6,283 |
マホガニースタッフ | 29,106 - 35,574 | マホガニーポール | 97,020 - 118,580 |
バトルボウ | 38,880 - 47,520 | ホークアイ | 54 - 66 |
ブーメラン | 1,575 - 1,925 | 木の矢 | 3 - 4 |
|
カザム(H-9)
|
防具屋「Posbei's Combat Gear」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Tahn Posbei |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ラワンシールド | 108 - 132 | マホガニーシールド | 4,482 - 5,478 |
ラウンドシールド | 158,311 - 71,270 | ビートルマスク | 6,874 - 8,401 |
ビートルハーネス | 10,597 - 12,952 | ビートルミトン | 5,583 - 6,824 |
ビートルサブリガ | 8,478 - 10,362 | ビートルレギンス | 5,216 - 6,375 |
レザーバンダナ | 396 - 484 | レザーベスト | 604 - 739 |
レザーグローブ | 324 - 396 | レザーハイブーツ | 302 - 369 |
クァールゴルゲット | 28,152 - 34,408 | | |
|
カザム(I-7)
|
宿屋「Celodehki's Bed & Breakfast」(I-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Nuh Celodehki |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ミスラ風海の幸串焼 | 672 - 1,188 | カエルの黒焼き | 3,065 - 3,746 |
キノコの塩焼き | 309 - 378 | ウナギの串焼 | 2,700 - 3,300 |
|
カザム(I-8)
|
雑貨屋「M & P's market」(I-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Toji Mumosulah |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
イエロージャー | 446 - 545 | ブラッドストーン | 93 - 114 |
ファングネックレス | 3,434 - 4,197 | ボーンイヤリング | 1,630 - 1,993 |
ゲムショルン | 4,644 - 5,676 | むきザリガニ | 63 - 77 |
虫ダンゴ | 36 - 44 | 魚汁 | 162 - 198 |
苗床 | 680 - 831 | まさかり | 450 - 550 |
戦士達のピーアンII | 321 - 392 | 戦士達のピーアンIII | 3,240 - 3,960 |
物見の術:壱 | 8,631 - 10,549 | 魔物のララバイII | 70,000 |
店員:Pahya Lolohoiv |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
蒸留水 | 10 - 13 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 3,477 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
魔物の血 | 544 - 665 | 毒素 | 288 - 352 |
|
カザム(G-7)
|
|
カザム(F-9)
|
|
|
|