|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
南サンドリア / 北サンドリア / サンドリア港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
南サンドリア
レストラン / 武器屋 / 防具屋 / 食料品店 / 雑貨屋 / 雑貨屋1
サーカス / チョコボ屋 / 地図屋 / リンクシェル屋 / 革工ギルド
北サンドリア
武器屋 / 家具屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋1 / チップ販売ゴブリン / 初期装備販売 / 鍛冶ギルド / 木工ギルド
サンドリア港
魔法屋 / 酒場 / 雑貨屋 / 雑貨屋1 / ワールドパス販売
ドラギーユ城
ウェディングマスター
特産品
ロンフォール / グスタベルグ / サルタバルタ / ザルクヘイム / コルシュシュ / ノルバレン
デルフラント / アラゴーニュ / フォルガンディ / バルドニア / クフィム / リ・テロア
クゾッツ / ヴォルボー / 低地エルシモ / 高地エルシモ / ムバルポロス / タブナジア
南サンドリア(K-6)
|
レストラン「Lion Springs Tavern」(K-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Shilah |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
黒パン | 108 - 132 | 白パン | 180 - 220 |
プルス | 540 - 660 | デリシャスプルス | 1,080 - 1,320 |
キノコのリゾット | 4,500 - 5,500 | 石のスープ | 180 - 220 |
野菜のスープ | 1,355 - 1,656 | キノコのスープ | 6,300 - 7,700 |
ボスディン菜のソテー | 1,633 - 1,996 | 蒸留水 | 10 - 13 |
グレープジュース | 837 - 1,023 | サンドリアティー | 2,494 - 3,049 |
ロイヤルグレープ | 1,428 - 1,652 | | |
|
南サンドリア(K-7)
|
武器屋「Helbort's Blades」(K-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ashene |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズダガー | 140 - 180 | ブラスダガー | 837 - 1,023 |
ダガー | 1,827 - 2,233 | バゼラード | 4,309 - 5,266 |
サイフォス | 618 | ブラスサイフォス | 3,523 - 4,306 |
グラディウス | 16,934 - 20,037 | ブロンズソード | 241 - 294 |
アイアンソード | 7,128 - 8,712 | ブロードソード | 21,067 - 25,748 |
スパタ | 1,860 | ロングソード | 9,216 |
ハンティングソード | 39,744 | ビルボ | 3,215 |
フルーレ | 14,896 | | |
店員:Thadiene |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ショートボウ | 39 - 48 | セルフボウ | 482 - 589 |
ラップドボウ | 7,128 - 8,712 | ロングボウ | 442 - 541 |
グレートボウ | 19,630 - 23,993 | 木の矢 | 3 - 4 |
鉄の矢 | 7 - 8 | 銀の矢 | 16 - 19 |
炎の矢 | 126 - 154 | クロスボウボルト | 5 - 6 |
ブーメラン | 1,575 - 1,925 | 戦場のエレジー | 4,320 - 5,280 |
|
南サンドリア(K-8)
|
防具屋「Rosel's Armour Shop」(K-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Miogique |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズキャップ | 151 - 184 | ブラスキャップ | 1,471 - 1,798 |
レザーバンダナ | 396 - 484 | スタデッドバンダナ | 12,893 - 15,758 |
アイアンマスク | 9,234 - 11,286 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
ブラスハーネス | 2,236 - 2,733 | レザーベスト | 604 - 739 |
スタデッドベスト | 20,520 - 25,080 | チェーンメイル | 14,256 - 17,424 |
ブロンズミトン | 126 - 154 | ブラスミトン | 1,228 - 1,501 |
レザーグローブ | 324 - 396 | スタデッドグローブ | 10,773 - 13,167 |
チェーンミトン | 7,614 - 9,306 | ガントレット | 23,328 - 28,512 |
店員:Victoire |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
フェイスガード | 1,334 | ヘッドギア | 1,781 |
スケイルメイル | 2,051 | ダブレット | 2,525 |
スケイルフィンガー | 1,094 | グローブ | 1,393 |
スケイルクウィス | 1,646 | ブレー | 1,941 |
スケイルグリーヴ | 998 | ゲートル | 1,297 |
店員:Carautia |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ラワンシールド | 110 | メープルシールド | 544 - 665 |
マホガニーシールド | 4,482 - 5,478 | カイトシールド | 10,281 - 12,566 |
ブロンズサブリガ | 187 - 228 | ブラスサブリガ | 1,800 - 2,200 |
レザートラウザ | 482 - 589 | スタデッドトラウザ | 16,552 - 20,231 |
チェーンホーズ | 11,340 - 13,860 | ブロンズレギンス | 115 - 140 |
ブラスレギンス | 1,116 - 1,364 | レザーハイブーツ | 302 - 369 |
スタデッドブーツ | 10,054 - 12,289 | グリーヴ | 6,966 - 8,514 |
|
南サンドリア(E.F-7)
|
|
南サンドリア(E-9)
|
雑貨屋「Taumila's Sundries」(E-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ostalie |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
レザーベルト | 382 - 467 | リザードベルト | 2,430 - 2,970 |
シルバーベルト | 10,054 - 12,289 | サークレット | 144 - 176 |
ローブ | 216 - 264 | カフス | 118 - 145 |
スロップス | 172 - 211 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 347 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
つるはし | 180 - 220 | まさかり | 450 - 550 |
シーフツール | 3,564 - 4,356 | リビングキー | 5,400 - 6,600 |
店員:Capucine |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
詩人のサークレット | 1,904 | チュニック | 1,288 |
リネンローブ | 2,838 | ミトン | 602 |
リネンカフス | 1,605 | ズボン | 860 |
リネンスロップス | 2,318 | ソレア | 556 |
ホリークロッグ | 1,495 | | |
|
南サンドリア(F-8)
|
|
南サンドリア(H-9)
|
サーカス「バレリアーノ一座」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Valeriano |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ジンジャークッキー | 10 - 13 | フルート | 43 - 52 |
ピッコロ | 990 - 1,210 | 小話のオペレッタ | 585 - 716 |
腹話のオペレッタ | 16,920 - 20,680 | 鶏のオーバード | 2,916 - 3,564 |
無敵の進撃マーチ | 2,059 - 2,516 | 女神のヒムヌス | 90,000 - 110,000 |
耐火カロル第二楽章 | 32,844 | 耐風カロル第二楽章 | 30,912 |
耐震カロル第二楽章 | 27,140 | 耐波カロル第二楽章 | 28,520 |
魔道士のバラードIII | 123,880 | | |
|
南サンドリア(I-11)
|
チョコボショップ「Chocobo Stables」(I-11) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ferdoulemiont |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ギサールの野菜 | 61 - 74 | チョコボの羽根 | 7 - 8 |
重装騎兵のミンネ | 16 - 19 | 重装騎兵のミンネII | 864 - 1,056 |
重装騎兵のミンネIII | 5,148 - 6,292 | 重装騎兵のミンネV | -99 |
ダート | 9 - 11 | 黒チョコボの羽根 | 1,125 - 1,375 |
ペットアルファ | 10 - 13 | ペットベータ | 81 - 99 |
人参汁 | 60 - 60 | 蟲汁 | 98 - 98 |
草汁 | 108 - 108 | 腐肉汁 | 301 - 3,011 |
チョコボのマズルカ | 49,680 - 60,720 | ラテーヌミレット | 1,984 - 2,239 |
|
南サンドリア(G-10)
|
地図屋(G-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Violitte |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
オルデール鍾乳洞地図 | 600 | ゲルスバ地図 | 600 |
ダボイ地図 | 3,000 | ギルド桟橋地図 | 3,000 |
|
南サンドリア(E-9)
|
|
南サンドリア(D-8)
|
革工ギルド「Tanners' Guild」(D-8) | 営業時間:3時から18時営業 氷曜休日 店員:Kueh Igunahmori & Cletae |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
野兎の毛皮 | 45 - 276 | 大羊の毛皮 | 108 - 49 |
ダルメルの毛皮 | 1,290 - 4,960 | 狼の毛皮 | 483 - 2,709 |
雄羊の毛皮 | 937 - 4,750 | 黒虎の毛皮 | 1,312 - 7,280 |
クァールの毛皮 | 2,700 - 13,680 | 有翼獅子の毛皮 | 8,385 - 22,024 |
フォルピの合成皮 | 1,126,125 | 大羊のなめし革 | 390 |
ダルメルのなめし革 | 2,912 - 11,556 | 雄羊のなめし革 | 2,718 - 17,685 |
黒虎のなめし革 | 3,087 - 20,275 | クァールのなめし革 | 7,490 - 38,301 |
有翼獅子のなめし革 | 8,385 - 33,035 | トカゲの皮 | 630 - 640 |
ラプトルの皮 | 2,155 - 12,875 | コカトリスの皮 | 2,650 - 3,304 |
羊毛 | 675 - 4,500 | ウィロー原木 | 120 - 184 |
蒸留水 | 9 - 55 | 羊皮紙 | 481 - 2,451 |
ラビットマント | 132 - 718 | ダルメルマント | 2,484 - 16,162 |
ウルフマント | 6,426 - 35,985 | ラムマント | 10,800 - 25,488 |
リザードマント | 2,065 - 5,425 | ラプトルマント | 24,000 - 117,760 |
リザードベルト | 4,590 | レザーベルト | 837 |
戦士のベルト | 16,896 - 20,803 | マジックベルト | ―― |
バーバリアンベルト | 2,277 - 5,980 | ウエストベルト | 13,860 - 62,832 |
レザーゴルゲット | 211 - 1,214 | ウルフゴルゲット | 6,384 - 21,109 |
レザーベスト | 987 - 3,198 | リザードジャーキン | 5,145 - 13,514 |
スタデッドベスト | 44,232 - 44,916 | ブリガンダイン | 44,100 - 138,768 |
クイルブゥイ | 32,340 - 188,003 | ラプトルジャーキン | 44,460 - 265,574 |
レザーハイブーツ | 504 - 1,639 | スタデッドブーツ | 19,439 - 22,008 |
クイルハイブーツ | 15,624 - 101,660 | サンダル | 336 - 8,841 |
シューズ | 11,481 - 28,273 | モカシン | 30,600 - 76,296 |
レザーグローブ | 313 - 1,756 | リザードグローブ | 2,700 - 17,568 |
スタデッドグローブ | 11,610 - 23,580 | クイルグローブ | 17,052 - 110,951 |
ラプトルグローブ | 29,700 - 172,656 | レザーバンダナ | 330 - 2,147 |
リザードヘルム | 3,318 - 21,594 | スタデッドバンダナ | 20,056 - 28,222 |
クイルバンダナ | 16,380 - 43,024 | ラプトルヘルム | 88,704 - 195,148 |
レザートラウザ | 589 - 2,615 | リザードトラウザ | 5,819 - 15,664 |
スタデッドトラウザ | 31,266 - 36,232 | クイルトラウザ | 25,200 - 123,648 |
ラプトルトラウザ | 42,900 - 112,684 | ソレア | 453 - 2,153 |
リザードレデルセン | 2,578 - 16,777 | ラプトルレデルセン | 58,027 - 72,811 |
セスタス | 279 - 283 | リザードセスタス | 945 - 5,140 |
ヒマンテス | 11,970 - 37,665 | レザーリング | 937 - 5,600 |
革の盾 | 25,920 - 103,680 | タンニングバット | 75 |
|
北サンドリア(E-4)
|
武器屋「Royal Armoury」(E-4) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Tavourine |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズナイフ | 147 - 180 | ナイフ | 2,182 - 2,667 |
ブロンズロッド | 90 - 110 | ブラスロッド | 621 - 759 |
ロッド | 2,386 - 2,917 | ブロンズメイス | 169 - 206 |
メイス | 4,363 - 5,332 | ブロンズアクス | 284 - 347 |
クレイモア | 2,448 - 2,992 | ミスリルクレイモア | 37,800 - 46,200 |
ブロンズスピア | 809 | ブラススピア | 4,784 |
スピア | 16,228 | ランス | 16,946 |
店員:Arlenne |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アッシュクラブ | 66 | メープルワンド | 46 - 57 |
ウィローワンド | 333 - 407 | ユーワンド | 1,409 - 1,722 |
アッシュスタッフ | 57 - 70 | ホリースタッフ | 571 - 698 |
エルムスタッフ | 3,245 - 3,966 | アッシュポール | 386 |
ホリーポール | 4,568 - 5,583 | エルムポール | 16,416 - 20,064 |
セスタス | 132 | ブラスナックル | 828 |
ブラスバグナウ | 1,554 | ブロンズザグナル | 309 - 378 |
ブラスザグナル | 2,542 - 3,107 | ザグナル | 11,286 - 13,794 |
|
北サンドリア(G-8)
|
家具屋「Justi's Furniture」(G-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Justi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
結束ロープ | 90 - 110 | 水桶 | 507 - 620 |
カップボード | 15,535 - 18,988 | オークテーブル | 126,360 - 154,440 |
ドレッサー | 147,744 - 180,576 | 防具箱 | 8,194 - 10,015 |
コッファー | 34,506 - 42,174 | キャビネット | 60,480 - 73,920 |
シフォニエ | 49,615 - 60,640 | | |
|
北サンドリア(F-8)
|
|
北サンドリア(D-8)
|
雑貨屋「商人・Pirvidiauce」(D-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pirvidiauce |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
陶器の植木鉢 | 900 - 1,100 | 赤玉土 | 1,984 - 5,544 |
アッシュクロッグ | 111 - 136 | ホリークロッグ | 1,462 - 1,787 |
チェスナットサボ | 8,262 - 10,098 | 木の矢 | 3 - 4 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 347 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
サンドリアの朧石 | 9,000 - 11,000 | | |
|
北サンドリア(F-4)
|
|
北サンドリア(I-8)
|
地図屋(I-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Elesca |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
オルデール鍾乳洞地図 | 600 | ゲルスバ地図 | 600 |
ダボイ地図 | 3,000 | ギルド桟橋地図 | 3,000 |
|
北サンドリア(F-3)
|
|
北サンドリア(E-5)
|
鍛冶ギルド「Blacksmiths' Guild」(E-5) | 営業時間:8時から23時営業 水曜休日 店員:Doggomehr & Lucretia |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 9 - 44 | スズ石 | 30 - 147 |
鉄鉱 | 675 - 1,224 | ミスリル鉱 | 1,500 - 10,000 |
ニオブ鉱 | 1,126,125 | 砂鉄 | 436 - 2,370 |
ブロンズインゴット | 57 - 349 | アイアンインゴット | 2,700 - 15,120 |
スチールインゴット | 3,517 - 25,620 | ミスリルインゴット | 9,700 - 49,600 |
玉鋼 | 4,690 - 30,520 | ブロンズ板 | 61 - 423 |
アイアン板 | 4,050 - 22,680 | スチール板 | 10,080 - 42,000 |
ミスリル板 | 15,240 - 59,520 | ダーク板 | 67,374 - 68,400 |
ブロンズの小札 | 72 - 527 | アイアンの小札 | 4,725 - 30,744 |
スチールの小札 | 7,350 - 47,824 | アイアンの鎖 | 4,725 - 24,948 |
ダークの鎖 | ―― | クロー | 9,831 - 46,986 |
ミスリルクロー | 22,320 - 121,420 | ダーククロー | 38,880 - 232,243 |
カタール | ―― | ブロンズダガー | 156 - 307 |
ダガー | 3,532 - 9,094 | ミスリルダガー | 15,798 - 16,914 |
バゼラード | ―― | クリス | ―― |
サイフォス | 873 - 3,279 | グラディウス | 31,422 - 37,067 |
ブロンズソード | 447 - 1,307 | アイアンソード | 14,256 - 38,694 |
ミスリルソード | 25,800 - 167,872 | ダークソード | 159,831 |
ブロードソード | 44,475 | スパタ | 1,395 - 9,076 |
ロングソード | 18,155 | ナイトソード | ―― |
ハンティングソード | ―― | フルーレ | ―― |
クレイモア | ―― | ミスリルクレイモア | ―― |
ダーククレイモア | ―― | トゥハンドソード | 10,444 - 27,016 |
グレートソード | 133,132 | ブロンズロッド | 127 - 488 |
ロッド | 1,989 - 11,562 | ミスリルロッド | ―― |
ウォーピック | 18,270 - 118,876 | ミスリルピック | 66,555 - 209,426 |
ブロンズメイス | 141 - 917 | メイス | 9,550 - 23,658 |
ミスリルメイス | 30,140 | ブロンズザグナル | 643 - 1,678 |
ザグナル | 16,803 - 57,684 | サイズ | 20,874 |
ミスリルサイズ | ―― | フェイスガード | 1,087 - 7,076 |
アイアンマスク | 7,695 - 45,964 | アイアンバイザー | 20,412 - 51,710 |
スチールバイザー | 36,960 - 214,860 | スケイルフィンガー | 1,594 - 5,807 |
チェーンミトン | 12,182 - 41,284 | アイアンフィンガー | 16,767 - 102,837 |
スチールフィンガー | 30,360 - 176,492 | スケイルグリーヴ | 1,405 - 8,735 |
グリーヴ | 12,384 - 22,291 | アイアングリーヴ | 17,350 - 99,610 |
スチールグリーヴ | 26,853 - 174,728 | スケイルクウィス | 943 - 5,164 |
チェーンホーズ | 21,924 - 22,291 | アイアンクウィス | 27,945 - 16,692 |
スチールクウィス | 52,785 - 306,856 | スケイルメイル | 4,326 - 10,258 |
チェーンメイル | 31,204 - 77,299 | アイアンスケイル | 710,533 - 82,338 |
スチールスケイル | 93,843 - 317,856 | カイトシールド | 8,568 - 55,749 |
マンドレル | 75 | 工業用アンビル | 75 |
|
北サンドリア(E-3)
|
木工ギルド「Carpenters' Guild」(E-3) | 営業時間:6時から21時営業 火曜休日 店員:Chaupire & Cauzeriste |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アローウッド原木 | 3 - 18 | ラワン原木 | 27 - 54 |
メープル原木 | 45 - 114 | アッシュ原木 | 60 - 182 |
ウィロー原木 | 120 - 184 | ホリー原木 | 528 - 651 |
ユー原木 | 330 - 932 | エルム原木 | 1,378 - 9,835 |
ウォルナット原木 | 640 - 1,622 | チェスナット原木 | 2,119 - 2,826 |
ホワイトオーク原木 | 4,740 - 21,488 | ローズウッド原木 | 6,615 - 22,932 |
マホガニー原木 | 9,075 - 34,848 | エボニー原木 | 9,600 - 53,760 |
ヒノキ原木 | 1,126,125 | バンブー材 | 96 - 604 |
ラタン材 | 302 - 800 | アローウッド材 | 3 - 18 |
ラワン材 | 27 - 151 | メープル材 | 45 - 114 |
アッシュ材 | 72 - 441 | ウィロー材 | 120 - 608 |
ホリー材 | 607 - 3,078 | ユー材 | 330 - 1,672 |
エルム材 | 1,723 - 9,835 | チェスナット材 | 2,119 - 10,738 |
ホワイトオーク材 | 4,740 - 49,072 | ウォルナット材 | 1,015 - 4,762 |
ローズウッド材 | 8,114 - 41,983 | マホガニー材 | 20,207 - 59,048 |
エボニー材 | 25,216 - 60,928 | 神代木 | 34,658 - 136,396 |
アッシュクロッグ | 176 - 496 | ホリークロッグ | 1,218 - 3,120 |
チェスナットサボ | 6,885 - 17,625 | エボニーサボ | 80,640 |
ラワンシールド | 88 - 571 | メープルシールド | 847 - 2,879 |
エルムシールド | 1,333 - 8,639 | マホガニーシールド | 9,661 |
オークシールド | 53,040 | 粗末な寝台 | 1,872 - 2,144 |
作業台 | 282 - 1,128 | 見台 | 5,508 - 13,512 |
花台 | 291 - 1,427 | 文机 | 1,055 - 1,162 |
タルタルデスク | 23,625 - 57,960 | メープルテーブル | 829 - 2,035 |
タルタルスツール | 738 - 1,643 | オークテーブル | 70,200 - 172,224 |
トラベルシエール | 11,256 - 77,280 | オークベッド | ―― |
フルート | 69 - 94 | ピッコロ | 1,028 - 2,167 |
メープルハープ | 37 - 234 | ハープ | 3,925 |
ローズハープ | 13,400 - 97,600 | アッシュクラブ | 48 - 351 |
チェスナットクラブ | 1,165 - 8,491 | オークカジェル | 7,525 - 41,333 |
グレートクラブ | 14,766 - 69,646 | メープルワンド | 34 - 253 |
ウィローワンド | 247 - 1,805 | ユーワンド | 1,049 - 3,038 |
チェスナットワンド | 1,165 - 8,491 | ローズワンド | 10,771 - 71,209 |
ショートボウ | 41 - 167 | セルフボウ | 1,039 - 2,551 |
コンポジットボウ | 21,000 - 49,875 | カマン | 82,971 - 84,303 |
ロングボウ | 870 - 969 | ラップドボウ | 5,306 - 38,649 |
パワーボウ | ―― | グレートボウ | 14,614 - 42,969 |
バトルボウ | 28,944 - 82,080 | ウォーボウ | 57,405 - 373,564 |
アッシュスタッフ | 42 - 304 | ホリースタッフ | 424 - 2,336 |
エルムスタッフ | 3,371 - 7,103 | オークスタッフ | ―― |
アッシュポール | 281 - 1,999 | ホリーポール | 3,400 - 21,319 |
エルムポール | 21,888 - 89,011 | オークポール | 29,390 - 72,633 |
スパイクドクラブ | 7,717 - 51,240 | クォータースタッフ | 15,876 - 43,438 |
ハープーン | 140 - 209 | ブロンズスピア | 809 - 3,238 |
ブラススピア | 6,448 - 8,840 | スピア | 27,165 - 34,750 |
ハルバード | 87,763 - 133,650 | ランス | 31,314 - 34,445 |
ライトクロスボウ | 187 - 354 | クロスボウ | 3,932 - 11,492 |
ザンバーハ | 10,311 - 70,794 | ブーメラン | 1,172 - 8,330 |
木の矢 | 6 - 13 | 鉄の矢 | 6 - 28 |
銀の矢 | 23 - 60 | | |
|
サンドリア港(J-8)
|
魔法屋「Regine's Magicmart」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Regine |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアル | 61 - 74 | ケアルII | 585 - 715 |
ケアルガ | 1,363 - 1,666 | ポイゾナ | 180 - 220 |
パラナ | 324 - 396 | ブライナ | 990 - 1,210 |
ディア | 82 - 101 | バニシュ | 140 - 171 |
ディアガ | 1,165 - 1,424 | バニシュガ | 1,165 - 1,424 |
プロテス | 219 - 268 | シェル | 154 - 1,936 |
ブリンク | 2,097 - 2,563 | ストンスキン | 7,025 - 8,589 |
アクアベール | 360 - 440 | スロウ | 837 - 1,023 |
ストーン | 61 - 74 | ウォータ | 140 - 171 |
エアロ | 324 - 396 | ファイア | 837 - 1,023 |
ブリザド | 1,584 - 1,936 | サンダー | 3,261 - 3,986 |
ポイズン | 82 - 101 | バイオ | 360 - 440 |
ブライン | 111 - 136 | スリプル | 2,250 - 2,750 |
バーン | 4,644 - 5,676 | フロスト | 3,688 - 4,507 |
チョーク | 2,250 - 2,750 | ラスプ | 1,827 - 2,233 |
ショック | 1,363 - 1,666 | ドラウン | 6,366 - 7,781 |
|
サンドリア港(G-7)
|
|
サンドリア港(F-10)
|
雑貨屋「商人・Coullave」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Coullave |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
レザーリング | 1,125 - 1,375 | シルバーピアス | 1,125 - 1,375 |
鉢巻 | 742 - 907 | 拳法着 | 1,120 - 1,369 |
手甲 | 616 - 753 | 下ばき | 895 - 1,094 |
脚絆 | 571 - 698 | バンブー材 | 129 - 158 |
目薬 | 2,335 - 2,854 | 毒消し | 284 - 347 |
やまびこ薬 | 720 - 880 | ポーション | 819 - 1,001 |
エーテル | 4,348 - 5,315 | グレネード | 1,083 - 1,324 |
|
サンドリア港(H-6)
|
|
サンドリア港(J-10)
|
ワールドパス販売(J-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ambleon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ワールドパス | 1,000 | | |
|
ドラギーユ城(H-9)
|
ウェディングマスター「Matrimonial Coffer」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Rembard |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ベネダイト装備一式 | 200,000 - 200,000 | マリッジリング♀ | 100,000 - 100,000 |
ウェディング備一式 | 400,000 - 400,000 | マリッジリング♂ | 80,000 - 80,000 |
ベネダイトコート | 200,000 - 200,000 | ベネダイトホーズ | 200,000 - 200,000 |
ウェディングドレス | 400,000 - 400,000 | ウェディングホーズ | 400,000 - 400,000 |
ウェディングブーツ | 400,000 - 400,000 | コサージュ | 400,000 - 400,000 |
|
ドラギーユ城(H-9)
|
ウェディングマスター「Celebratory Chest」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Rembard |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
クラッカー | 231 - 231 | ツインクルシャワー | 275 - 275 |
ポップスター | 440 - 440 | 桜花爛漫 | 440 - 440 |
リトルコメット | 275 - 275 | ポッパー | 650 - 650 |
ウェディングベル | 1,000 - 1,000 | 荘厳なセリネット | 6,000 - 6,000 |
祝福のセリネット | 6,000 - 6,000 | グレープジュース | 1,116 - 1,116 |
猛火のクリスタル | 3,000 - 3,000 | 突風のクリスタル | 3,000 - 3,000 |
塊土のクリスタル | 3,000 - 3,000 | | |
|
南サンドリア(G-9)
|
|
南サンドリア(K-9)
|
特産品「グスタベルグ」(K-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Apairemant |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
硫黄 | 688 - 841 | ポポトイモ | 43 - 52 |
ライ麦粉 | 36 - 44 | たまごナス | 39 - 48 |
|
サンドリア港(H-7)
|
|
南サンドリア(K-9)
|
|
サンドリア港(G-6)
|
|
南サンドリア(G-9)
|
|
南サンドリア(J-9)
|
|
北サンドリア(J-8)
|
|
北サンドリア(F-4)
|
特産品「フォルガンディ」(F-4) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Vichuel |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
メープル原木 | 54 - 66 | 妖精のリンゴ | 39 - 48 |
ボスディン菜 | 90 - 110 | | |
|
北サンドリア(F-6)
|
特産品「バルドニア」(F-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Palguevion |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
セージ | 168 - 203 | シモカブ | 28 - 35 |
|
北サンドリア(H-8)
|
特産品「クフィム」(H-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Eugballion |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ポットの破片 | 4,032 - 4,928 | | |
|
北サンドリア(M-9)
|
特産品「リ・テロア」(M-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Attarena |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ローレル | 117 - 143 | 聖水 | 6,300 - 7,700 |
|
サンドリア港(G-9)
|
|
北サンドリア(K-9)
|
特産品「ヴォルボー」(K-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Millechuca |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
岩塩 | 14 - 17 | 魚の鱗 | 86 - 105 |
カモミール | 114 - 143 | スイートウィリアム | 1,620 - 1,980 |
|
サンドリア港(G-8)
|
|
サンドリア港(H-9.10)
|
特産品「高地エルシモ」(H-9.10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Bonmaurieut |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
パママ | 72 - 88 | シナモン | 234 - 286 |
ラタン材 | 144 - 176 | カトレア | 1,620 - 1,980 |
|
サンドリア港(H-9)
|
特産品「ムバルポロス」(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Vendavoq |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ムバルポロス水 | 720 - 880 | 銅鉱 | 10 - 13 |
オドリタケ | 4,032 - 4,928 | サンゴタケ | 679 - 830 |
魔銅鉱 | 6,750 - 8,250 | | |
|
サンドリア港(G-8)
|
|
|
|