|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
南サンドリア / 北サンドリア / サンドリア港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
革細工ギルド / 鍛冶ギルド / 木工ギルド
ギルド *商品名の前にあるなどにマウスを持って行くと詳細情報を表示します。
南サンドリア(D-8)
|
革工ギルド「Tanners' Guild」(D-8) | 営業時間:3時から18時営業 氷曜休日 店員:Kueh Igunahmori & Cletae |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
野兎の毛皮 | 45 - 276 | 大羊の毛皮 | 108 - 49 |
ダルメルの毛皮 | 1,290 - 4,960 | 狼の毛皮 | 483 - 2,709 |
雄羊の毛皮 | 937 - 4,750 | 黒虎の毛皮 | 1,312 - 7,280 |
クァールの毛皮 | 2,700 - 13,680 | 有翼獅子の毛皮 | 8,385 - 22,024 |
フォルピの合成皮 | 1,126,125 | 大羊のなめし革 | 390 |
ダルメルのなめし革 | 2,912 - 11,556 | 雄羊のなめし革 | 2,718 - 17,685 |
黒虎のなめし革 | 3,087 - 20,275 | クァールのなめし革 | 7,490 - 38,301 |
有翼獅子のなめし革 | 8,385 - 33,035 | トカゲの皮 | 630 - 640 |
ラプトルの皮 | 2,155 - 12,875 | コカトリスの皮 | 2,650 - 3,304 |
羊毛 | 675 - 4,500 | ウィロー原木 | 120 - 184 |
蒸留水 | 9 - 55 | 羊皮紙 | 481 - 2,451 |
ラビットマント | 132 - 718 | ダルメルマント | 2,484 - 16,162 |
ウルフマント | 6,426 - 35,985 | ラムマント | 10,800 - 25,488 |
リザードマント | 2,065 - 5,425 | ラプトルマント | 24,000 - 117,760 |
リザードベルト | 4,590 | レザーベルト | 837 |
戦士のベルト | 16,896 - 20,803 | マジックベルト | ―― |
バーバリアンベルト | 2,277 - 5,980 | ウエストベルト | 13,860 - 62,832 |
レザーゴルゲット | 211 - 1,214 | ウルフゴルゲット | 6,384 - 21,109 |
レザーベスト | 987 - 3,198 | リザードジャーキン | 5,145 - 13,514 |
スタデッドベスト | 44,232 - 44,916 | ブリガンダイン | 44,100 - 138,768 |
クイルブゥイ | 32,340 - 188,003 | ラプトルジャーキン | 44,460 - 265,574 |
レザーハイブーツ | 504 - 1,639 | スタデッドブーツ | 19,439 - 22,008 |
クイルハイブーツ | 15,624 - 101,660 | サンダル | 336 - 8,841 |
シューズ | 11,481 - 28,273 | モカシン | 30,600 - 76,296 |
レザーグローブ | 313 - 1,756 | リザードグローブ | 2,700 - 17,568 |
スタデッドグローブ | 11,610 - 23,580 | クイルグローブ | 17,052 - 110,951 |
ラプトルグローブ | 29,700 - 172,656 | レザーバンダナ | 330 - 2,147 |
リザードヘルム | 3,318 - 21,594 | スタデッドバンダナ | 20,056 - 28,222 |
クイルバンダナ | 16,380 - 43,024 | ラプトルヘルム | 88,704 - 195,148 |
レザートラウザ | 589 - 2,615 | リザードトラウザ | 5,819 - 15,664 |
スタデッドトラウザ | 31,266 - 36,232 | クイルトラウザ | 25,200 - 123,648 |
ラプトルトラウザ | 42,900 - 112,684 | ソレア | 453 - 2,153 |
リザードレデルセン | 2,578 - 16,777 | ラプトルレデルセン | 58,027 - 72,811 |
セスタス | 279 - 283 | リザードセスタス | 945 - 5,140 |
ヒマンテス | 11,970 - 37,665 | レザーリング | 937 - 5,600 |
革の盾 | 25,920 - 103,680 | タンニングバット | 75 |
|
北サンドリア(E-5)
|
鍛冶ギルド「Blacksmiths' Guild」(E-5) | 営業時間:8時から23時営業 水曜休日 店員:Doggomehr & Lucretia |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 9 - 44 | スズ石 | 30 - 147 |
鉄鉱 | 675 - 1,224 | ミスリル鉱 | 1,500 - 10,000 |
ニオブ鉱 | 1,126,125 | 砂鉄 | 436 - 2,370 |
ブロンズインゴット | 57 - 349 | アイアンインゴット | 2,700 - 15,120 |
スチールインゴット | 3,517 - 25,620 | ミスリルインゴット | 9,700 - 49,600 |
玉鋼 | 4,690 - 30,520 | ブロンズ板 | 61 - 423 |
アイアン板 | 4,050 - 22,680 | スチール板 | 10,080 - 42,000 |
ミスリル板 | 15,240 - 59,520 | ダーク板 | 67,374 - 68,400 |
ブロンズの小札 | 72 - 527 | アイアンの小札 | 4,725 - 30,744 |
スチールの小札 | 7,350 - 47,824 | アイアンの鎖 | 4,725 - 24,948 |
ダークの鎖 | ―― | クロー | 9,831 - 46,986 |
ミスリルクロー | 22,320 - 121,420 | ダーククロー | 38,880 - 232,243 |
カタール | ―― | ブロンズダガー | 156 - 307 |
ダガー | 3,532 - 9,094 | ミスリルダガー | 15,798 - 16,914 |
バゼラード | ―― | クリス | ―― |
サイフォス | 873 - 3,279 | グラディウス | 31,422 - 37,067 |
ブロンズソード | 447 - 1,307 | アイアンソード | 14,256 - 38,694 |
ミスリルソード | 25,800 - 167,872 | ダークソード | 159,831 |
ブロードソード | 44,475 | スパタ | 1,395 - 9,076 |
ロングソード | 18,155 | ナイトソード | ―― |
ハンティングソード | ―― | フルーレ | ―― |
クレイモア | ―― | ミスリルクレイモア | ―― |
ダーククレイモア | ―― | トゥハンドソード | 10,444 - 27,016 |
グレートソード | 133,132 | ブロンズロッド | 127 - 488 |
ロッド | 1,989 - 11,562 | ミスリルロッド | ―― |
ウォーピック | 18,270 - 118,876 | ミスリルピック | 66,555 - 209,426 |
ブロンズメイス | 141 - 917 | メイス | 9,550 - 23,658 |
ミスリルメイス | 30,140 | ブロンズザグナル | 643 - 1,678 |
ザグナル | 16,803 - 57,684 | サイズ | 20,874 |
ミスリルサイズ | ―― | フェイスガード | 1,087 - 7,076 |
アイアンマスク | 7,695 - 45,964 | アイアンバイザー | 20,412 - 51,710 |
スチールバイザー | 36,960 - 214,860 | スケイルフィンガー | 1,594 - 5,807 |
チェーンミトン | 12,182 - 41,284 | アイアンフィンガー | 16,767 - 102,837 |
スチールフィンガー | 30,360 - 176,492 | スケイルグリーヴ | 1,405 - 8,735 |
グリーヴ | 12,384 - 22,291 | アイアングリーヴ | 17,350 - 99,610 |
スチールグリーヴ | 26,853 - 174,728 | スケイルクウィス | 943 - 5,164 |
チェーンホーズ | 21,924 - 22,291 | アイアンクウィス | 27,945 - 16,692 |
スチールクウィス | 52,785 - 306,856 | スケイルメイル | 4,326 - 10,258 |
チェーンメイル | 31,204 - 77,299 | アイアンスケイル | 710,533 - 82,338 |
スチールスケイル | 93,843 - 317,856 | カイトシールド | 8,568 - 55,749 |
マンドレル | 75 | 工業用アンビル | 75 |
|
北サンドリア(E-3)
|
木工ギルド「Carpenters' Guild」(E-3) | 営業時間:6時から21時営業 火曜休日 店員:Chaupire & Cauzeriste |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アローウッド原木 | 3 - 18 | ラワン原木 | 27 - 54 |
メープル原木 | 45 - 114 | アッシュ原木 | 60 - 182 |
ウィロー原木 | 120 - 184 | ホリー原木 | 528 - 651 |
ユー原木 | 330 - 932 | エルム原木 | 1,378 - 9,835 |
ウォルナット原木 | 640 - 1,622 | チェスナット原木 | 2,119 - 2,826 |
ホワイトオーク原木 | 4,740 - 21,488 | ローズウッド原木 | 6,615 - 22,932 |
マホガニー原木 | 9,075 - 34,848 | エボニー原木 | 9,600 - 53,760 |
ヒノキ原木 | 1,126,125 | バンブー材 | 96 - 604 |
ラタン材 | 302 - 800 | アローウッド材 | 3 - 18 |
ラワン材 | 27 - 151 | メープル材 | 45 - 114 |
アッシュ材 | 72 - 441 | ウィロー材 | 120 - 608 |
ホリー材 | 607 - 3,078 | ユー材 | 330 - 1,672 |
エルム材 | 1,723 - 9,835 | チェスナット材 | 2,119 - 10,738 |
ホワイトオーク材 | 4,740 - 49,072 | ウォルナット材 | 1,015 - 4,762 |
ローズウッド材 | 8,114 - 41,983 | マホガニー材 | 20,207 - 59,048 |
エボニー材 | 25,216 - 60,928 | 神代木 | 34,658 - 136,396 |
アッシュクロッグ | 176 - 496 | ホリークロッグ | 1,218 - 3,120 |
チェスナットサボ | 6,885 - 17,625 | エボニーサボ | 80,640 |
ラワンシールド | 88 - 571 | メープルシールド | 847 - 2,879 |
エルムシールド | 1,333 - 8,639 | マホガニーシールド | 9,661 |
オークシールド | 53,040 | 粗末な寝台 | 1,872 - 2,144 |
作業台 | 282 - 1,128 | 見台 | 5,508 - 13,512 |
花台 | 291 - 1,427 | 文机 | 1,055 - 1,162 |
タルタルデスク | 23,625 - 57,960 | メープルテーブル | 829 - 2,035 |
タルタルスツール | 738 - 1,643 | オークテーブル | 70,200 - 172,224 |
トラベルシエール | 11,256 - 77,280 | オークベッド | ―― |
フルート | 69 - 94 | ピッコロ | 1,028 - 2,167 |
メープルハープ | 37 - 234 | ハープ | 3,925 |
ローズハープ | 13,400 - 97,600 | アッシュクラブ | 48 - 351 |
チェスナットクラブ | 1,165 - 8,491 | オークカジェル | 7,525 - 41,333 |
グレートクラブ | 14,766 - 69,646 | メープルワンド | 34 - 253 |
ウィローワンド | 247 - 1,805 | ユーワンド | 1,049 - 3,038 |
チェスナットワンド | 1,165 - 8,491 | ローズワンド | 10,771 - 71,209 |
ショートボウ | 41 - 167 | セルフボウ | 1,039 - 2,551 |
コンポジットボウ | 21,000 - 49,875 | カマン | 82,971 - 84,303 |
ロングボウ | 870 - 969 | ラップドボウ | 5,306 - 38,649 |
パワーボウ | ―― | グレートボウ | 14,614 - 42,969 |
バトルボウ | 28,944 - 82,080 | ウォーボウ | 57,405 - 373,564 |
アッシュスタッフ | 42 - 304 | ホリースタッフ | 424 - 2,336 |
エルムスタッフ | 3,371 - 7,103 | オークスタッフ | ―― |
アッシュポール | 281 - 1,999 | ホリーポール | 3,400 - 21,319 |
エルムポール | 21,888 - 89,011 | オークポール | 29,390 - 72,633 |
スパイクドクラブ | 7,717 - 51,240 | クォータースタッフ | 15,876 - 43,438 |
ハープーン | 140 - 209 | ブロンズスピア | 809 - 3,238 |
ブラススピア | 6,448 - 8,840 | スピア | 27,165 - 34,750 |
ハルバード | 87,763 - 133,650 | ランス | 31,314 - 34,445 |
ライトクロスボウ | 187 - 354 | クロスボウ | 3,932 - 11,492 |
ザンバーハ | 10,311 - 70,794 | ブーメラン | 1,172 - 8,330 |
木の矢 | 6 - 13 | 鉄の矢 | 6 - 28 |
銀の矢 | 23 - 60 | | |
|
|
|