|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
南サンドリア / 北サンドリア / サンドリア港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
魔法屋 / 酒場 / 雑貨屋 / 雑貨屋1
サンドリア港(J-8)
|
魔法屋「Regine's Magicmart」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Regine |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアル | 61 - 74 | ケアルII | 585 - 715 |
ケアルガ | 1,363 - 1,666 | ポイゾナ | 180 - 220 |
パラナ | 324 - 396 | ブライナ | 990 - 1,210 |
ディア | 82 - 101 | バニシュ | 140 - 171 |
ディアガ | 1,165 - 1,424 | バニシュガ | 1,165 - 1,424 |
プロテス | 219 - 268 | シェル | 154 - 1,936 |
ブリンク | 2,097 - 2,563 | ストンスキン | 7,025 - 8,589 |
アクアベール | 360 - 440 | スロウ | 837 - 1,023 |
ストーン | 61 - 74 | ウォータ | 140 - 171 |
エアロ | 324 - 396 | ファイア | 837 - 1,023 |
ブリザド | 1,584 - 1,936 | サンダー | 3,261 - 3,986 |
ポイズン | 82 - 101 | バイオ | 360 - 440 |
ブライン | 111 - 136 | スリプル | 2,250 - 2,750 |
バーン | 4,644 - 5,676 | フロスト | 3,688 - 4,507 |
チョーク | 2,250 - 2,750 | ラスプ | 1,827 - 2,233 |
ショック | 1,363 - 1,666 | ドラウン | 6,366 - 7,781 |
|
サンドリア港(G-7)
|
|
サンドリア港(F-10)
|
雑貨屋「商人・Coullave」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Coullave |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
レザーリング | 1,125 - 1,375 | シルバーピアス | 1,125 - 1,375 |
鉢巻 | 742 - 907 | 拳法着 | 1,120 - 1,369 |
手甲 | 616 - 753 | 下ばき | 895 - 1,094 |
脚絆 | 571 - 698 | バンブー材 | 129 - 158 |
目薬 | 2,335 - 2,854 | 毒消し | 284 - 347 |
やまびこ薬 | 720 - 880 | ポーション | 819 - 1,001 |
エーテル | 4,348 - 5,315 | グレネード | 1,083 - 1,324 |
|
サンドリア港(H-6)
|
|
|
|