|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
南サンドリア / 北サンドリア / サンドリア港 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
武器屋 / 家具屋 / 雑貨屋 / 雑貨屋1
北サンドリア(E-4)
|
武器屋「Royal Armoury」(E-4) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Tavourine |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズナイフ | 147 - 180 | ナイフ | 2,182 - 2,667 |
ブロンズロッド | 90 - 110 | ブラスロッド | 621 - 759 |
ロッド | 2,386 - 2,917 | ブロンズメイス | 169 - 206 |
メイス | 4,363 - 5,332 | ブロンズアクス | 284 - 347 |
クレイモア | 2,448 - 2,992 | ミスリルクレイモア | 37,800 - 46,200 |
ブロンズスピア | 809 | ブラススピア | 4,784 |
スピア | 16,228 | ランス | 16,946 |
店員:Arlenne |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アッシュクラブ | 66 | メープルワンド | 46 - 57 |
ウィローワンド | 333 - 407 | ユーワンド | 1,409 - 1,722 |
アッシュスタッフ | 57 - 70 | ホリースタッフ | 571 - 698 |
エルムスタッフ | 3,245 - 3,966 | アッシュポール | 386 |
ホリーポール | 4,568 - 5,583 | エルムポール | 16,416 - 20,064 |
セスタス | 132 | ブラスナックル | 828 |
ブラスバグナウ | 1,554 | ブロンズザグナル | 309 - 378 |
ブラスザグナル | 2,542 - 3,107 | ザグナル | 11,286 - 13,794 |
|
北サンドリア(G-8)
|
家具屋「Justi's Furniture」(G-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Justi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
結束ロープ | 90 - 110 | 水桶 | 507 - 620 |
カップボード | 15,535 - 18,988 | オークテーブル | 126,360 - 154,440 |
ドレッサー | 147,744 - 180,576 | 防具箱 | 8,194 - 10,015 |
コッファー | 34,506 - 42,174 | キャビネット | 60,480 - 73,920 |
シフォニエ | 49,615 - 60,640 | | |
|
北サンドリア(F-8)
|
|
北サンドリア(D-8)
|
雑貨屋「商人・Pirvidiauce」(D-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Pirvidiauce |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
陶器の植木鉢 | 900 - 1,100 | 赤玉土 | 1,984 - 5,544 |
アッシュクロッグ | 111 - 136 | ホリークロッグ | 1,462 - 1,787 |
チェスナットサボ | 8,262 - 10,098 | 木の矢 | 3 - 4 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | 目薬 | 2,335 - 2,854 |
毒消し | 284 - 347 | やまびこ薬 | 720 - 880 |
ポーション | 819 - 1,001 | エーテル | 4,348 - 5,315 |
サンドリアの朧石 | 9,000 - 11,000 | | |
|
|
|