|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
鉱山区 / 商業区 / バストゥーク港 / 大工房 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 雑貨屋 / 魔法屋 / 楽器屋 / 宝石屋
商業区(F-10)
|
武器屋「Dragon's Claws Weaponry Store」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Zhikkom |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズソード | 241 - 294 | アイアンソード | 7,128 - 8,712 |
ミスリルソード | 30,960 - 37,840 | ブロードソード | 21,067 - 25,748 |
デーゲン | 9,201 - 11,246 | タック | 11,588 - 14,163 |
サパラ | 698 - 853 | シミター | 4,072 - 4,977 |
ファルシオン | 61,200 - 74,800 | サイフォス | 618 |
スパタ | 1,711 | ビルボ | 3,215 |
店員:Peritrage |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズアクス | 284 - 347 | ブラスアクス | 1,404 - 1,716 |
バトルアクス | 11,040 - 13,493 | バタフライアクス | 604 - 739 |
グレートアクス | 4,095 - 5,005 | ブロンズナイフ | 147 - 180 |
ナイフ | 2,182 - 2,667 | ククリ | 5,589 - 6,831 |
ブロンズダガー | 140 - 180 | ブラスダガー | 837 - 1,023 |
ダガー | 1,827 - 2,233 | | |
店員:Ciqala |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズナックル | 219 - 268 | ブラスナックル | 810 - 990 |
メタルナックル | 4,714 - 5,761 | セスタス | 132 |
ブラスバグナウ | 1,554 | キャットバグナウ | 104 - 127 |
ブロンズハンマー | 306 - 374 | ブラスハンマー | 2,083 - 2,546 |
ウォーハンマー | 5,902 - 7,213 | メープルワンド | 46 - 57 |
アッシュクラブ | 66 | ブロンズロッド | 92 |
ブラスロッド | 634 | アッシュスタッフ | 57 - 70 |
アッシュポール | 386 | | |
|
商業区(F-10)
|
防具屋「Brunhilde the Armourer」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Brunhilde |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズキャップ | 151 - 184 | フェイスガード | 1,305 - 1,595 |
ブラスマスク | 11,520 - 14,080 | サリット | 28,674 - 35,046 |
ミスリルサリット | 51,152 - 62,519 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
スケイルメイル | 2,007 - 2,453 | ブラススケイル | 17,539 - 21,436 |
ブレストプレート | 44,226 - 54,054 | ブロンズミトン | 126 - 154 |
スケイルフィンガー | 1,071 - 1,309 | ブラスフィンガー | 9,273 - 11,334 |
ガントレット | 23,328 - 28,512 | | |
店員:Charging Chocobo |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズサブリガ | 187 - 228 | スケイルクウィス | 1,611 - 1,969 |
ブラスクウィス | 13,824 - 16,896 | クウィス | 34,020 - 41,580 |
ミスリルクウィス | 57,461 - 70,230 | ブロンズレギンス | 115 - 140 |
スケイルグリーヴ | 976 - 1,193 | ブラスグリーヴ | 8,236 - 10,067 |
プレートレギンス | 21,384 - 26,136 | ミスリルレギンス | 57,461 - 70,230 |
ゴルゲット | 16,524 - 20,196 | レザーベルト | 382 - 467 |
シルバーベルト | 10,054 - 12,289 | ソードベルト | 19,602 - 23,958 |
店員:Balthilda |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
詩人のサークレット | 1,904 | チュニック | 1,288 |
リネンローブ | 2,838 | ミトン | 602 |
リネンカフス | 1,605 | ズボン | 860 |
リネンスロップス | 2,318 | ソレア | 556 |
ホリークロッグ | 1,495 | レザーリング | 1,125 - 1,375 |
|
商業区(E-11)
|
雑貨屋「Mjoll's General Goods」(E-11) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Olwyn |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
目薬 | 2,335 - 2,854 | 毒消し | 284 - 347 |
やまびこ薬 | 720 - 880 | ポーション | 819 - 1,001 |
エーテル | 4,348 - 5,315 | | |
店員:Mjoll |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
木の矢 | 3 - 4 | 鉄の矢 | 7 - 8 |
銀の矢 | 16 - 19 | 闇のスレノディ | 195 - 238 |
氷のスレノディ | 979 - 1,196 | ライトクロスボウ | 162 - 198 |
クロスボウ | 2,119 - 2,590 | ザンバーハ | 13,851 - 16,929 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | ミスリルボルト | 21 - 26 |
タスラム | 288 - 352 | | |
|
商業区(H-5)
|
魔法屋「Sororo-Scribe and Nortary」(H-5) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Zaira |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーン | 61 - 74 | ウォータ | 140 - 171 |
エアロ | 324 - 396 | ファイア | 837 - 1,023 |
ブリザド | 1,584 - 1,936 | サンダー | 3,261 - 3,986 |
ポイズン | 82 - 101 | バイオ | 360 - 440 |
ブライン | 111 - 136 | スリプル | 2,250 - 2,750 |
バーン | 4,644 - 5,676 | フロスト | 3,688 - 4,507 |
チョーク | 2,250 - 2,750 | ラスプ | 1,827 - 2,233 |
ショック | 1,363 - 1,666 | ドラウン | 6,366 - 7,781 |
店員:Sororo |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアル | 61 - 74 | ケアルII | 585 - 715 |
ケアルガ | 1,363 - 1,666 | ポイゾナ | 180 - 220 |
パラナ | 324 - 396 | ブライナ | 990 - 1,210 |
ディア | 82 - 101 | バニシュ | 140 - 171 |
ディアガ | 1,165 - 1,424 | バニシュガ | 1,165 - 1,424 |
プロテス | 219 - 268 | シェル | 1,584 - 1,936 |
ブリンク | 2,097 - 2,563 | ストンスキン | 7,025 - 8,586 |
スロウ | 837 - 1,023 | リポーズ | 27,900 - 36,300 |
|
商業区(K-10)
|
楽器屋「Harmodios's Music Shop」(K-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Harmodios |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゲムショルン | 4,644 - 5,676 | コルネット | 219 - 268 |
フルート | 43 - 52 | ピッコロ | 990 - 1,210 |
メープルハープ | 43 - 52 | 活力のエチュード | 69,120 - 84,480 |
俊敏のエチュード | 66,240 - 80,960 | 英知のエチュード | 63,360 - 77,440 |
理力のエチュード | 56,700 - 69,300 | 魅惑のエチュード | 54,000 - 66,000 |
怪力のエチュード | 79,560 - 97,240 | | |
店員:Hortense |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
魔物のレクイエム | 64 - 79 | 魔物のレクイエムII | 441 - 539 |
魔物のレクイエムIII | 3,960 - 4,840 | 魔物のレクイエムIV | 6,912 - 8,448 |
魔物のレクイエムVII | 47,196 | 戦士達のピーアン | 37 - 46 |
戦士達のピーアンII | 321 - 392 | 戦士達のピーアンIII | 3,240 - 3,940 |
戦士達のピーアンIV | 6,912 - 8,448 | 戦士達のピーアンVI | 48,944 |
猛者のメヌエット | 21 - 26 | 猛者のメヌエットII | 1,101 - 1,346 |
猛者のメヌエットIII | 5,544 - 6,776 | 猛者のメヌエットV | 53,820 |
|
商業区(I.J-8)
|
宝石屋「Carmelide's Jewelry」(I.J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Carmelide |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
トルマリン | 1,676 - 2,049 | サードニクス | 1,676 - 2,049 |
アメジスト | 1,676 - 2,049 | アンバー | 1,676 - 2,049 |
ラピスラズリ | 1,676 - 2,049 | クリアトパーズ | 1,676 - 2,049 |
オニキス | 1,676 - 2,049 | ライトオパール | 1,676 - 2,049 |
カッパーリング | 68 - 83 | | |
店員:Raghd |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
カッパーリング | 68 - 83 | ブラスリング | 180 - 220 |
シルバーリング | 1,125 - 1,375 | シルバーピアス | 1,125 - 1,375 |
|
|
|