|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
鉱山区 / 商業区 / バストゥーク港 / 大工房 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
バストゥーク鉱山区
防具屋 / 宿屋(飲食) / 雑貨屋 / チョコボ屋 / 初期装備販売 / 錬金術ギルド
バストゥーク商業区
武器屋 / 防具屋 / 雑貨屋 / 魔法屋 / 楽器屋 / 宝石屋 / 地図屋 / 彫金ギルド
バストゥーク港
武器屋(飛艇場内) / 酒場 / 道具屋(防具・薬) / 雑貨屋(飛艇場内) / 天晶堂1F / 天晶堂2F
サーカス / チップ販売ゴブリン / 地図屋 / リンクシェル屋 / ワールドパス販売
バストゥーク大工房
火薬研究所 / 職人食堂 / ウェディングマスター / 鍛冶ギルド
特産品
ロンフォール / グスタベルグ / サルタバルタ / ザルクヘイム / コルシュシュ / ノルバレン
デルフラント / アラゴーニュ / フォルガンディ / バルドニア / クフィム / リ・テロア
クゾッツ / ヴォルボー / 低地エルシモ / 高地エルシモ / ムバルポロス / タブナジア
鉱山区(H-6)
|
防具屋「Deegis's Armour」(H-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Deegis |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズキャップ | 151 - 184 | ブラスキャップ | 1,471 - 1,798 |
パッデッドキャップ | 18,360 - 22,440 | レザーバンダナ | 396 - 484 |
アイアンマスク | 9,234 - 11,286 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
ブラスハーネス | 2,236 - 2,733 | パッデッドアーマー | 28,339 - 34,636 |
レザーベスト | 604 - 739 | チェーンメイル | 14,256 - 17,424 |
ブロンズミトン | 126 - 154 | ブラスミトン | 1,228 - 1,501 |
アイアンミトン | 15,552 - 19,008 | レザーグローブ | 324 - 396 |
チェーンミトン | 7,614 - 9,306 | | |
店員:Zemedars |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズサブリガ | 187 - 228 | ブラスサブリガ | 1,800 - 2,200 |
アイアンサブリガ | 22,089 - 27,878 | レザートラウザ | 482 - 589 |
リザードトラウザ | 4,895 - 5,982 | チェーンホーズ | 11,340 - 13,860 |
ブロンズレギンス | 115 - 140 | ブラスレギンス | 1,116 - 1,364 |
レギンス | 14,169 - 17,318 | レザーハイブーツ | 302 - 369 |
リザードレデルセン | 3,094 - 3,781 | グリーヴ | 6,966 - 8,514 |
メープルシールド | 7,120 | ラワンシールド | 108 - 132 |
タージェ | 10,836 - 13,244 | バックラー | 30,858 - 37,715 |
|
鉱山区(H-5)
|
|
鉱山区(H-7)
|
雑貨屋「Boytz's Knickknacks」(H-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Gelzerio |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゴカイ | 10 - 13 | リトルワーム | 3 - 4 |
バンブーロッド | 486 - 594 | イチイの釣竿 | 212 - 259 |
ヤナギの釣竿 | 64 - 79 | ローブ | 216 - 264 |
カフス | 118 - 145 | スロップス | 172 - 211 |
アッシュクロッグ | 111 - 136 | ヘッドギア | 1,742 - 2,129 |
ダブレット | 2,470 - 3,019 | グローブ | 1,363 - 1,666 |
ブレー | 1,899 - 2,321 | ゲートル | 1,269 - 1,551 |
店員:Boytz |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
黄銅の植木鉢 | 900 - 1,100 | つるはし | 180 - 220 |
目薬 | 2,335 - 2,854 | 毒消し | 284 - 347 |
やまびこ薬 | 720 - 880 | ポーション | 819 - 1,001 |
エーテル | 4,348 - 5,315 | 木の矢 | 3 - 4 |
鉄の矢 | 7 - 8 | クロスボウボルト | 5 - 6 |
バストゥークの朧石 | 9,000 - 11,000 | シーフツール | 3,564 - 4,356 |
リビングキー | 5,400 - 6,600 | | |
|
鉱山区(J-9)
|
|
バストゥーク鉱山区(K-8)
|
|
鉱山区(K-6)
|
錬金術ギルド「Alchemists' Guild」(K-6) | 営業時間:8時から23時営業 光曜休日 店員:Odoba & Maymunah |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
蜂の巣のかけら | 80 | 蜜蝋 | ―― |
水銀 | 1,125 - 7,320 | モルボルのつる | 1,084 - 6,478 |
コウモリの翼 | 115 - 297 | 蜂の一刺し | 607 - 4,017 |
ボムの灰 | 896 - 2,554 | 硫黄 | 573 - 2,815 |
にかわ | 224 - 552 | ヘンルーダ | 90 - 331 |
涙のマスタード | 21 - 77 | 乾燥マージョラム | 36 - 167 |
カモミール | 97 - 598 | スライムオイル | 800 - 4,760 |
サイレントオイル | 900 - 5,520 | セージ | 138 - 851 |
青の葉 | 1,126,125 | サーメットチップス | 7,880 - 19,520 |
コバルトジェリー | 24 - 158 | グラスファイバー | 600 - 3,712 |
カーボンファイバー | 900 - 5,856 | 蒸留水 | 9 - 55 |
聖水 | 5,250 - 25,760 | 毒素 | 240 - 1,523 |
毒薬 | 375 - 2,380 | 毒消し | 237 - 1,504 |
目薬 | 1,945 - 12,663 | 沈黙薬 | 360 - 2,284 |
やまびこ薬 | 600 - 3,904 | 発火薬 | 3,360 - 21,324 |
溶解薬 | 360 - 2,284 | 黒インク | 1,125 - 7,140 |
デオドライザー | 750 - 4,760 | ポーション | 682 - 4,186 |
ハイポーション | 3,375 - 21,960 | エーテル | 3,624 - 21,647 |
プリズムパウダー | 1,050 - 6,832 | 人工レンズ | 930 - 5,704 |
ワックスソード | 340 - 527 | ビースパタ | 4,935 - 6,944 |
サイレスダガー | 3,390 - 9,906 | サイレスバグナウ | ―― |
フレイムクレイモア | ―― | ブラインダガー | 680 - 788 |
ブラインナイフ | 980 - 3,105 | ポイズンバゼラード | ―― |
ポイズンナイフ | 6,142 - 13,976 | ポイズンダガー | 8,861 - 27,389 |
ポイズンククリ | ―― | ポイズンセスタス | 6,839 - 13,679 |
ポイズンバグナウ | 31,595 - 33,285 | ポイズンクロー | ―― |
ポイズンカタール | ―― | ファイアソード | 38,649 |
フレイムブレード | 161,975 - 165,385 | フレイムデーゲン | 41,904 - 210,816 |
インフェルノアクス | ―― | インフェルノソード | 48,099 |
アシッドダガー | ―― | アシッドナイフ | 34,199 |
アシッドクロー | 58,627 | ホーリーソード | 49,536 - 167,872 |
ホーリーデーゲン | 82,320 | ホーリーメイス | 29,003 - 142,692 |
炎の矢 | 126 - 154 | 氷の矢 | 126 - 154 |
雷の矢 | 126 - 154 | ブロンズブレット | ―― |
ブレット | 92 - 436 | シルバーブレット | 1,304 - 1,384 |
グレネード | 2,395 | ライアット | 9,780 - 11,820 |
トリチャレーター | 75 - 300 | バッテリー | 114 |
ハイドロポンプ | 114 | ウィンドファン | 21 |
|
商業区(F-10)
|
武器屋「Dragon's Claws Weaponry Store」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Zhikkom |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズソード | 241 - 294 | アイアンソード | 7,128 - 8,712 |
ミスリルソード | 30,960 - 37,840 | ブロードソード | 21,067 - 25,748 |
デーゲン | 9,201 - 11,246 | タック | 11,588 - 14,163 |
サパラ | 698 - 853 | シミター | 4,072 - 4,977 |
ファルシオン | 61,200 - 74,800 | サイフォス | 618 |
スパタ | 1,711 | ビルボ | 3,215 |
店員:Peritrage |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズアクス | 284 - 347 | ブラスアクス | 1,404 - 1,716 |
バトルアクス | 11,040 - 13,493 | バタフライアクス | 604 - 739 |
グレートアクス | 4,095 - 5,005 | ブロンズナイフ | 147 - 180 |
ナイフ | 2,182 - 2,667 | ククリ | 5,589 - 6,831 |
ブロンズダガー | 140 - 180 | ブラスダガー | 837 - 1,023 |
ダガー | 1,827 - 2,233 | | |
店員:Ciqala |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズナックル | 219 - 268 | ブラスナックル | 810 - 990 |
メタルナックル | 4,714 - 5,761 | セスタス | 132 |
ブラスバグナウ | 1,554 | キャットバグナウ | 104 - 127 |
ブロンズハンマー | 306 - 374 | ブラスハンマー | 2,083 - 2,546 |
ウォーハンマー | 5,902 - 7,213 | メープルワンド | 46 - 57 |
アッシュクラブ | 66 | ブロンズロッド | 92 |
ブラスロッド | 634 | アッシュスタッフ | 57 - 70 |
アッシュポール | 386 | | |
|
商業区(F-10)
|
防具屋「Brunhilde the Armourer」(F-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Brunhilde |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズキャップ | 151 - 184 | フェイスガード | 1,305 - 1,595 |
ブラスマスク | 11,520 - 14,080 | サリット | 28,674 - 35,046 |
ミスリルサリット | 51,152 - 62,519 | ブロンズハーネス | 230 - 281 |
スケイルメイル | 2,007 - 2,453 | ブラススケイル | 17,539 - 21,436 |
ブレストプレート | 44,226 - 54,054 | ブロンズミトン | 126 - 154 |
スケイルフィンガー | 1,071 - 1,309 | ブラスフィンガー | 9,273 - 11,334 |
ガントレット | 23,328 - 28,512 | | |
店員:Charging Chocobo |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズサブリガ | 187 - 228 | スケイルクウィス | 1,611 - 1,969 |
ブラスクウィス | 13,824 - 16,896 | クウィス | 34,020 - 41,580 |
ミスリルクウィス | 57,461 - 70,230 | ブロンズレギンス | 115 - 140 |
スケイルグリーヴ | 976 - 1,193 | ブラスグリーヴ | 8,236 - 10,067 |
プレートレギンス | 21,384 - 26,136 | ミスリルレギンス | 57,461 - 70,230 |
ゴルゲット | 16,524 - 20,196 | レザーベルト | 382 - 467 |
シルバーベルト | 10,054 - 12,289 | ソードベルト | 19,602 - 23,958 |
店員:Balthilda |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
詩人のサークレット | 1,904 | チュニック | 1,288 |
リネンローブ | 2,838 | ミトン | 602 |
リネンカフス | 1,605 | ズボン | 860 |
リネンスロップス | 2,318 | ソレア | 556 |
ホリークロッグ | 1,495 | レザーリング | 1,125 - 1,375 |
|
商業区(E-11)
|
雑貨屋「Mjoll's General Goods」(E-11) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Olwyn |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
目薬 | 2,335 - 2,854 | 毒消し | 284 - 347 |
やまびこ薬 | 720 - 880 | ポーション | 819 - 1,001 |
エーテル | 4,348 - 5,315 | | |
店員:Mjoll |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
木の矢 | 3 - 4 | 鉄の矢 | 7 - 8 |
銀の矢 | 16 - 19 | 闇のスレノディ | 195 - 238 |
氷のスレノディ | 979 - 1,196 | ライトクロスボウ | 162 - 198 |
クロスボウ | 2,119 - 2,590 | ザンバーハ | 13,851 - 16,929 |
クロスボウボルト | 5 - 6 | ミスリルボルト | 21 - 26 |
タスラム | 288 - 352 | | |
|
商業区(H-5)
|
魔法屋「Sororo-Scribe and Nortary」(H-5) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Zaira |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ストーン | 61 - 74 | ウォータ | 140 - 171 |
エアロ | 324 - 396 | ファイア | 837 - 1,023 |
ブリザド | 1,584 - 1,936 | サンダー | 3,261 - 3,986 |
ポイズン | 82 - 101 | バイオ | 360 - 440 |
ブライン | 111 - 136 | スリプル | 2,250 - 2,750 |
バーン | 4,644 - 5,676 | フロスト | 3,688 - 4,507 |
チョーク | 2,250 - 2,750 | ラスプ | 1,827 - 2,233 |
ショック | 1,363 - 1,666 | ドラウン | 6,366 - 7,781 |
店員:Sororo |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ケアル | 61 - 74 | ケアルII | 585 - 715 |
ケアルガ | 1,363 - 1,666 | ポイゾナ | 180 - 220 |
パラナ | 324 - 396 | ブライナ | 990 - 1,210 |
ディア | 82 - 101 | バニシュ | 140 - 171 |
ディアガ | 1,165 - 1,424 | バニシュガ | 1,165 - 1,424 |
プロテス | 219 - 268 | シェル | 1,584 - 1,936 |
ブリンク | 2,097 - 2,563 | ストンスキン | 7,025 - 8,586 |
スロウ | 837 - 1,023 | リポーズ | 27,900 - 36,300 |
|
商業区(K-10)
|
楽器屋「Harmodios's Music Shop」(K-10) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Harmodios |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ゲムショルン | 4,644 - 5,676 | コルネット | 219 - 268 |
フルート | 43 - 52 | ピッコロ | 990 - 1,210 |
メープルハープ | 43 - 52 | 活力のエチュード | 69,120 - 84,480 |
俊敏のエチュード | 66,240 - 80,960 | 英知のエチュード | 63,360 - 77,440 |
理力のエチュード | 56,700 - 69,300 | 魅惑のエチュード | 54,000 - 66,000 |
怪力のエチュード | 79,560 - 97,240 | | |
店員:Hortense |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
魔物のレクイエム | 64 - 79 | 魔物のレクイエムII | 441 - 539 |
魔物のレクイエムIII | 3,960 - 4,840 | 魔物のレクイエムIV | 6,912 - 8,448 |
魔物のレクイエムVII | 47,196 | 戦士達のピーアン | 37 - 46 |
戦士達のピーアンII | 321 - 392 | 戦士達のピーアンIII | 3,240 - 3,940 |
戦士達のピーアンIV | 6,912 - 8,448 | 戦士達のピーアンVI | 48,944 |
猛者のメヌエット | 21 - 26 | 猛者のメヌエットII | 1,101 - 1,346 |
猛者のメヌエットIII | 5,544 - 6,776 | 猛者のメヌエットV | 53,820 |
|
商業区(I.J-8)
|
宝石屋「Carmelide's Jewelry」(I.J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Carmelide |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
トルマリン | 1,676 - 2,049 | サードニクス | 1,676 - 2,049 |
アメジスト | 1,676 - 2,049 | アンバー | 1,676 - 2,049 |
ラピスラズリ | 1,676 - 2,049 | クリアトパーズ | 1,676 - 2,049 |
オニキス | 1,676 - 2,049 | ライトオパール | 1,676 - 2,049 |
カッパーリング | 68 - 83 | | |
店員:Raghd |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
カッパーリング | 68 - 83 | ブラスリング | 180 - 220 |
シルバーリング | 1,125 - 1,375 | シルバーピアス | 1,125 - 1,375 |
|
商業区(H-9)
|
地図屋(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Karine |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ツェールン鉱山地図 | 200 | パルブロ鉱山地図 | 600 |
ベドー地図 | 3,000 | | |
|
商業区(H-8)
|
彫金ギルド「Goldsmiths' Guild」(H-8) | 営業時間:8時から23時営業 氷曜休日 店員:Teerth & Visala |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 9 - 44 | 亜鉛鉱 | 225 - 620 |
銀鉱 | 315 - 1,831 | ミスリル鉱 | 1,500 - 10,000 |
金鉱 | 9,101 | 白金鉱 | ―― |
ルテニム鉱 | 1,126,125 | カッパーインゴット | 220 - 585 |
ブラスインゴット | 398 | シルバーインゴット | 3,780 - 10,416 |
ミスリルインゴット | 9,700 - 49,600 | ゴールドインゴット | ―― |
プラチナインゴット | ―― | ブラス板 | 320 - 1,171 |
ミスリル板 | 15,240 - 59,520 | ゴールド板 | 90,694 |
プラチナ板 | 191,812 - 231,337 | ブラスの小札 | 210 - 1,366 |
シルバーの鎖 | 11,700 - 77,376 | ミスリルの鎖 | 10,500 - 67,760 |
ゴールドの鎖 | ―― | プラチナの鎖 | 166,563 |
赤石 | 1,288 - 6,888 | 藍石 | 1,288 - 6,888 |
黄石 | 1,288 - 6,888 | 翠石 | 1,288 - 6,888 |
透石 | 1,288 - 6,888 | 紫石 | 1,288 - 6,888 |
黒石 | 1,288 - 6,888 | 白石 | 1,288 - 6,888 |
ラピスラズリ | 1,396 - 7,079 | ライトオパール | 1,396 - 7,079 |
オニキス | 1,396 - 7,079 | アメジスト | 1,396 - 7,079 |
トルマリン | 1,396 - 7,079 | サードニクス | 1,396 - 7,079 |
クリアトパーズ | 1,396 - 7,079 | アンバー | 1,396 - 7,079 |
ペリドット | 12,000 - 56,160 | ガーネット | 9,000 - 23,040 |
アメトリン | 9,000 - 36,000 | スフェーン | 9,000 - 52,320 |
ターコイズ | 23,040 - 56,160 | ゴシェナイト | 9,000 - 52,320 |
ジェダイド | 23,400 - 146,016 | サンストーン | 23,400 - 146,016 |
フローライト | 23,400 - 146,016 | クリソベリル | 23,400 - 146,016 |
アクアマリン | 23,400 - 146,016 | ジルコン | 23,400 - 146,016 |
ペイナイト | 44,304 - 49,608 | ムーンストーン | 23,400 - 146,016 |
エメラルド | 101,536 - 284,544 | ルビー | 45,600 - 116,736 |
スピネル | ―― | トパーズ | ―― |
サファイア | 106,400 - 116,736 | ダイアモンド | ―― |
デスストーン | 111,872 | エンジェルストーン | ―― |
シルバーピアス | 1,362 - 5,850 | ミスリルピアス | 5,625 - 15,120 |
ゴールドピアス | ―― | プラチナピアス | ―― |
パールピアス | 5,250 - 32,760 | ペリドットピアス | ―― |
ブラックピアス | 5,250 - 13,440 | トルマリンピアス | 618 - 3,018 |
サードニクスピアス | 512 - 3,018 | クリアピアス | 1,128 - 2,812 |
アメジストピアス | 754 - 2,812 | ラピスラズリピアス | 1,025 - 1,238 |
アンバーピアス | 645 - 2,373 | オニキスピアス | 645 - 3,018 |
オパールピアス | 1,238 - 3,018 | ブラッドピアス | ―― |
ゴシェナイトピアス | 6,720 - 13,440 | アメトリンピアス | 7,630 - 28,000 |
ターコイズピアス | 28,000 | スフェーンピアス | 10,500 - 23,520 |
カッパーリング | 57 - 355 | ブラスリング | 175 - 936 |
シルバーリング | 937 - 5,850 | ミスリルリング | 8,280 - 21,060 |
ゴールドリング | ―― | プラチナリング | ―― |
オパールリング | 937 - 5,650 | サードニクスリング | 937 - 5,850 |
トルマリンリング | 937 - 58,850 | クリアリング | 937 - 5,450 |
アメジストリング | 937 - 5,850 | ラピスラズリリング | 937 - 5,850 |
アンバーリング | 937 - 5,850 | オニキスリング | 993 - 2,400 |
シルバーバングル | 20,088 - 98,565 | ゴールドバングル | ―― |
銅の髪飾り | 117 - 730 | 黄銅の髪飾り | 970 - 5,180 |
銀の髪飾り | 4,398 - 23,460 | ブラスナックル | 828 - 4,212 |
ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 | ブラスダガー | 739 - 1,785 |
サパラ | 582 - 3,631 | ブラスサイフォス | 2,935 - 18,322 |
ブラスアクス | 1,170 - 2,995 | ブラスザグナル | 2,118 - 5,424 |
ブラスロッド | 517 - 3,229 | ブラスハンマー | 1,735 - 8,519 |
サークレット | 120 - 748 | 詩人のサークレット | 1,904 - 3,974 |
ブラスキャップ | 1,225 - 7,128 | ブラスマスク | 9,600 - 30,208 |
シルバーマスク | 17,100 - 99,408 | ブラスハーネス | 1,863 - 11,629 |
ブラススケイル | 14,616 - 35,857 | ブラスミトン | 1,023 - 6,388 |
シルバーミトン | 17,296 - 87,964 | ブラスフィンガー | 7,728 - 15,456 |
ブラスサブリガ | 1,500 - 8,720 | ブラスレギンス | 930 - 5,803 |
ブラスクウィス | 115,520 - 23,040 | ブラスグリーヴ | 6,864 - 17,571 |
シルバーベルト | 18,657 | チェーンベルト | 8,690 - 11,750 |
チェーンチョーカー | 8,505 - 9,331 | チェーンゴルゲット | 4,865 - 28,641 |
凝灰岩 | 20,400 | | |
|
バストゥーク港(G-6.7)
|
武器屋(飛空艇乗り場内)(G-6.7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Sugandhi |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ブロンズナイフ | 147 - 180 | ナイフ | 2,182 - 2,667 |
ククリ | 5,589 - 6,831 | キャットバグナウ | 104 - 127 |
ブロンズソード | 241 - 294 | アイアンソード | 7,128 - 8,712 |
ミスリルソード | 30,960 - 37,840 | ブロードソード | 21,067 - 25,748 |
デーゲン | 9,201 - 11,246 | タック | 11,588 - 14,163 |
サパラ | 698 - 853 | シミター | 4,072 - 4,977 |
ファルシオン | 61,200 - 74,800 | | |
|
バストゥーク港(D.E-6)
|
|
バストゥーク港(G-7)
|
|
バストゥーク港(F-6)
|
天晶堂・1F(F-6) | 営業時間:1時から23時営業 氷曜休日 店員:Silver Owl |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
キャットバグナウ | 98 - 426 | ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 |
バグナウ | 6,480 - 38,707 | クロー | 9,831 - 46,986 |
ミスリルクロー | 22,320 - 121,420 | ダーククロー | 38,880 - 232,243 |
パタ | 76,419 - 223,308 | ボーンパタ | 33,788 - 99,347 |
ゴールドパタ | 159,568 - 188,233 | 苦無 | 517 - 2,086 |
雀 | 4,226 - 14,231 | 飛燕 | 24,924 - 87,792 |
影法師 | ―― | 脇指 | 1,404 - 4,728 |
忍刀 | 2,728 - 17,167 | 小太刀 | ―― |
鎬 | ―― | 桜吹雪 | 50,057 |
包丁 | ―― | 兜割 | 122,360 |
打刀 | 3,121 - 6,243 | 同田貫 | 95,810 - 680,680 |
兼定 | 11,583 - 31,680 | 阿修羅 | ―― |
太刀 | 1,836 - 3,674 | 野太刀 | 4,752 - 38,670 |
陣太刀 | 241,148 - 284,468 | 大包平 | 12,253 - 37,074 |
虎徹 | 14,676 - 49,423 | 焔 | 80,316 - 81,558 |
三日月 | 108,086 - 120,802 | 大般若 | ―― |
大伝多 | ―― | 細太刀 | 53,913 |
菊一文字 | 189,945 - 418,563 | 斬馬刀 | 212,520 - 283,360 |
鎌槍 | 183,516 - 404,395 | パイレートガン | 70,848 - 164,160 |
種子島 | 25,340 - 63,742 | 根来式鉄砲 | 132,000 - 644,160 |
手裏剣 | 29 - 234 | 十字手裏剣 | 347 - 1,184 |
卍手裏剣 | 2,165 - 9,310 | 風魔手裏剣 | 57,960 |
風車 | ―― | チャクラム | 16,993 - 48,780 |
円月輪 | 104,139 - 220,248 | 震天雷 | ―― |
鉄の矢 | 6 - 28 | 炎の矢 | 187 - 257 |
ブレット | 92 - 436 | 鉢巻 | 552 - 1,237 |
木綿の鉢巻 | 3,272 - 7,329 | 大地の鉢巻 | 8,972 - 20,088 |
忍鉢金 | ―― | 頭成兜 | 24,146 - 70,998 |
喉輪 | 20,061 - 125,756 | 黒鉄の喉輪 | 38,190 - 21,600 |
拳法着 | 833 - 1,867 | 木綿の道着 | 3,272 - 7,326 |
柔術着 | ―― | 大地の衣 | 13,266 - 29,700 |
忍上衣 | 87,120 - 143,022 | 腹当 | ―― |
手甲 | 458 - 1,027 | 木綿の手甲 | 2,713 - 6,075 |
大地の手甲 | 13,266 - 29,700 | 忍手甲 | ―― |
篭手 | ―― | 下ばき | 666 - 1,492 |
木綿の下ばき | 3,951 - 8,847 | 大地の下ばき | 10,805 - 24,192 |
忍袴 | 80,699 - 114,275 | 佩楯 | ―― |
脚絆 | 424 - 952 | 木綿の脚絆 | 2,528 - 8,906 |
大地の脚絆 | 11,071 - 24,786 | 兵児帯 | 925 |
銀の帯 | 6,399 | 金の帯 | ―― |
錦の帯 | ―― | 虹の帯 | ―― |
|
バストゥーク港(F-6)
|
天晶堂・2F(F-6) | 営業時間:1時から23時営業 氷曜休日 店員:Jabbar |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
バンブー材 | 96 - 604 | ガマの油 | 2,700 - 16,128 |
靭皮紙 | 810 - 4,838 | 絹布 | 34,230 - 105,000 |
玉鋼 | 4,690 - 30,520 | 打竹 | 26 - 187 |
氷柱 | 26 - 187 | 蝙蝠扇 | 26 - 187 |
撒菱 | 26 - 187 | 避雷針 | 26 - 187 |
水鉄砲 | 26 - 187 | 紙兵 | 93 - 575 |
呪札 | 93 - 575 | 鈎縄 | 93 - 575 |
催涙卵 | 93 - 575 | 蠱毒 | 93 - 575 |
忍足袋 | 93 - 575 | 火遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 |
氷遁の術:壱 | 1,747 | 風遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 |
土遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 | 雷遁の術:壱 | 1,747 |
水遁の術:壱 | 1,561 - 6,713 | 空蝉の術:壱 | 5,612 |
呪縛の術:壱 | 5,612 | 捕縄の術:壱 | 5,612 |
暗闇の術:壱 | 5,612 | 毒盛の術:壱 | 5,612 |
遁甲の術:壱 | 5,612 | アブゾースト | 41,370 |
アブゾデック | ―― | アブゾバイト | 16,800 - 102,480 |
アブゾアジル | 16,485 - 102,480 | アブゾイン | 14,385 - 102,480 |
アブゾマイン | 14,070 - 32,760 | アブゾカリス | 14,070 - 32,760 |
ターメリック | 431 - 754 | コリアンダー | 1,061 - 1,854 |
ホーリーバジル | 536 - 1,568 | カレーパウダー | 579 - 910 |
ねりわさび | 1,945 - 3,373 | ライスビネガー | 150 - 840 |
春菊 | 224 | | |
|
バストゥーク港(K-8)
|
サーカス「バレリアーノ一座」(K-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Valeriano |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ジンジャークッキー | 10 - 13 | フルート | 43 - 52 |
ピッコロ | 990 - 1,210 | 小話のオペレッタ | 585 - 716 |
腹話のオペレッタ | 16,920 - 20,680 | 鶏のオーバード | 2,916 - 3,564 |
無敵の進撃マーチ | 2,059 - 2,516 | 女神のヒムヌス | 90,000 - 110,000 |
耐火カロル第二楽章 | 32,844 | 耐風カロル第二楽章 | 30,912 |
耐震カロル第二楽章 | 27,140 | 耐波カロル第二楽章 | 28,520 |
魔道士のバラードIII | 123,880 | | |
|
バストゥーク港(F-6)
|
|
バストゥーク港(J-7)
|
地図屋(J-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Rex |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ツェールン鉱山地図 | 200 | パルブロ鉱山地図 | 600 |
ベドー地図 | 3,000 | | |
|
バストゥーク港(E-7)
|
|
バストゥーク港(I.J-6)
|
ワールドパス販売(I.J-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ambleon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ワールドパス | 1,000 | | |
|
大工房(G-7)
|
火薬研究所「Gunpowder Room」(G-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Olaf |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アークゥイバス | 46,836 - 57,244 | ブレット | 90 - 110 |
ボムの灰 | 463 - 566 | | |
店員:Nogga |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ボムのうで | 675 - 825 | グレネード | 183 - 1,324 |
ヨクモエール | 90 - 110 | 煤 | 630 |
|
大工房(H-8.9)
|
|
大工房(J-8)
|
ウェディングマスター「Matrimonial Coffer」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Cloud Walker |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ベネダイト装備一式 | 200,000 - 200,000 | マリッジリング♀ | 100,000 - 100,000 |
ウェディング備一式 | 40,000 - 400,000 | マリッジリング♂ | 80,000 - 80,000 |
ベネダイトコート | 200,000 - 200,000 | ベネダイトホーズ | 200,000 - 200,000 |
ウェディングドレス | 400,000 - 400,000 | ウェディングホーズ | 400,000 - 400,000 |
ウェディングブーツ | 400,000 - 400,000 | コサージュ | 400,000 - 400,000 |
|
大工房(J-8)
|
ウェディングマスター「Celebratory Chest」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Cloud Walker |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
クラッカー | 231 - 231 | ツインクルシャワー | 275 - 275 |
ポップスター | 440 - 440 | 桜花爛漫 | 440 - 440 |
リトルコメット | 275 - 275 | ポッパー | 650 - 650 |
ウェディングベル | 1,000 - 1,000 | 荘厳なセリネット | 6,000 - 6,000 |
祝福のセリネット | 6,000 - 6,000 | グレープジュース | 1,116 - 1,116 |
猛火のクリスタル | 3,000 - 3,000 | 突風のクリスタル | 3,000 - 3,000 |
塊土のクリスタル | 3,000 - 3,000 | | |
|
大工房(E-9)
|
