|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
鉱山区 / 商業区 / バストゥーク港 / 大工房 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
鍛冶ギルド / 彫金ギルド / 錬金術ギルド
ギルド *商品名の前にあるなどにマウスを持って行くと詳細情報を表示します。
鉱山区(K-6)
|
錬金術ギルド「Alchemists' Guild」(K-6) | 営業時間:8時から23時営業 光曜休日 店員:Odoba & Maymunah |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
蜂の巣のかけら | 80 | 蜜蝋 | ―― |
水銀 | 1,125 - 7,320 | モルボルのつる | 1,084 - 6,478 |
コウモリの翼 | 115 - 297 | 蜂の一刺し | 607 - 4,017 |
ボムの灰 | 896 - 2,554 | 硫黄 | 573 - 2,815 |
にかわ | 224 - 552 | ヘンルーダ | 90 - 331 |
涙のマスタード | 21 - 77 | 乾燥マージョラム | 36 - 167 |
カモミール | 97 - 598 | スライムオイル | 800 - 4,760 |
サイレントオイル | 900 - 5,520 | セージ | 138 - 851 |
青の葉 | 1,126,125 | サーメットチップス | 7,880 - 19,520 |
コバルトジェリー | 24 - 158 | グラスファイバー | 600 - 3,712 |
カーボンファイバー | 900 - 5,856 | 蒸留水 | 9 - 55 |
聖水 | 5,250 - 25,760 | 毒素 | 240 - 1,523 |
毒薬 | 375 - 2,380 | 毒消し | 237 - 1,504 |
目薬 | 1,945 - 12,663 | 沈黙薬 | 360 - 2,284 |
やまびこ薬 | 600 - 3,904 | 発火薬 | 3,360 - 21,324 |
溶解薬 | 360 - 2,284 | 黒インク | 1,125 - 7,140 |
デオドライザー | 750 - 4,760 | ポーション | 682 - 4,186 |
ハイポーション | 3,375 - 21,960 | エーテル | 3,624 - 21,647 |
プリズムパウダー | 1,050 - 6,832 | 人工レンズ | 930 - 5,704 |
ワックスソード | 340 - 527 | ビースパタ | 4,935 - 6,944 |
サイレスダガー | 3,390 - 9,906 | サイレスバグナウ | ―― |
フレイムクレイモア | ―― | ブラインダガー | 680 - 788 |
ブラインナイフ | 980 - 3,105 | ポイズンバゼラード | ―― |
ポイズンナイフ | 6,142 - 13,976 | ポイズンダガー | 8,861 - 27,389 |
ポイズンククリ | ―― | ポイズンセスタス | 6,839 - 13,679 |
ポイズンバグナウ | 31,595 - 33,285 | ポイズンクロー | ―― |
ポイズンカタール | ―― | ファイアソード | 38,649 |
フレイムブレード | 161,975 - 165,385 | フレイムデーゲン | 41,904 - 210,816 |
インフェルノアクス | ―― | インフェルノソード | 48,099 |
アシッドダガー | ―― | アシッドナイフ | 34,199 |
アシッドクロー | 58,627 | ホーリーソード | 49,536 - 167,872 |
ホーリーデーゲン | 82,320 | ホーリーメイス | 29,003 - 142,692 |
炎の矢 | 126 - 154 | 氷の矢 | 126 - 154 |
雷の矢 | 126 - 154 | ブロンズブレット | ―― |
ブレット | 92 - 436 | シルバーブレット | 1,304 - 1,384 |
グレネード | 2,395 | ライアット | 9,780 - 11,820 |
トリチャレーター | 75 - 300 | バッテリー | 114 |
ハイドロポンプ | 114 | ウィンドファン | 21 |
|
商業区(H-8)
|
彫金ギルド「Goldsmiths' Guild」(H-8) | 営業時間:8時から23時営業 氷曜休日 店員:Teerth & Visala |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 9 - 44 | 亜鉛鉱 | 225 - 620 |
銀鉱 | 315 - 1,831 | ミスリル鉱 | 1,500 - 10,000 |
金鉱 | 9,101 | 白金鉱 | ―― |
ルテニム鉱 | 1,126,125 | カッパーインゴット | 220 - 585 |
ブラスインゴット | 398 | シルバーインゴット | 3,780 - 10,416 |
ミスリルインゴット | 9,700 - 49,600 | ゴールドインゴット | ―― |
プラチナインゴット | ―― | ブラス板 | 320 - 1,171 |
ミスリル板 | 15,240 - 59,520 | ゴールド板 | 90,694 |
プラチナ板 | 191,812 - 231,337 | ブラスの小札 | 210 - 1,366 |
シルバーの鎖 | 11,700 - 77,376 | ミスリルの鎖 | 10,500 - 67,760 |
ゴールドの鎖 | ―― | プラチナの鎖 | 166,563 |
赤石 | 1,288 - 6,888 | 藍石 | 1,288 - 6,888 |
黄石 | 1,288 - 6,888 | 翠石 | 1,288 - 6,888 |
透石 | 1,288 - 6,888 | 紫石 | 1,288 - 6,888 |
黒石 | 1,288 - 6,888 | 白石 | 1,288 - 6,888 |
ラピスラズリ | 1,396 - 7,079 | ライトオパール | 1,396 - 7,079 |
オニキス | 1,396 - 7,079 | アメジスト | 1,396 - 7,079 |
トルマリン | 1,396 - 7,079 | サードニクス | 1,396 - 7,079 |
クリアトパーズ | 1,396 - 7,079 | アンバー | 1,396 - 7,079 |
ペリドット | 12,000 - 56,160 | ガーネット | 9,000 - 23,040 |
アメトリン | 9,000 - 36,000 | スフェーン | 9,000 - 52,320 |
ターコイズ | 23,040 - 56,160 | ゴシェナイト | 9,000 - 52,320 |
ジェダイド | 23,400 - 146,016 | サンストーン | 23,400 - 146,016 |
フローライト | 23,400 - 146,016 | クリソベリル | 23,400 - 146,016 |
アクアマリン | 23,400 - 146,016 | ジルコン | 23,400 - 146,016 |
ペイナイト | 44,304 - 49,608 | ムーンストーン | 23,400 - 146,016 |
エメラルド | 101,536 - 284,544 | ルビー | 45,600 - 116,736 |
スピネル | ―― | トパーズ | ―― |
サファイア | 106,400 - 116,736 | ダイアモンド | ―― |
デスストーン | 111,872 | エンジェルストーン | ―― |
シルバーピアス | 1,362 - 5,850 | ミスリルピアス | 5,625 - 15,120 |
ゴールドピアス | ―― | プラチナピアス | ―― |
パールピアス | 5,250 - 32,760 | ペリドットピアス | ―― |
ブラックピアス | 5,250 - 13,440 | トルマリンピアス | 618 - 3,018 |
サードニクスピアス | 512 - 3,018 | クリアピアス | 1,128 - 2,812 |
アメジストピアス | 754 - 2,812 | ラピスラズリピアス | 1,025 - 1,238 |
アンバーピアス | 645 - 2,373 | オニキスピアス | 645 - 3,018 |
オパールピアス | 1,238 - 3,018 | ブラッドピアス | ―― |
ゴシェナイトピアス | 6,720 - 13,440 | アメトリンピアス | 7,630 - 28,000 |
ターコイズピアス | 28,000 | スフェーンピアス | 10,500 - 23,520 |
カッパーリング | 57 - 355 | ブラスリング | 175 - 936 |
シルバーリング | 937 - 5,850 | ミスリルリング | 8,280 - 21,060 |
ゴールドリング | ―― | プラチナリング | ―― |
オパールリング | 937 - 5,650 | サードニクスリング | 937 - 5,850 |
トルマリンリング | 937 - 58,850 | クリアリング | 937 - 5,450 |
アメジストリング | 937 - 5,850 | ラピスラズリリング | 937 - 5,850 |
アンバーリング | 937 - 5,850 | オニキスリング | 993 - 2,400 |
シルバーバングル | 20,088 - 98,565 | ゴールドバングル | ―― |
銅の髪飾り | 117 - 730 | 黄銅の髪飾り | 970 - 5,180 |
銀の髪飾り | 4,398 - 23,460 | ブラスナックル | 828 - 4,212 |
ブラスバグナウ | 1,267 - 5,678 | ブラスダガー | 739 - 1,785 |
サパラ | 582 - 3,631 | ブラスサイフォス | 2,935 - 18,322 |
ブラスアクス | 1,170 - 2,995 | ブラスザグナル | 2,118 - 5,424 |
ブラスロッド | 517 - 3,229 | ブラスハンマー | 1,735 - 8,519 |
サークレット | 120 - 748 | 詩人のサークレット | 1,904 - 3,974 |
ブラスキャップ | 1,225 - 7,128 | ブラスマスク | 9,600 - 30,208 |
シルバーマスク | 17,100 - 99,408 | ブラスハーネス | 1,863 - 11,629 |
ブラススケイル | 14,616 - 35,857 | ブラスミトン | 1,023 - 6,388 |
シルバーミトン | 17,296 - 87,964 | ブラスフィンガー | 7,728 - 15,456 |
ブラスサブリガ | 1,500 - 8,720 | ブラスレギンス | 930 - 5,803 |
ブラスクウィス | 115,520 - 23,040 | ブラスグリーヴ | 6,864 - 17,571 |
シルバーベルト | 18,657 | チェーンベルト | 8,690 - 11,750 |
チェーンチョーカー | 8,505 - 9,331 | チェーンゴルゲット | 4,865 - 28,641 |
凝灰岩 | 20,400 | | |
|
大工房(E-9)
|
鍛冶ギルド「Blacksmiths' Guild」(E-9) | 営業時間:8時から23時営業 水曜休日 店員:Vicious Eye & Amulya |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
銅鉱 | 9 - 44 | スズ石 | 30 - 147 |
鉄鉱 | 675 - 1,224 | ミスリル鉱 | 1,500 - 10,000 |
黒鉄鉱 | ―― | ニオブ鉱 | 1,126,125 |
ブロンズインゴット | 57 - 349 | アイアンインゴット | 2,700 - 15,120 |
スチールインゴット | 3,517 - 25,620 | ミスリルインゴット | 9,700 - 49,600 |
ダークインゴット | ―― | ブロンズ板 | 61 - 423 |
アイアン板 | 4,050 - 22,680 | スチール板 | 10,080 - 42,000 |
ミスリル板 | 15,240 - 59,520 | ダーク板 | 67,374 - 68,400 |
ブロンズの小札 | 72 - 527 | アイアンの小札 | 4,725 - 30,744 |
スチールの小札 | 7,350 - 47,824 | アイアンの鎖 | 4,725 - 24,948 |
ダークの鎖 | ―― | ブロンズナックル | 407 - 1,093 |
メタルナックル | 10,318 | ミスリルナックル | 38,021 - 40,088 |
ダークナックル | 92,077 | バグナウ | 6,480 - 38,707 |
パタ | 76,419 - 223,308 | ブロンズナイフ | 156 - 307 |
ナイフ | 4,777 | ミスリルナイフ | 17,472 - 41,932 |
ダークナイフ | 100,432 - 111,976 | ククリ | ―― |
ミスリルククリ | ―― | シミター | ―― |
タルワール | 76,436 | ファルシオン | 125,120 - 131,920 |
ダークファルシオン | ―― | ビルボ | 4,893 - 17,055 |
タック | 22,790 - 23,691 | デーゲン | ―― |
シュレイガー | 194,532 | ブロンズアクス | 505 - 1,251 |
バトルアクス | 13,493 - 24,165 | ミスリルアクス | ―― |
タバール | 75,240 - 322,080 | バタフライアクス | 1,323 |
グレートアクス | 8,190 | ヘヴィアクス | 30,912 - 168,161 |
ブロンズハンマー | 1,346 - 1,659 | ウォーハンマー | 12,919 |
モール | 11,970 - 77,884 | アークゥイバス | ―― |
ブロンズレギンス | 217 - 624 | レギンス | 23,143 - 76,830 |
プレートレギンス | 26,136 - 109,296 | ブロンズキャップ | 319 - 819 |
パッデッドキャップ | 15,300 - 88,944 | ブロンズサブリガ | 228 - 1,015 |
アイアンサブリガ | 19,008 - 116,582 | クウィス | 28,350 - 179,928 |
ブロンズミトン | 215 - 571 | アイアンミトン | 12,960 - 44,928 |
ガントレット | 19,440 - 126,489 | ブロンズハーネス | 504 - 1,249 |
パッデッドアーマー | 50,380 - 62,031 | ブレストプレート | 35,855 - 96,805 |
ゴルゲット | 13,770 - 74,908 | アスピス | 708 - 4,611 |
タージェ | 9,030 - 55,384 | スクトゥム | 85,920 |
クロスボウボルト | 4 - 30 | ミスリルボルト | 115 |
タスラム | 582 - 1,523 | ブロンズベッド | 13,545 |
マンドレル | 75 | 工業用アンビル | 75 |
|
|
|