|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
鉱山区 / 商業区 / バストゥーク港 / 大工房 / ギルド / 特産品 / その他 / 全て
サーカス / チョコボ屋 / チップ販売ゴブリン / 地図屋 / 地図屋1
初期装備販売 / リンクシェル屋 / ワールドパス販売 / ウェディングマスター
その他 *商品名の前にあるなどにマウスを持って行くと詳細情報を表示します。
鉱山区(J-9)
|
|
バストゥーク鉱山区(K-8)
|
|
商業区(H-9)
|
地図屋(H-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Karine |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ツェールン鉱山地図 | 200 | パルブロ鉱山地図 | 600 |
ベドー地図 | 3,000 | | |
|
バストゥーク港(K-8)
|
サーカス「バレリアーノ一座」(K-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Valeriano |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ジンジャークッキー | 10 - 13 | フルート | 43 - 52 |
ピッコロ | 990 - 1,210 | 小話のオペレッタ | 585 - 716 |
腹話のオペレッタ | 16,920 - 20,680 | 鶏のオーバード | 2,916 - 3,564 |
無敵の進撃マーチ | 2,059 - 2,516 | 女神のヒムヌス | 90,000 - 110,000 |
耐火カロル第二楽章 | 32,844 | 耐風カロル第二楽章 | 30,912 |
耐震カロル第二楽章 | 27,140 | 耐波カロル第二楽章 | 28,520 |
魔道士のバラードIII | 123,880 | | |
|
バストゥーク港(F-6)
|
|
バストゥーク港(J-7)
|
地図屋(J-7) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Rex |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サンドリア周辺地図 | 200 | バストゥーク周辺地図 | 200 |
ウィンダス周辺地図 | 200 | ジュノ周辺地図 | 600 |
ツェールン鉱山地図 | 200 | パルブロ鉱山地図 | 600 |
ベドー地図 | 3,000 | | |
|
バストゥーク港(E-7)
|
|
バストゥーク港(I.J-6)
|
ワールドパス販売(I.J-6) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Ambleon |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ワールドパス | 1,000 | | |
|
大工房(J-8)
|
ウェディングマスター「Matrimonial Coffer」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Cloud Walker |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ベネダイト装備一式 | 200,000 - 200,000 | マリッジリング♀ | 100,000 - 100,000 |
ウェディング備一式 | 40,000 - 400,000 | マリッジリング♂ | 80,000 - 80,000 |
ベネダイトコート | 200,000 - 200,000 | ベネダイトホーズ | 200,000 - 200,000 |
ウェディングドレス | 400,000 - 400,000 | ウェディングホーズ | 400,000 - 400,000 |
ウェディングブーツ | 400,000 - 400,000 | コサージュ | 400,000 - 400,000 |
|
大工房(J-8)
|
ウェディングマスター「Celebratory Chest」(J-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Cloud Walker |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
クラッカー | 231 - 231 | ツインクルシャワー | 275 - 275 |
ポップスター | 440 - 440 | 桜花爛漫 | 440 - 440 |
リトルコメット | 275 - 275 | ポッパー | 650 - 650 |
ウェディングベル | 1,000 - 1,000 | 荘厳なセリネット | 6,000 - 6,000 |
祝福のセリネット | 6,000 - 6,000 | グレープジュース | 1,116 - 1,116 |
猛火のクリスタル | 3,000 - 3,000 | 突風のクリスタル | 3,000 - 3,000 |
塊土のクリスタル | 3,000 - 3,000 | | |
|
|
|