|
サンドリア / バストゥーク / ウィンダス / ジュノ / セルビナ / マウラ / カザム / ラバオ / ノーグ / タブナジア
アルザビ / アトルガン白門 / ナシュモ / 西アドゥリン / 東アドゥリン
その他 / 特産品 / 全て
ル・ルデの庭 / ジュノ上層 / ジュノ下層 / ジュノ港 / その他 / 全て
武器屋 / 防具屋 / 道具屋 / 雑貨屋 / 酒場
ジュノ上層(H-8)
|
武器屋「Viette's Finest Weapons」(H-8) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Antonia |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
アラシサインティ | 100,100 | アラシナイフ | 100,100 |
アラシソード | 100,100 | アラシクレイモア | 100,100 |
アラシタバール | 100,100 | アラシアクス | 100,100 |
アラシサイス | 100,100 | アラシランス | 100,100 |
葦切 | 100,100 | 足白の太刀 | 100,100 |
アラシロッド | 100,100 | アラシスタッフ | 100,100 |
アラシボウ | 100,100 | アラシガン | 100,100 |
ストリンガーZ | 100,100 | アラシサシェ | 100,100 |
店員:Coumuna |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
ミスリルクロー | 29,760 | カタール | 15,488 |
ミスリルナイフ | 14,560 | クリス | 12,096 |
ミスリルデーゲン | 31,000 | ナイトソード | 85,250 |
トゥハンドソード | 13,926 | ミスリルアクス | 48,600 |
グレートアクス | 4,550 | ミスリルロッド | 6,256 |
オークカジェル | 11,232 | ミスリルメイス | 18,048 |
ウォーハンマー | 6,558 | オークポール | 37,440 |
ハルバード | 44,550 | サイズ | 10,596 |
鉄の矢 | 8 | | |
|
ジュノ上層(H.I-9)
|
防具屋「Durable Shields」(H.I-9) | 営業時間:24時間年中無休 店員:Deadly Minnow |
|
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
スタデッドバンダナ | 14,326 | シルバーマスク | 22,800 |
バンデッドヘルム | 47,025 | スタデッドベスト | 22,800 |
シルバーメイル | 35,200 | バンデッドメイル | 72,600 |
スタデッドグローブ | 11,970 | シルバーミトン | 18,800 |
ガントレット | 25,920 | マフラ | 38,775 |
店員:Khe Chalahko |
商品名 | 値段 | 商品名 | 値段 |
サリット | 31,860 | ブレストプレート | 49,140 |
クウィス | 37,800 | プレートレギンス | 23,760 |
ブリーチズ | 57,750 | ソルレット | 35,475 |
|
ジュノ上層(G-9)
|
|
ジュノ上層(F-7)
|
|
|
|