| 名称 | スキル | 効果 | 属性 | 備考 |
| ヘヴィスイング | 5 | TP:ダメージ修正。 | 衝撃 | |
| ロッククラッシャー | 40 | 土属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 | 衝撃 | |
| アースクラッシャー | 70 | 範囲攻撃、土属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 | 炸裂 / 衝撃 | EX |
| スターバースト | 100 | 光属性または闇属性のダメージ。TP:ダメージ修正。 | 収縮 / 振動 | |
| サンバースト | 150 | 光属性または闇属性のダメージ。TP:ダメージ修正。 | 収縮 / 振動 | EX |
| シェルクラッシャー | 175 | 追加効果 : 防御力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 | 炸裂 | |
| フルスイング | 200 | TP:ダメージ修正。 | 溶解 / 衝撃 | |
| スピリットテーカー | 215 | 相手に与えたダメージをMPに変換。TP:ダメージ修正。 | | |
| レトリビューション | 230 | TP:ダメージ修正。 | 重力 / 振動 | 要クエスト |
| カタクリスム | 290 | 範囲攻撃、闇属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 | 収縮 / 振動 | |
| タルタロスゲート | - | 追加効果:攻撃力アップ。技使用後一定時間:リフレシュ。 | 闇 / 重力 |  タイラス 装備時
 クラウストルム 装備時 |
| ヴィゾフニル | - | 闇属性ダメージ。追加効果:魔法防御力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。レーヴァテイン使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 | 分解 / 湾曲 | 要クエスト |
| ガーランドオブブリス | - | 光属性ダメージ。追加効果:防御力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。ニルヴァーナ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 | 核熱 / 振動 | 要クエスト |
| オムニシエンス | - | 闇属性ダメージ。追加効果:魔法攻撃力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。トゥプシマティ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 | 重力 / 貫通 | 要クエスト |
| タルタロストーパー | - | 範囲内の敵に魔法防御力ダウン、魔法回避率ダウン、睡眠の効果。TP:追加効果継続時間修正。 | | |
| ミルキル | - | MP、状態異常回復。TP:MP回復量修正。フヴェルゲルミル使用時:アフターマス発動。 | | 白兵 |
| シャッターソウル | 357 | 4回攻撃、追加効果:魔法防御力ダウン。TP:追加効果発動確率修正。 | 重力 / 硬化 | / EX |