バイソン装束 系 |
|
バイソン装束(NQ) |
バイソンボンネット(頭 防25 MP+8 敵対心-1 いたわる使用時間短縮 対ビースト:あやつる+5 Lv71〜 獣)
バイソンジャケット(胴 防44 MP+21 CHR+4 敵対心-2 対プラントイド:あやつる+5 Lv71〜 獣)
バイソンリスト(両手 防13 MP+13 命中+4 敵対心-1 対リザード:あやつる+5 Lv71〜 獣)
バイソンケックス(両脚 防29 MP+15 敵対心-2 なだめる成功率アップ 対バード:あやつる+5 Lv71〜 獣)
バイソンゲマッシュ(両足 防13 MP+7 攻+5 敵対心-1 対ヴァーミン:あやつる+5 Lv71〜 獣)
|
バイソン装束(HQ) |
ブレーブボンネット(頭 防26 MP+9 敵対心-2 いたわる使用時間短縮 対ビースト:あやつる+6 Lv71〜 獣)
ブレーブジャケット(胴 防45 MP+22 CHR+5 敵対心-3 対プラントイド:あやつる+6 Lv71〜 獣)
ブレーブリスト(両手 防14 MP+14 命中+5 敵対心-2 対リザード:あやつる+6 Lv71〜 獣)
ブレーブケックス(両脚 防30 MP+16 敵対心-3 なだめる成功率アップ 対バード:あやつる+6 Lv71〜 獣)
ブレーブゲマッシュ(両足 防14 MP+8 攻+6 敵対心-2 対ヴァーミン:あやつる+6 Lv71〜 獣)
|
|
キマイラ装束(NQ) |
キマイラボンネット(頭 防26 HP+8 MP+8 敵対心-3 いたわる使用時間短縮 対ビースト:あやつる+5 Lv71〜 獣)
キマイラジャケット(胴 防45 HP+21 MP+21 DEX+4 VIT+4 CHR+4 敵対心-2 対プラントイド:あやつる+5 Lv71〜 獣)
キマイラリスト(両手 防14 HP+13 MP+13 命中+4 回避+4 敵対心-1 対リザード:あやつる+5 Lv71〜 獣)
キマイラケックス(両脚 防30 HP+15 MP+15 敵対心-4 なだめる成功率アップ 対バード:あやつる+5 Lv71〜 獣)
キマイラゲマッシュ(両足 防14 HP+7 MP+7 命中+5 攻+5 敵対心-1 対ヴァーミン:あやつる+5 Lv71〜 獣)
|
キマイラ装束(HQ) |
スタウトボンネット(頭 防27 HP+9 MP+9 敵対心-5 いたわる使用時間短縮 対ビースト:あやつる+6 Lv71〜 獣)
スタウトジャケット(胴 防46 HP+22 MP+22 DEX+5 VIT+5 CHR+5 敵対心-3 対プラントイド:あやつる+6 Lv71〜 獣)
スタウトリスト(両手 防15 HP+14 MP+14 命中+5 回避+5 敵対心-2 対リザード:あやつる+6 Lv71〜 獣)
スタウトケックス(両脚 防31 HP+16 MP+16 敵対心-5 なだめる成功率アップ 対バード:あやつる+6 Lv71〜 獣)
スタウトゲマッシュ(両足 防15 HP+8 MP+8 命中+6 攻+6 敵対心-2 対ヴァーミン:あやつる+6 Lv71〜 獣)
|
|
同一独立防具(頭) |
アイアスボンネット(頭 防31 HP-20 STR+8 DEX+8 命中+5 Lv84〜 モシ狩忍青コ踊剣)
|
|
同一独立防具(胴) |
パションジャケット(胴 防136 HP+54 MP+59 STR+21 DEX+21 VIT+21 AGI+21 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+24 回避+65 魔回避+80 魔防+6 ヘイスト+3% 敵対心+6 ワルツ回復量+13% 空蝉の術詠唱時間-10% ItemLV:119 Lv99〜 モシ狩忍青コか踊剣)
|
|
同一独立防具(両手) |
ヘギラリスト(両手 防90 HP+25 STR+11 DEX+35 VIT+37 AGI+5 INT+12 MND+30 CHR+17 命中+12 回避+24 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% 敵対心-5 モクシャ+8 ItemLV:119 Lv99〜 モシ狩忍青コ踊剣)
|
|
同一独立防具(両脚) |
トラッカーケックス(両脚 防32 攻+6 飛命+4 飛攻+6 Lv70〜 戦暗獣)
ウィセントケックス(両脚 防114 HP+47 STR+29 VIT+16 AGI+20 INT+30 MND+17 CHR+11 回避+38 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% ペット:命中+20 攻+10 飛命+20 飛攻+10 回避+20 ヘイスト+3% ItemLV:119 Lv99〜 獣)
|
シャイル装束 系 |
|
シャイル装束(NQ) |
シャイルターバン(頭 防17 MP+9 CHR+3 ヘイスト+1% Lv72〜 吟)
シャイルマンティル(胴 防42 MP+14 CHR+7 ヘイスト+2% 歌の詠唱時間-12% Lv72〜 吟)
シャイルゲージ(両手 防19 MP+12 CHR+5 歌再詠唱間隔-2 Lv72〜 吟)
シャイルサラウィル(両脚 防37 HP+2% MP+1% CHR+8 Lv72〜 吟)
シャイルクラッコー(両足 防18 MP+11 CHR+4 ヘイスト+1% Lv72〜 吟)
|
シャイル装束(HQ) |
シャイフターバン(頭 防18 MP+10 CHR+4 ヘイスト+2% Lv72〜 吟)
シャイフマンティル(胴 防43 MP+16 CHR+8 ヘイスト+3% 歌の詠唱時間-13% Lv72〜 吟)
シャイフゲージ(両手 防20 MP+14 CHR+6 歌再詠唱間隔-4 Lv72〜 吟)
シャイフサラウィル(両脚 防38 HP+3% MP+2% CHR+9 Lv72〜 吟)
シャイフクラッコー(両足 防19 MP+12 CHR+5 ヘイスト+2% Lv72〜 吟)
|
|
ムセスマンティル一式(NQ) |
ムセスターバン(頭 防105 HP+102 STR+19 DEX+24 VIT+32 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+34 回避+48 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+6% エチュード+1 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスマンティル(胴 防135 HP+171 STR+21 DEX+28 VIT+34 AGI+24 INT+30 MND+28 CHR+37 魔命+42 回避+55 魔回避+118 魔防+8 ヘイスト+3% スレノディ+1 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスゲージ(両手 防93 HP+68 STR+8 DEX+33 VIT+40 INT+20 MND+32 CHR+33 回避+37 魔回避+91 魔防+4 ヘイスト+3% カロル+1 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスサラウィル(両脚 防117 HP+136 STR+25 VIT+25 AGI+20 INT+35 MND+23 CHR+28 回避+44 魔回避+137 魔防+8 ヘイスト+5% ミンネ+1 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスクラッコー(両足 防78 HP+79 STR+10 DEX+16 VIT+23 AGI+38 MND+16 CHR+40 回避+63 魔回避+137 魔防+6 ヘイスト+3% マンボ+1 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
|
ムセスマンティル一式(HQ) |
ムセスターバン+1(頭 防115 HP+122 STR+19 DEX+24 VIT+37 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+39 回避+58 魔回避+109 魔防+7 ヘイスト+6% エチュード+2 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスマンティル+1(胴 防145 HP+191 STR+21 DEX+28 VIT+39 AGI+24 INT+30 MND+28 CHR+42 魔命+52 回避+65 魔回避+128 魔防+9 ヘイスト+3% スレノディ+2 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスゲージ+1(両手 防103 HP+88 STR+8 DEX+33 VIT+45 INT+20 MND+32 CHR+38 回避+47 魔回避+101 魔防+5 ヘイスト+3% カロル+2 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスサラウィル+1(両脚 防127 HP+156 STR+25 VIT+30 AGI+20 INT+35 MND+23 CHR+33 回避+54 魔回避+147 魔防+9 ヘイスト+5% ミンネ+2 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
ムセスクラッコー+1(両足 防85 HP+99 STR+10 DEX+16 VIT+28 AGI+38 MND+16 CHR+45 回避+73 魔回避+147 魔防+7 ヘイスト+3% マンボ+2 ItemLV:119 Lv99〜 吟)
|
|
同一独立防具(頭) |
ワラーラターバン(頭 HP+30 MP+30 ヘイスト+5% Lv75〜 All Jobs)
カヒンターバン(頭 防28 MP+45 MND+9 魔法命中率+5 神聖魔法スキル+13 Lv99〜 白ナ)
|
|
同一独立防具(両手) |
ウェーブゲージ(両手 防16 H HP+50 MP-40 STR+5 DEX-5 AGI+5 Lv87〜 All Jobs)
ウィールドゲージ(両手 防16 E HP-50 MP+80 INT+7 MND-4 Lv87〜 All Jobs)
サバンナゲージ(両手 防16 T HP+100 MP-80 STR+7 DEX-4 Lv87〜 All Jobs)
トロピックゲージ(両手 防16 M HP-40 MP+50 INT-4 MND+7 Lv87〜 All Jobs)
ストランドゲージ(両手 防16 G HP-80 MP+100 INT-4 MND+7 Lv87〜 All Jobs)
アヤオゲージ(両手 防29 魔法命中率+10 回復魔法スキル+15 強化魔法スキル+10 弱体魔法スキル+15 青魔法スキル+5 Lv99〜 白黒赤召青学風)
|
|
同一独立防具(両脚) |
ライカサラウィル(両脚 防23 HP+9 MP+9 弱体魔法スキル+2 Lv55〜 白黒赤吟召学風)
|
バローネ装束 系 |
|
バローネ装束(NQ) |
バローネツッケット(頭 防24 攻+5 受け流しスキル+10 敵対心+1 Lv70〜 戦竜)
バローネコラッツァ(胴 防45 攻+13 リジェネ 敵対心+2 ジャンプ時TPボーナス Lv70〜 戦竜)
バローネマノポラ(両手 防15 攻+4 受け流しスキル+4 敵対心+1 Lv70〜 戦竜)
バローネコッシャレ(両脚 防32 STR+2 攻+6 敵対心+1 ジャンプ時TPボーナス Lv70〜 戦竜)
バローネガンビエラ(両足 防19 STR+2 攻+5 受け流しスキル+3 敵対心+2 Lv70〜 戦竜)
|
バローネ装束(HQ) |
コンテツッケット(頭 防25 攻+6 受け流しスキル+12 敵対心+2 Lv70〜 戦竜)
コンテコラッツァ(胴 防46 攻+14 リジェネ 敵対心+3 ジャンプ時TPボーナス Lv70〜 戦竜)
コンテマノポラ(両手 防16 攻+5 受け流しスキル+5 敵対心+2 Lv70〜 戦竜)
コンテコッシャレ(両脚 防33 STR+3 攻+7 敵対心+2 ジャンプ時TPボーナス Lv70〜 戦竜)
コンテガンビエラ(両足 防20 STR+3 攻+6 受け流しスキル+4 敵対心+3 Lv70〜 戦竜)
|
アルケコラッツァ一式(NQ) |
アルケツッケット(頭 防129 HP+136 STR+30 DEX+26 VIT+35 AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22 命中+40 ヘイスト+7% 全状態異常のレジスト+5 被ダメージ-8% 被ダメージをTPに変換+8 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケコラッツァ(胴 防159 HP+205 STR+34 DEX+26 VIT+38 AGI+21 INT+24 MND+26 CHR+24 命中+42 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+7 被ダメージ-12% 被ダメージをTPに変換+12 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケマノポラ(両手 防117 HP+102 STR+15 DEX+38 VIT+42 INT+12 MND+33 CHR+24 命中+39 ヘイスト+4% 全状態異常のレジスト+3 被ダメージ-6% 被ダメージをTPに変換+6 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケコッシャレ(両脚 防141 HP+171 STR+40 VIT+30 AGI+19 INT+30 MND+20 CHR+15 命中+41 ヘイスト+5% 全状態異常のレジスト+6 被ダメージ-10% 被ダメージをTPに変換+10 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケガンビエラ(両足 防99 HP+114 STR+21 DEX+20 VIT+26 AGI+33 MND+19 CHR+31 命中+38 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+4 被ダメージ-4% 被ダメージをTPに変換+4 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
|
アルケコラッツァ一式(HQ) |
アルケツッケット+1(頭 防139 HP+156 STR+35 DEX+26 VIT+40 AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22 命中+50 ヘイスト+7% 全状態異常のレジスト+6 被ダメージ-9% 被ダメージをTPに変換+10 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケコラッツァ+1(胴 防169 HP+225 STR+39 DEX+26 VIT+43 AGI+21 INT+24 MND+26 CHR+24 命中+52 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+8 被ダメージ-13% 被ダメージをTPに変換+14 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケマノポラ+1(両手 防127 HP+122 STR+20 DEX+38 VIT+47 INT+12 MND+33 CHR+24 命中+49 ヘイスト+4% 全状態異常のレジスト+4 被ダメージ-7% 被ダメージをTPに変換+8 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケコッシャレ+1(両脚 防151 HP+191 STR+45 VIT+35 AGI+19 INT+30 MND+20 CHR+15 命中+51 ヘイスト+5% 全状態異常のレジスト+7 被ダメージ-11% 被ダメージをTPに変換+12 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
アルケガンビエラ+1(両足 防109 HP+134 STR+26 DEX+20 VIT+31 AGI+33 MND+19 CHR+31 命中+48 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+5 被ダメージ-5% 被ダメージをTPに変換+6 ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ竜)
|
|
同一独立防具(頭) |
ベロチェツッケット(頭 防38 攻-6 モクシャ-6 ヘイスト+6% Lv85〜 戦ナ暗侍竜)
|
|
同一独立防具(両脚) |
スカフラコッシャレ(両脚 防123 HP+50 STR+33 VIT+24 AGI+15 INT+26 MND+16 CHR+12 攻+28 回避+22 魔回避+75 魔防+3 ヘイスト+5% ダブルアタック+2% 被ブレスダメージ-8% ItemLV:115 Lv99〜 戦ナ暗侍竜)
|
|
同一独立防具(両足) |
メナデクガンビエラ(両足 防83 HP+15 STR+15 DEX+17 VIT+22 AGI+32 MND+10 CHR+26 命中+23 回避+52 魔回避+75 魔防+2 ヘイスト+3% ジャンプ:命中+58 ダブルアタック+5% ItemLV:119 Lv99〜 戦ナ暗侍竜)
|
ホマム装束 系 |
|
ホマム装束 |
ホマムツッケット(頭 防26 HP+22 MP+22 命中+4 魔法命中率+4 ヘイスト+3% Lv75〜 シナ暗竜青)
ホマムコラッツァ(胴 防49 HP+28 MP+28 命中+15 トリプルアタック効果アップ Lv75〜 シナ暗竜青)
ホマムマノポラ(両手 防20 HP+20 MP+20 命中+4 敵対心+3 ヘイスト+3% Lv75〜 シナ暗竜青)
ホマムコッシャレ(両脚 防35 HP+26 MP+26 命中+3 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+3% Lv75〜 シナ暗竜青)
ホマムガンビエラ(両足 防16 HP+31 MP+31 命中+6 飛命+6 ヘイスト+3% 飛竜:HP+50 Lv75〜 シナ暗竜青)
|
|
エニフ装束 |
エニフツッケット(頭 防46 HP+35 MP+35 命中+7 攻+7 魔法命中率+7 ヘイスト+5% Lv99〜 シナ暗竜青)
エニフコラッツァ(胴 防75 HP+45 MP+45 命中+23 クワッドアタック+2% ヘイスト+3% Lv99〜 シナ暗竜青)
エニフマノポラ(両手 防30 HP+33 MP+33 命中+5 攻+5 敵対心+7 ヘイスト+4% Lv99〜 シナ暗竜青)
エニフコッシャレ(両脚 防49 HP+40 MP+40 命中+6 攻+6 ファストキャスト効果アップ ヘイスト+5% Lv99〜 シナ暗竜青)
エニフガンビエラ(両足 防29 HP+48 MP+48 命中+6 攻+6 飛命+6 ヘイスト+4% 飛竜:HP+80 Lv99〜 シナ暗竜青)
|
|
ムルジム装束 |
ムルジムツッケット(頭 防46 HP+42 MP+42 敵対心-6 ヘイスト+5% オートマトン:ヘイスト+6% Lv99〜 シナ暗狩竜コか踊)
ムルジムコラッツァ(胴 防75 HP+53 MP+53 攻+15 ストアTP+6 ヘイスト+4% Lv99〜 シナ暗狩竜コか踊)
ムルジムマノポラ(両手 防30 HP+35 MP+35 攻+5 ヘイスト+4% クリティカルヒットダメージアップ Lv99〜 シナ暗狩竜コか踊)
ムルジムコッシャレ(両脚 防49 HP+36 MP+36 飛命+16 飛攻+7 ラピッドショット発動率アップ Lv99〜 シナ暗狩竜コか踊)
ムルジムガンビエラ(両足 防29 HP+35 MP+35 攻+12 敵対心+8 ヘイスト+3% Lv99〜 シナ暗狩竜コか踊)
|
|
アヤモコラッツァ一式(NQ) |
アヤモツッケット(頭 防113 HP+45 MP+29 STR+20 DEX+28 VIT+16 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+26 魔命+26 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+6% ストアTP+3 被ダメージ-1% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモコラッツァ(胴 防143 HP+57 MP+59 STR+28 DEX+37 VIT+24 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+28 魔命+28 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% ダブルアタック+4% 被ダメージ-4% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモマノポラ(両手 防101 HP+22 MP+14 STR+16 DEX+42 VIT+30 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+25 魔命+25 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+4% 魔法剣ダメージ+10 被ダメージ-1% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモコッシャレ(両脚 防125 HP+45 MP+41 STR+33 VIT+16 AGI+34 INT+29 MND+15 CHR+10 命中+27 魔命+27 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+9% ファストキャスト+3% 被ダメージ-3% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモガンビエラ(両足 防83 HP+11 MP+14 STR+16 DEX+26 VIT+10 AGI+46 MND+11 CHR+26 命中+24 魔命+24 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+3% クリティカルヒット+3% 被ダメージ-1% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
|
アヤモコラッツァ一式(HQ1) |
アヤモツッケット+1(頭 防118 HP+45 MP+29 STR+20 DEX+35 VIT+16 AGI+23 INT+15 MND+21 CHR+15 命中+38 魔命+38 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+6% ストアTP+5 被ダメージ-2% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモコラッツァ+1(胴 防148 HP+57 MP+59 STR+28 DEX+44 VIT+24 AGI+33 INT+21 MND+27 CHR+21 命中+40 魔命+40 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% ダブルアタック+6% 被ダメージ-5% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモマノポラ+1(両手 防106 HP+22 MP+14 STR+16 DEX+49 VIT+30 AGI+11 INT+14 MND+33 CHR+19 命中+37 魔命+37 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+4% 魔法剣ダメージ+15 被ダメージ-2% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモコッシャレ+1(両脚 防130 HP+45 MP+41 STR+33 DEX+7 VIT+16 AGI+34 INT+29 MND+22 CHR+10 命中+39 魔命+39 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+9% ファストキャスト+5% 被ダメージ-4% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモガンビエラ+1(両足 防88 HP+11 MP+14 STR+16 DEX+33 VIT+10 AGI+46 MND+18 CHR+26 命中+36 魔命+36 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+3% クリティカルヒット+5% 被ダメージ-2% ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
|
アヤモコラッツァ一式(HQ2) |
アヤモツッケット+2(頭 防128 HP+45 MP+29 STR+20 DEX+39 VIT+16 AGI+23 INT+15 MND+25 CHR+15 命中+44 魔命+44 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+6% ストアTP+6 被ダメージ-3% コンビネーション:STR+ VIT+ MND+ ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモコラッツァ+2(胴 防153 HP+57 MP+59 STR+28 DEX+48 VIT+24 AGI+33 INT+21 MND+31 CHR+21 命中+46 魔命+46 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% ダブルアタック+7% 被ダメージ-6% コンビネーション:STR+ VIT+ MND+ ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモマノポラ+2(両手 防111 HP+22 MP+14 STR+16 DEX+53 VIT+30 AGI+11 INT+14 MND+37 CHR+19 命中+43 魔命+43 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+4% 魔法剣ダメージ+17 被ダメージ-3% コンビネーション:STR+ VIT+ MND+ ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモコッシャレ+2(両脚 防135 HP+45 MP+41 STR+33 DEX+11 VIT+16 AGI+34 INT+29 MND+26 CHR+10 命中+45 魔命+45 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+9% ファストキャスト+6% 被ダメージ-5% コンビネーション:STR+ VIT+ MND+ ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
アヤモガンビエラ+2(両足 防93 HP+11 MP+14 STR+16 DEX+37 VIT+10 AGI+46 MND+22 CHR+26 命中+42 魔命+42 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+3% クリティカルヒット+6% 被ダメージ-3% コンビネーション:STR+ VIT+ MND+ ItemLV:119 Lv99〜 白赤吟青剣)
|
|
同一独立防具(頭) |
ストームツッケット(頭 防15 命中+4 魔法命中率+2 Lv50〜 All Jobs)
|
|
同一独立防具(両手) |
ストームマノポラ(両手 防16 回避+6 敵対心+3 Lv50〜 All Jobs)
|
|
同一独立防具(両脚) |
ワルウィンドディル(両脚 防50 STR+12 INT-12 耐火+20 ダブルアタック+3% Lv95〜 シナ暗竜青)
|
|
同一独立防具(両足) |
ストームガンビエラ(両足 防9 STR+2 ヒーリングHP+2 Lv50〜 All Jobs)
|
ナシラ装束 系 |
|
ナシラ装束 |
ナシラターバン(頭 防19 魔法命中率+5 敵対心-5 ヘイスト+2% 詠唱中断率10%ダウン Lv75〜 白黒赤召青)
ナシラマンティル(胴 防41 回復魔法スキル+5 暗黒魔法スキル+5 魔法命中率+5 ヘイスト+3% Lv75〜 白黒赤召青)
ナシラゲージ(両手 防18 魔法命中率+3 敵対心-4 召喚獣維持費-1 ヘイスト+1% Lv75〜 白黒赤召青)
ナシラサラウィル(両脚 防30 神聖魔法スキル+5 弱体魔法スキル+5 魔法命中率+3 ヘイスト+2% Lv75〜 白黒赤召青)
ナシラクラッコー(両足 防13 精霊魔法スキル+5 召喚魔法スキル+5 魔法命中率+2 ヘイスト+1% Lv75〜 白黒赤召青)
|
|
アダーラ装束 |
アダーラターバン(頭 防38 魔法命中率+7 魔法攻撃力+7 敵対心-6 ヘイスト+3% 詠唱中断率20%ダウン Lv99〜 白黒赤召青)
アダーラマンティル(胴 防63 魔法命中率+5 回復魔法スキル+13 暗黒魔法スキル+13 青魔法スキル+13 ヘイスト+4% Lv99〜 白黒赤召青)
アダーラゲージ(両手 防28 魔法命中率+6 魔法攻撃力+6 敵対心-5 召喚獣維持費-2 ヘイスト+2% Lv99〜 白黒赤召青)
アダーラサラウィル(両脚 防40 魔法命中率+4 神聖魔法スキル+11 回復魔法スキル+11 弱体魔法スキル+11 敵対心-3 ヘイスト+3% Lv99〜 白黒赤召青)
アダーラクラッコー(両足 防27 魔法命中率+3 強化魔法スキル+8 精霊魔法スキル+8 召喚魔法スキル+8 コンサーブMP+4 ヘイスト+3% Lv99〜 白黒赤召青)
|
|
ジェダル装束 |
シェダルターバン(頭 防38 魔法命中率+4 歌唱スキル+4 歌再詠唱間隔-3 ヘイスト+5% Lv99〜 白黒赤吟召青学風)
シェダルマンティル(胴 防63 命中+10 攻+10 魔法命中率+5 魔法攻撃力+5 ヘイスト+4% 被ケアル回復量+3% Lv99〜 白黒赤吟召青学風)
シェダルゲージ(両手 防28 片手剣スキル+10 片手棍スキル+10 両手棍スキル+10 神聖魔法スキル+10 回復魔法スキル+10 弱体魔法スキル+10 Lv99〜 白黒赤吟召青学風)
シェダルサラウィル(両脚 防40 強化魔法スキル+15 属性耐性魔法効果+15 ストンスキン効果アップ アクアベール効果アップ Lv99〜 白黒赤吟召青学風)
シェダルクラッコー(両足 防29 ブラッドブーン+3 召喚獣:魔法命中率アップ 魔法攻撃力アップ 契約の履行ダメージアップ Lv99〜 白黒赤吟召青学風)
|
|
タリアマンティル一式(NQ) |
タリアターバン(頭 防91 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+23 VIT+19 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+26 魔命+26 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+26 飛命+26 魔命+26 ストアTP+4 ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアマンティル(胴 防119 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+34 VIT+26 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+28 魔命+28 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+3% ペット:命中+28 飛命+28 魔命+28 ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアゲージ(両手 防78 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+39 VIT+33 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+25 魔命+25 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+5% ペット:命中+25 飛命+25 魔命+25 ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアサラウィル(両脚 防100 HP+57 MP+53 STR+33 VIT+19 AGI+34 INT+29 MND+15 CHR+10 命中+27 魔命+27 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% ペット:命中+27 飛命+27 魔命+27 被ダメージ-3% ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアクラッコー(両足 防60 HP+15 MP+20 STR+16 DEX+24 VIT+12 AGI+46 MND+11 CHR+26 命中+24 魔命+24 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% ペット:命中+24 飛命+24 魔命+24 ヘイスト+6% ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
|
タリアマンティル一式(HQ) |
タリアターバン+1(頭 防96 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+30 VIT+26 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+38 魔命+38 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+38 飛命+38 魔命+38 ストアTP+6 ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアマンティル+1(胴 防124 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+41 VIT+33 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+40 魔命+40 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+5% ペット:命中+40 飛命+40 魔命+40 ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアゲージ+1(両手 防83 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+46 VIT+40 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+37 魔命+37 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+7% ペット:命中+37 飛命+37 魔命+37 ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアサラウィル+1(両脚 防105 HP+57 MP+53 STR+33 DEX+7 VIT+26 AGI+34 INT+29 MND+15 CHR+10 命中+39 魔命+39 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% ペット:命中+39 飛命+39 魔命+39 被ダメージ-4% ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアクラッコー+1(両足 防65 HP+15 MP+20 STR+16 DEX+31 VIT+19 AGI+46 MND+11 CHR+26 命中+36 魔命+36 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% ペット:命中+36 飛命+36 魔命+36 ヘイスト+7% ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
|
タリアマンティル一式(HQ+2) |
タリアターバン+2(頭 防111 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+34 VIT+30 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+44 魔命+44 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+42 飛命+42 魔命+42 ストアTP+7 コンビネーション:DEX+ VIT+ CHR+ ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアマンティル+2(胴 防129 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+45 VIT+37 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+46 魔命+46 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+6% ペット:命中+46 飛命+46 魔命+46 コンビネーション:DEX+ VIT+ CHR+ ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアゲージ+2(両手 防88 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+50 VIT+44 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+43 魔命+43 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+8% ペット:命中+43 飛命+43 魔命+43 コンビネーション:DEX+ VIT+ CHR+ ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
タリアサラウィル+2(両脚 防110 HP+57 MP+53 STR+33 DEX+11 VIT+30 AGI+34 INT+29 MND+15 CHR+10 命中+45 魔命+45 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% ペット:命中+45 飛命+45 魔命+45 被ダメージ-5% コンビネーション:DEX+ VIT+ CHR+ ItemLV:119 Lv99〜 獣召か)
