|
相関図 / WS属性別 / WS習得LV別
LV1連携
| 衝撃8 | ←―――――――――――――――――――― | 硬化3 |
| ――――――→ | 炸裂7 | ← | 収縮1 | ←―――――― |
| → | 溶解2 | → | 切断6 | → | →重力 | → | 貫通5 | → | 振動4 | → |
| ←核熱 | ← | ← | ← | ←分解 |
| ←――湾曲――― |
| ――――――――――→ |
| ←――――――――――――――――― |
*連携属性の下の数字は、優先順位です。
炸裂と溶解に連携属性を持つレッドロータスは、溶解2、炸裂7と表記していますので、優先順位の高い(数字の低い)溶解の連携属性が発動します。
| |
LV2〜3連携
|
格闘 / 短剣 / 片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 両手鎌
両手槍 / 片手刀 / 両手刀 / 片手棍 / 両手棍 / 弓術 / 射撃
格闘 …………EX:モンク・からくり士 SP:モンク・からくり士
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| コンボ | 5 | | 衝撃 | STR+20% DEX+20% | 3回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| タックル | 40 | | 振動 / 衝撃 | VIT+30% | 追加効果:スタン。TP:追加効果発動率修正。 |
| 短勁 | 75 | EX | 収縮 | VIT+40% | TP:防御力カット率修正。 |
| バックハンドブロー | 100 | | 炸裂 | STR+30% DEX+30% | TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| 乱撃 | 125 | EX | 衝撃 | STR+20% DEX+20% | 5回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| スピンアタック | 150 | | 溶解 / 衝撃 | STR+35% | 範囲攻撃。TP:攻撃範囲修正。 |
| 空鳴拳 | 200 | SP | 貫通 / 衝撃 | STR+20% VIT+50% | TP:ダメージ修正。 |
| 双竜脚 | 225 | SP | 分解 | STR+50% VIT+50% | TP:ダメージ修正。 |
| 夢想阿修羅拳 | 250 | クエスト | 重力 / 溶解 | STR+10% VIT+10% | 8回攻撃。TP:命中率修。 |
| 闘魂旋風脚 | 300 | EXWS | 硬化 / 衝撃 / 炸裂 | STR+32% VIT+32% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| ファイナルヘブン | レリック | | 光 / 核熱 | VIT+60% | 3倍撃。TP:アフターマス効果時間修正。 アフターマス:モクシャ効果アップ。 |
| アスケーテンツォルン | ミシック (モ) | クエスト | 核熱 / 貫通 | STR+50% VIT+50% | TP:クリティカルヒット確率修正。グランツファウスト使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| 連環六合圏 | ミシック (か) | クエスト | 重力 / 溶解 | STR+30% VIT+30% | 6回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。乾坤圏使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。(オートマトン含む) |
| ビクトリースマイト | エンピリアン | メイジャン | 光 / 分解 | STR+60% | 4回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| 四神円舞 | 357 | 武神流秘奥義 | 核熱 / 振動 | DEX+20% x段階 | 5回攻撃。追加効果:悪疫。TP:追加効果発動確率修正。 |
短剣 …………EX:シーフ / 赤魔道士 / 狩人 / 吟遊詩人 / 狩人 / 忍者 / 踊子 SP:シーフ / 踊り子
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| ワスプスティング | 5 | | 切断 | - | 追加効果:毒。TP:追加効果継続時間修正。 |
| ガストスラッシュ | 40 | 必中 | 炸裂 | DEX+20% INT+20% | 風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| シャドーステッチ | 70 | | 振動 | CHR+30% | 追加効果:バインド。TP:追加効果発動確率修正。 |
| バイパーバイト | 100 | EX | 切断 | - | 2倍撃、追加効果:毒。TP:追加効果継続時間修正。 |
| サイクロン | 125 | EX 必中 | 炸裂 / 衝撃 | DEX+30% INT+25% | 範囲攻撃。風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| エナジースティール | 150 | | - | - | MP吸収。TP:MP吸収量修正。 |
| エナジードレイン | 175 | EX | - | - | MP吸収。TP:MP吸収量修正。 |
| ダンシングエッジ | 200 | SP | 切断 / 炸裂 | DEX+30% CHR+40% | 5回攻撃。TP:命中率修正。 |
| シャークバイト | 225 | SP | 分解 | DEX+50% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| エヴィサレーション | 230 | クエスト | 重力 / 貫通 | DEX+30% | 5回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| イオリアンエッジ | 290 | EXWS | 切断 / 炸裂 / 衝撃 | DEX+28% INT+28% | 範囲攻撃。風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| マーシーストローク | レリック | | 闇 / 重力 | STR+60% | 技使用後一定時間:クリティカルヒット確率アップ。 |
| マンダリクスタッブ | ミシック (シ) | クエスト | 核熱 / 収縮 | DEX+30% | TP:ダメージ修正。ヴァジュラ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| モーダントライム | ミシック (吟) | クエスト | 分解 / 湾曲 | DEX+30% CHR+50% | 2回攻撃。追加効果:移動速度ダウン。TP:追加効果発動確率修正。カルンウェナン使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:魔法命中率+ 命中+ 時々2回攻撃。 |
| ピリッククレオス | ミシック (踊) | クエスト | 湾曲 / 切断 | DEX+50% | 4回攻撃。追加効果:回避率ダウン。TP:追加効果継続時間修正。テルプシコラー使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| ルドラストーム | エンピリアン | メイジャン | 闇 / 湾曲 | DEX+60% | 3倍撃。追加効果:ヘヴィ。TP:ダメージ修正 アフターマス:時々2倍撃。 |
| エクゼンテレター | 357 | 武神流秘奥義 | 分解 / 切断 | AGI+20% x段階 | 4回攻撃。追加効果:命中率ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 |
片手剣 …………EX:戦士・ナイト・暗黒騎士・青魔道士 SP:ナイト
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| ファストブレード | 5 | | 切断 | STR+20% DEX+20% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| バーニングブレード | 30 | 必中 | 溶解 | STR+20% INT+20% | 火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| レッドロータス | 50 | EX 必中 | 溶解 / 炸裂 | STR+30% INT+20% | 火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| フラットブレード | 75 | | 衝撃 | STR+30% | 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 |
| シャインブレード | 100 | 必中 | 切断 | STR+20% MND+20% | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| セラフブレード | 125 | EX 必中 | 切断 | STR+30% MND+30% | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| サークルブレード | 150 | | 振動 / 衝撃 | STR+35% | 範囲攻撃。TP:攻撃範囲修正。 |
| スピリッツウィズイン | 175 | 必中 | - | - | 自分のHPに比例したダメージを与える.TP:ダメージ修正。 |
| ボーパルブレード | 200 | EX | 切断 / 衝撃 | STR+30% | 4回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| スウィフトブレード | 225 | SP | 重力 | STR+30% MND+30% | 3回攻撃。TP:命中率修正。 |
| サベッジブレード | 240 | クエスト | 分解 / 切断 | STR+30% MND+50% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| サンギンブレード | 300 | EX 必中 | - | STR+30% MND+30% | HP吸収。TP:HP吸収量修正。 |
| ナイツオブラウンド | レリック | | 光 / 核熱 | STR+40% MND+40% | 技使用後一定時間:リジェネ。 |
| ロズレーファタール | ミシック (赤) | クエスト | 分解 / 湾曲 | STR+30% MND+50% | 3回攻撃。追加効果:魔法回避率ダウン。TP:追加効果発動確率修正。ミュルグレス使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:魔法命中率+ 魔攻+ 時々2回攻撃。 |
| ロイエ | ミシック (ナ) | クエスト 必中 | 核熱 / 振動 | - | 敵対心に応じたダメージ。2回攻撃。TP:ダメージ修正。ブルトガング使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| エクスピアシオン | ミシック (青) | クエスト | 湾曲 / 切断 | STR+30% INT+30% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。ティソーナ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 魔法命中率+ 時々2回攻撃。 |
| ウリエルブレード | グリフィンの爪 | 光 / 分解 | STR+32% MND+32% | 範囲攻撃、光属性ダメージ。追加効果:フラッシュ。TP:ダメージ修正。 |
| グローリースラッシュ | レクスタリオニス | 光 / 核熱 | ? | 3倍撃、範囲攻撃。追加効果:スタン。TP:ダメージ修正。 |
| シャンデュシニュ | エンピリアン | メイジャン | 光 / 湾曲 | ? | 3回攻撃。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| レクイエスカット | 357 | 武神流秘奥義 | 重力 / 切断 | MND+20% x段階 | 5回攻撃。無属性ダメージ。TP:攻撃力修正。 |
両手剣 …………EX:戦士・ナイト・暗黒騎士 SP:ナイト・暗黒騎士
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| ハードスラッシュ | 5 | | 切断 | STR+30% | TP:ダメージ修正。 |
| パワースラッシュ | 30 | | 貫通 | STR+20% VIT+20% | TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| フロストバイト | 70 | 必中 | 硬化 | STR+20% INT+20% | 氷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| フリーズバイト | 100 | EX 必中 | 硬化 / 炸裂 | STR+30% INT+30% | 氷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| ショックウェーブ | 150 | | 振動 | STR+30% MND+30% | 範囲攻撃。追加効果:睡眠。TP:追加効果継続時間修正。 |
| クレセントムーン | 175 | | 切断 | STR+35% | TP:ダメージ修正。 |
| シックルムーン | 200 | SP | 切断 / 衝撃 | STR+20% AGI+20% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| スピンスラッシュ | 225 | SP | 分解 | STR+30% INT+30% | TP:ダメージ修正。 |
| グラウンドストライク | 250 | クエスト | 分解 / 湾曲 | STR+50% INT+50% | TP:ダメージ修正。 |
| ヘラクレススラッシュ | 290 | EX 必中 | 硬化 / 炸裂 / 衝撃 | VIT+60% | 氷属性ダメージ。追加効果:麻痺。TP:追加効果持続時間修正。 |
| スカージ | レリック | | 光 / 核熱 | MND+40% CHR+40% | 技使用後一定時間:クリティカルヒット確率アップ。 |
| トアクリーバー | エンピリアン | メイジャン | 光 / 湾曲 | VIT+60% | 3倍撃。TP:ダメージ修正 アフターマス:時々2倍撃。 |
| レゾルーション | 357 | 武神流秘奥義 | 分解 / 切断 | STR+20% x段階 | 5回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
片手斧 …………EX:戦士・暗黒騎士・獣使い SP:戦士・獣使い
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| レイジングアクス | 5 | | 炸裂 / 衝撃 | STR+30% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| スマッシュ | 40 | | 硬化 / 振動 | STR+30% | 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 |
| ラファールアクス | 70 | | 炸裂 | STR+30% | 追加効果:チョーク。TP:追加効果発動確率修正。 |
| アバランチアクス | 100 | | 切断 / 衝撃 | STR+30% | TP:ダメージ修正。 |
| スピニングアクス | 150 | EX | 溶解 / 切断 / 衝撃 | STR+35% | TP:ダメージ修正。 |
| ランページ | 175 | | 切断 | STR+30% | 5回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| カラミティ | 200 | SP | 切断 / 衝撃 | STR+32% VIT+32% | TP:ダメージ修正。 |
| ミストラルアクス | 225 | SP | 核熱 | STR+50% | TP:ダメージ修正。 |
| デシメーション | 240 | クエスト | 核熱 / 振動 | STR+50% | 3回攻撃。TP:命中率修正。 |
| ボーラアクス | 290 | | 切断 / 炸裂 | DEX+60% | 追加効果:バインド。TP:追加効果発動確率修正。 |
| オンスロート | レリック | | 闇 / 重力 | DEX+60% | 追加効果:命中率ダウン。技使用後一定時間:攻撃力アップ。 |
| プライマルレンド | ミシック (獣) | クエスト 必中 | 重力 / 振動 | DEX+30% CHR+40% | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。アイムール使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| クラウドスプリッタ | エンピリアン | メイジャン 必中 | 闇 / 分解 | STR+40% MND+40% | 雷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| ルイネーター | 357 | 武神流秘奥義 | 湾曲 / 炸裂 | STR+20% x段階 | 4回攻撃。TP:命中率修正。 |
両手斧 …………EX:戦士・暗黒騎士 SP:戦士
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| シールドブレイク | 5 | | 衝撃 | STR+20% VIT+20% | 追加効果:回避率ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 |
| アイアンテンペスト | 40 | | 切断 | STR+30% | TP:攻撃力修正。 |
| シュトルムヴィント | 70 | EX | 振動 / 切断 | STR+30% | TP:攻撃力修正。 |
| アーマーブレイク | 100 | | 衝撃 | STR+20% VIT+20% | 追加効果:防御力25%ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 |
| キーンエッジ | 150 | | 収縮 | STR+35% | TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| ウェポンブレイク | 175 | | 衝撃 | STR+32% VIT+32% | 追加効果:攻撃力25%ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 |
| レイジングラッシュ | 200 | SP | 硬化 / 振動 | STR+35% | 3回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| フルブレイク | 225 | SP | 湾曲 / 核熱 | STR+50% VIT+50% | 追加効果:命中率20ダウン、攻撃力12.5%ダウン、回避率20ダウン、防御力12.5%ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 |
| スチールサイクロン | 240 | クエスト | 湾曲 / 炸裂 | STR+50% VIT+50% | TP:ダメージ修正。 |
| フェルクリーヴ | 300 | | 炸裂 / 切断 | STR+60% | 範囲攻撃。TP:攻撃範囲修正。 |
| メタトロントーメント | レリック | | 光 / 核熱 | STR+60% | 追加効果:防御力ダウン。技使用後一定時間:被ダメージ軽減。 |
| キングズジャスティス | ミシック (戦) | クエスト | 分解 / 切断 | STR+50% | 3回攻撃。TP:ダメージ修正。コンカラー使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| ウッコフューリー | エンピリアン | メイジャン | 光 / 分解 | STR+60% | 2回攻撃,追加効果:スロウ。TP:クリティカルヒット確率修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| アップヒーバル | 357 | 武神流秘奥義 | 核熱 / 収縮 | VIT+20% x段階 | 4回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
両手鎌 …………EX:戦士・暗黒騎士 SP:暗黒騎士
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| スライス | 5 | | 切断 | STR+30% | TP:ダメージ修正。 |
| ダークハーベスト | 30 | 必中 | 振動 | STR+20% INT+20% | 闇属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| シャドウオブデス | 70 | EX 必中 | 硬化 / 振動 | STR+30% INT+30% | 闇属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| ナイトメアサイス | 100 | | 収縮 / 切断 | STR+30% MND+30% | 追加効果:暗闇。TP:追加効果継続時間修正。 |
| スピニングサイス | 125 | | 振動 / 切断 | STR+30% | 範囲攻撃。TP:攻撃範囲修正。 |
| ボーパルサイス | 150 | | 貫通 / 切断 | STR+35% | TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| ギロティン | 200 | SP | 硬化 | STR+25% | 4回攻撃。追加効果:静寂。TP:追加効果継続時間修正。 |
| クロスリーパー | 225 | SP | 湾曲 | STR+30% MND+30% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| スパイラルヘル | 240 | クエスト | 湾曲 / 切断 | STR+50% INT+50% | TP:ダメージ修正。 |
| インファナルサイズ | 300 | 必中 | 収縮 / 振動 | STR+32% INT+32% | 闇属性ダメージ。追加効果:攻撃力ダウン。TP:追加効果持続時間修正。 |
| カタストロフィ | レリック | | 闇 / 重力 | AGI+40% INT+40% | HP吸収。技使用後一定時間:ヘイスト |
| インサージェンシー | ミシック (暗) | クエスト | 核熱 / 収縮 | STR+20% INT+20% | 4回攻撃。TP:ダメージ修正。リベレーター使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| クワイタス | エンピリアン | メイジャン | 闇 / 湾曲 | STR+40% MND+40% | 3倍撃。TP:防御力カット率修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| エントロピー | 357 | 武神流秘奥義 | 重力 / 振動 | INT+20% x段階 | 4回攻撃。与えたダメージの一部をMPに変換。TP:ダメージ修正。 |
両手槍 …………EX:戦士・ナイト・竜騎士 SP:竜騎士
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| ダブルスラスト | 5 | | 貫通 | STR+30% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| サンダースラスト | 30 | 必中 | 貫通 / 衝撃 | STR+20% INT+20% | 雷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| ライデンスラスト | 70 | EX 必中 | 貫通 / 衝撃 | STR+30% INT30% | 雷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 足払い | 100 | | 衝撃 | STR+30% | 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 |
| ペンタスラスト | 150 | | 収縮 | STR+20% DEX+20% | 5回攻撃。TP:命中率修正。 |
| ボーパルスラスト | 175 | | 振動 / 貫通 | STR+20% AGI+20% | TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| スキュアー | 200 | SP | 貫通 / 衝撃 | STR+35% | 3回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| 大車輪 | 225 | SP | 核熱 | STR+50% | TP:防御力カット率修正。 |
| インパルスドライヴ | 240 | クエスト | 重力 / 硬化 | STR+50% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| ソニックスラスト | 300 | | 貫通 / 切断 | STR+30% DEX+30% | 範囲攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| ゲイルスコルグ | レリック | | 光 / 湾曲 | AGI+60% | 技使用後一定時間:ショックスパイク。 |
| 雲蒸竜変 | ミシック (竜) | クエスト | 核熱 / 貫通 | STR+50% | 4回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。竜の髭使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。(飛竜含む) |
| カムラン | エンピリアン | メイジャン | 光 / 分解 | VIT+60% | 3倍撃。TP:防御力カット率修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| スターダイバー | 357 | 武神流秘奥義 | 重力 / 貫通 | STR+20% x段階 | 4回攻撃。追加効果:被クリティカルヒット率アップ。TP:ダメージ修正。 |
片手刀 …………EX:忍者 SP:忍者
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| 臨 | 5 | | 貫通 | STR+20% DEX+20% | TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| 烈 | 30 | | 切断 | STR+20% DEX+20% | 2回攻撃、追:麻痺。TP:追加効果継続時間修正。 |
| 滴 | 70 | 必中 | 振動 | STR+20% INT+20% | 水属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 凍 | 100 | 必中 | 硬化 / 炸裂 | STR+30% INT+30% | 氷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 地 | 150 | | 貫通 / 衝撃 | STR+20% INT+20% | 2回攻撃、土属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 影 | 170 | 必中 | 収縮 | STR+30% INT+30% | 闇属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 迅 | 200 | SP | 炸裂 / 衝撃 | STR+30% DEX+30% | 3回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| 天 | 225 | SP | 重力 | STR+30% DEX+30% | TP:ダメージ修正。 |
| 空 | 250 | クエスト | 重力 / 貫通 | STR+10% DEX+10% | 5回攻撃。TP:命中率修正。 |
| 湧 | 290 | 必中 | 振動 / 切断 | DEX+28% INT+28% | 水属性ダメージ。追加効果:毒。TP:追加効果持続時間修正。 |
| 生者必滅 | レリック | | 闇 / 分解 | DEX+60% | 技使用後一定時間:モクシャ効果アップ。 |
| カムハブリ | ミシック (忍) | クエスト | 分解 / 収縮 | STR+50% INT+50% | 追加効果:命中率ダウン。TP:追加効果発継続時間修正。凪使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| 秘 | エンピリアン | メイジャン | 闇 / 重力 | AGI+60% | 4倍撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| 瞬 | 357 | 武神流秘奥義 | 核熱 / 衝撃 | DEX+20% x段階 | 5回攻撃。TP:攻撃力修正。 |
両手刀 …………EX:侍 SP:侍
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| 壱之太刀・燕飛 | 5 | | 貫通 / 切断 | STR+30% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| 弐之太刀・鋒縛 | 30 | | 硬化 | STR+30% | 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 |
| 参之太刀・轟天 | 70 | 必中 | 貫通 / 衝撃 | STR+30% | 雷属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 四之太刀・陽炎 | 100 | 必中 | 溶解 | STR+50% | 火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 五之太刀・陣風 | 150 | 必中 | 切断 / 炸裂 | STR+30% | 2回攻撃、風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 六之太刀・光輝 | 175 | 必中 | 振動 / 衝撃 | STR+50% MND+30% | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| 七之太刀・雪風 | 200 | SP | 硬化 / 炸裂 | STR+75% | 追加効果:暗闇。TP:ダメージ修正。 |
| 八之太刀・月光 | 225 | SP | 湾曲 / 振動 | STR+75% | 追加効果:沈黙。TP:ダメージ修正。 |
| 九之太刀・花車 | 250 | クエスト | 核熱 / 収縮 | STR+75% | 追加効果:麻痺。TP:ダメージ修正。 |
| 十一之太刀・鳳蝶 | 300 | | 収縮 / 切断 | CHR+60% | 追加効果:防御力ダウン。TP:追加効果発動確率修正 |
| 零之太刀・回天 | レリック | | 光 / 分解 | STR+60% | 技使用後一定時間:ストアTP効果アップ。 |
| 十之太刀・乱鴉 | ミシック (侍) | クエスト | 重力 / 硬化 | STR+35% | 3回攻撃。TP:命中率修正。小鴉丸使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。 |
| 祖之太刀・不動 | エンピリアン | メイジャン | 光 / 湾曲 | STR+60% | 2倍撃。TP:ダメージ修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| 十二之太刀・照破 | 357 | 武神流秘奥義 | 分解 / 収縮 | STR+20% x段階 | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
片手棍 …………EX:戦士・白魔道士・ナイト・暗黒騎士・侍・青魔道士 SP:白魔道士
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| シャインストライク | 5 | 必中 | 衝撃 | STR+20% MND+20% | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| セルフストライク | 40 | EX / 必中 | 衝撃 | STR+30% MND+30% | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| ブレインシェイカー | 70 | | 振動 | STR+30% | 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 |
| スターライト | 100 | | - | - | MP回復。TP:MP回復量修正。 |
| ムーンライト | 125 | EX | - | - | 範囲内のPTメンバーのMP回復。TP:MP回復量修正。 |
| スカルブレイカー | 150 | | 硬化 / 振動 | STR+35% | 追加効果:INTダウン。TP:追加効果発動確率修正。 |
| トゥルーストライク | 175 | | 炸裂 / 衝撃 | STR+50% | クリティカルヒット。TP:命中率修正。 |
| ジャッジメント | 200 | EX | 衝撃 | STR+32% MND+32% | TP:ダメージ修正。 |
| ヘキサストライク | 220 | SP | 核熱 | STR+20% MND+20% | 6回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
| ブラックヘイロー | 230 | クエスト | 分解 / 収縮 | STR+30% MND+50% | 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 |
| フラッシュノヴァ | 290 | 必中 | 硬化 / 振動 | STR+30% MND+30% | 光属性ダメージ。追加効果:フラッシュ。 |
| ランドグリース | レリック | | 光 / 分解 | STR+40% MND+40% | 追加効果:シールドブレイク。技使用後一定時間:命中率アップ。 |
| ミスティックブーン | ミシック (白) | クエスト | - | STR+30% MND+50% | 相手に与えたダメージをMPに変換。TP:ダメージ修正。ヤグルシュ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:魔法命中率+ 命中+ 時々2回攻撃。 |
| ダガン | エンピリアン | メイジャン | - | - | HP、MP回復。TP:回復量修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| レルムレイザー | 357 | 武神流秘奥義 | 核熱 / 衝撃 | MND+20% x段階 | 7回攻撃。TP:命中率修正。 |
両手棍 …………EX:戦士・モンク・白魔道士・ナイト
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| ヘヴィスイング | 5 | | 衝撃 | STR+30% | TP:ダメージ修正。 |
| ロッククラッシャー | 40 | 必中 | 衝撃 | STR+20% INT+20% | 土属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| アースクラッシャー | 70 | EX 必中 | 炸裂 / 衝撃 | STR+30% INT+30% | 範囲攻撃、土属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| スターバースト | 100 | 必中 | 収縮 / 振動 | - | 光属性または闇属性のダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| サンバースト | 150 | EX 必中 | 収縮 / 振動 | - | 光属性または闇属性のダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| シェルクラッシャー | 175 | | 炸裂 | STR+35% | 追加効果:防御力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。 |
| フルスイング | 200 | | 溶解 / 衝撃 | STR+50% | TP:ダメージ修正。 |
| スピリットテーカー | 215 | | - | INT+50% MND+50% | 相手に与えたダメージをMPに変換。TP:ダメージ修正。 |
| レトリビューション | 230 | クエスト | 重力 / 振動 | STR+30% MND+50% | TP:ダメージ修正。 |
| カタクリスム | 290 | | 収縮 / 振動 | STR+30% INT+30% | 範囲攻撃、闇属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| タルタロスゲート | レリック | 必中 | 闇 / 重力 | CHR+60% | 追加効果:攻撃力アップ。技使用後一定時間:リフレシュ。 |
| ヴィゾフニル | ミシック (黒) | クエスト 必中 | 分解 / 湾曲 | INT+30% | 闇属性ダメージ。追加効果:魔法防御力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。レーヴァテイン使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:魔法命中率+ 魔攻+ 時々2回攻撃。 |
| ガーランドオブブリス | ミシック (召) | クエスト 必中 | 核熱 / 振動 | STR+30% MND+30% | 光属性ダメージ。追加効果:防御力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。ニルヴァーナ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃。(召喚獣含む) |
| オムニシエンス | ミシック (学) | クエスト 必中 | 重力 / 貫通 | MND+30% | 闇属性ダメージ。追加効果:魔法攻撃力ダウン。TP:追加効果継続時間修正。トゥプシマティ使用時:消費TPに応じたアフターマス発動。 アフターマス:魔法命中率+ 魔攻+ 時々2回攻撃。 |
| タルタロストーパー | サムドラ | - | - | 範囲内の敵にダメージなし、魔法回避率ダウン、魔法防御力ダウン、睡眠の効果。TP:追加効果継続時間修正。 |
| ミルキル | エンピリアン | メイジャン | - | - | MP&状態異常回復。TP:MP回復量修正。 アフターマス:時々2倍撃。 |
| シャッターソウル | 357 | 武神流秘奥義 | 重力 / 硬化 | INT+20% x段階 | 4回攻撃、追加効果:魔法防御力ダウン。TP:追加効果発動確率修正。 |
弓術 …………EX:狩人 SP:狩人
| 名称 | スキル | 備考 | 連携属性 【優先順位順】 | ステータス修正 | 効果 |
| フレイミングアロー | 5 | EX | 溶解 / 貫通 | STR+16% AGI+25% | 火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 |
| ピアシングアロー | 40 | EX | 振動 / 貫通 | STR+16% AGI+25% | TP:防御力カット率修正。 |
| ダリングアロー | 80 | EX | 溶解 / 振動 | STR+16% AGI+25% | 追加効果:INTダウン。TP:クリティカルヒット確率修正。 |
